แนวโน้มหุ้นรายตัว
40
เงินทุนและหลักทรัพย์
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย | AI 3 เดือน | แนวโน้ม |
| AEONTS | 105.00 | ![]() | |
| AMANAH | 0.76 | ![]() | |
| ASAP | 2.16 | ![]() | |
| ASK | 12.00 | ![]() | |
| ASP | 2.44 | ![]() | |
| BAM | 7.00 | ![]() | |
| BYD (CB) | 0.46 | ![]() | |
| CGH | 0.55 | ![]() | |
| CHASE | 0.53 | ![]() | |
| CHAYO | 1.39 | ![]() | |
| EAST | 0.73 | ![]() | |
| FNS (CB) | 0.62 | ![]() | |
| FSX | 1.15 | ![]() | |
| GBX | 0.68 | ![]() | |
| HENG | 0.96 | ![]() | |
| IFS | 1.96 | ![]() | |
| JMT | 12.10 | ![]() | |
| KCAR | 4.92 | ![]() | |
| KGI | 5.15 | ![]() | |
| KTC | 38.50 | ![]() | |
| MFC | 20.30 | ![]() | |
| MICRO | 1.57 | ![]() | |
| ML | 1.55 | ![]() | |
| MST | 8.55 | ![]() | |
| MTC | 34.25 | ![]() | |
| NCAP | 3.22 | ![]() | |
| PL | 1.37 | ![]() | |
| S11 | 4.44 | ![]() | |
| SAK | 3.36 | ![]() | |
| SAWAD | 25.00 | ![]() | |
| SCAP | 1.70 | ![]() | |
| SGC | 1.73 | ![]() | |
| STARM | 0.93 | ![]() | |
| TH | 0.49 | ![]() | |
| THANI | 2.16 | ![]() | |
| TK | 4.46 | ![]() | |
| TNITY | 2.80 | ![]() | |
| TNL | 18.70 | ![]() | |
| TURBO | 1.72 | ![]() | |
| XPG | 0.49 | ![]() |







































