NC
บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 04/08
1.86
(+0.03)
ประเมินราคาสำคัญ(+0.03)
1.90 / 1.85
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
91.64
91.64
P/BV
0.58
0.58
ปันผล
0.54%
0.54%
ROA
1.48%
1.48%
ROE
0.64%
0.64%
D/E
0.64
0.64
EPS
0.01
0.01
BETA
0.18
0.18
NPM
1.19%
1.19%
GPM
32.71%
32.71%
| หมวดหมู่ | สินค้าอุปโภคบริโภค >> แฟชั่น |
| จัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องนุ่งหุ่มและเครื่องสำอาง จัดจำหน่ายในรูปแบบขายส่งและขายปลีก โดยเป็นบริษัทในเครือสหพัฒนพิบูล | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 283,649,807 |
| Book Value | 3.16 |
| ปริมาณหุ้น | 152,499,896 |
| ที่อยู่ | 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 |
| โทรศัพท์ | 0-2294-6999 |
| เว็บไซต์ | http://www.newcity.co.th |
| ทุนจดทะเบียน | 152,500,200.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 2/1/1964 |
| วันเข้าตลาดฯ | 26/09/2520 |
| ราคา IPO | 220.00 |
| ราคาพาร์ | 1 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 1503 (13/03/26) |
| % Free float | 28.26% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 980 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 82.44% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | 0.5/3.5 | |
| MA12 | -0.5/0.5 | |
| MA26 | 0/0.5 | |
| MA Cross | 0.5/0.5 | |
| MACD | -0.5/1.5 | |
| RSI | 1/1 | |
| สรุปคะแนน | 1/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 51.37 | |
| ค่า MACD/Signal | 0.0119/0.0156 | |
| ค่า MA6 | 1.86 | |
| ค่า MA12 | 1.87 | |
| ค่า MA26 | 1.84 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ลง" มา 9 วัน | |
| ค่า RSI | 51.37 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.04%
0.04%
NVDR ถือหุ้น
0.20%
0.20%
| ข้อมูลวันที่ | |
| ซื้อ | 0 หุ้น |
| ขาย | 0 หุ้น |
| Net |
5
โอกาสราคา
| 2.06 |
| 1.99 |
| 1.90 |
![]() |
| 1.85 |
| 1.84 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 04/08/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 15 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 6,000 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 11,097 บาท |
| 04/08/26 | 6,000 หุ้น | จับคู่ 15 ครั้ง |
| 03/08/26 | 9,100 หุ้น | จับคู่ 16 ครั้ง |
| 31/07/26 | 29,400 หุ้น | จับคู่ 21 ครั้ง |
| 30/07/26 | 6,700 หุ้น | จับคู่ 11 ครั้ง |
| 27/07/26 | 9,100 หุ้น | จับคู่ 21 ครั้ง |
| 24/07/26 | 60,200 หุ้น | จับคู่ 36 ครั้ง |
| 23/07/26 | 648,600 หุ้น | จับคู่ 324 ครั้ง |
| 22/07/26 | 116,200 หุ้น | จับคู่ 73 ครั้ง |
| 21/07/26 | 113,500 หุ้น | จับคู่ 48 ครั้ง |
| 20/07/26 | 21,300 หุ้น | จับคู่ 23 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot




































