138
RSI ต่ำกว่า 35
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| MAI | ![]() | | 4.89 |
| PQS | ![]() | | 5.13 |
| DTCI | ![]() | | 5.66 |
| SETWB | ![]() | | 7.69 |
| PSGC | ![]() | | 7.81 |
| SETCLMV | ![]() | | 9.91 |
| CHOTI | ![]() | | 11.25 |
| DEMCO | ![]() | | 11.45 |
| FE | ![]() | | 12.17 |
| AJ | ![]() | | 13.91 |
| DV8 | ![]() | | 15.24 |
| IMH | ![]() | | 17.81 |
| SET100 | ![]() | | 18.54 |
| OKJ | ![]() | | 18.59 |
| SMO | ![]() | | 20.99 |
| SICT | ![]() | | 21.4 |
| M | ![]() | | 21.87 |
| QTC | ![]() | | 22.01 |
| MADAME (CB) | ![]() | | 22.24 |
| ETC | ![]() | | 22.56 |
| EMPIRE | ![]() | | 23.2 |
| M-PAT | ![]() | | 23.35 |
| MATCH | ![]() | | 23.45 |
| SENA | ![]() | | 24.28 |
| PRTR | ![]() | | 24.36 |
| TKN | ![]() | | 24.54 |
| AU | ![]() | | 24.6 |
| CIVIL | ![]() | | 24.62 |
| LPN | ![]() | | 24.83 |
| UAC | ![]() | | 24.84 |
| MVP (CB) | ![]() | | 25.24 |
| ICN | ![]() | | 25.3 |
| PRINC | ![]() | | 25.33 |
| CK | ![]() | | 25.49 |
| PORT | ![]() | | 26.03 |
| CPAXT | ![]() | | 26.1 |
| PLUS | ![]() | | 26.48 |
| COCOCO | ![]() | | 26.91 |
| BBIK | ![]() | | 26.99 |
| XYZ (CB) | ![]() | | 27.13 |
| PRI | ![]() | | 27.16 |
| TVO | ![]() | | 27.17 |
| JAK | ![]() | | 27.22 |
| BBGI | ![]() | | 27.38 |
| TTLPF | ![]() | | 27.76 |
| MTW | ![]() | | 27.89 |
| FM | ![]() | | 27.95 |
| ATLAS | ![]() | | 28.01 |
| BRI | ![]() | | 28.17 |
| TPS | ![]() | | 28.42 |
| SJWD | ![]() | | 28.52 |
| SECURE | ![]() | | 28.63 |
| MATI | ![]() | | 28.64 |
| COM7 | ![]() | | 28.82 |
| LTS | ![]() | | 28.87 |
| PTL | ![]() | | 29.02 |
| SUSCO | ![]() | | 29.06 |
| TM | ![]() | | 29.22 |
| TURTLE | ![]() | | 29.43 |
| LHRREIT | ![]() | | 29.49 |
| HANA | ![]() | | 29.56 |
| AAI | ![]() | | 29.56 |
| TAN | ![]() | | 29.6 |
| AI | ![]() | | 29.76 |
| TL (CB,CS) | ![]() | | 29.83 |
| STX | ![]() | | 29.85 |
| LALIN | ![]() | | 30 |
| VNG | ![]() | | 30.07 |
| NOVA | ![]() | | 30.2 |
| NEO | ![]() | | 30.23 |
| WINMED | ![]() | | 30.26 |
| THRE | ![]() | | 30.27 |
| ECF (CB) | ![]() | | 30.27 |
| CEYE | ![]() | | 30.36 |
| DCC | ![]() | | 30.5 |
| TLI | ![]() | | 30.6 |
| JPARK | ![]() | | 30.78 |
| BWG | ![]() | | 30.96 |
| PPP | ![]() | | 31.04 |
| ASP | ![]() | | 31.08 |
| BAFS | ![]() | | 31.35 |
| THCOM | ![]() | | 31.48 |
| STP | ![]() | | 31.48 |
| BOL | ![]() | | 31.74 |
| RBF | ![]() | | 31.85 |
| BM | ![]() | | 31.94 |
| BSRC | ![]() | | 32.02 |
| MIDA | ![]() | | 32.04 |
| STECON | ![]() | | 32.21 |
| SR | ![]() | | 32.3 |
| TPCH | ![]() | | 32.37 |
| SUC | ![]() | | 32.43 |
| DTCENT | ![]() | | 32.48 |
| AIMCG | ![]() | | 32.6 |
| TTCL (CB,CS) | ![]() | | 32.98 |
| SAPPE | ![]() | | 32.99 |
| WPH | ![]() | | 33.01 |
| ASW | ![]() | | 33.01 |
| TQM | ![]() | | 33.11 |
| SAV | ![]() | | 33.11 |
| BE8 | ![]() | | 33.12 |
| SMT | ![]() | | 33.13 |
| KCE | ![]() | | 33.17 |
| NEW | ![]() | | 33.19 |
| RML (CB) | ![]() | | 33.25 |
| WORK | ![]() | | 33.41 |
| SMD100 | ![]() | | 33.42 |
| CSS | ![]() | | 33.45 |
| CCET | ![]() | | 33.48 |
| PTECH | ![]() | | 33.68 |
| MENA | ![]() | | 33.69 |
| CPR | ![]() | | 33.81 |
| AMC | ![]() | | 33.9 |
| BVG | ![]() | | 33.95 |
| RJH | ![]() | | 33.96 |
| FPT | ![]() | | 33.96 |
| SO | ![]() | | 33.97 |
| HL | ![]() | | 34.01 |
| VRANDA | ![]() | | 34.03 |
| AQUA | ![]() | | 34.13 |
| APURE | ![]() | | 34.21 |
| SPG | ![]() | | 34.21 |
| PRECHA (CB) | ![]() | | 34.24 |
| PATO | ![]() | | 34.29 |
| PAP | ![]() | | 34.29 |
| BKGI | ![]() | | 34.31 |
| UMI | ![]() | | 34.45 |
| PTG | ![]() | | 34.45 |
| TNPF | ![]() | | 34.5 |
| S | ![]() | | 34.62 |
| VS (CB) | ![]() | | 34.63 |
| UNIQ | ![]() | | 34.65 |
| ITTHI | ![]() | | 34.74 |
| SORKON | ![]() | | 34.75 |
| EASTW | ![]() | | 34.81 |
| UBIS | ![]() | | 34.83 |
| SSTRT | ![]() | | 34.9 |
| MNIT2 | ![]() | | 34.93 |
25
RSI สูงกว่า 69
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| MORE | ![]() | | 69.72 |
| KBANK | ![]() | | 69.79 |
| BEYOND | ![]() | | 69.95 |
| YUASA | ![]() | | 70.03 |
| STPI | ![]() | | 70.24 |
| BPP | ![]() | | 70.44 |
| QHBREIT | ![]() | | 70.76 |
| SIMAT | ![]() | | 71.09 |
| WHAUP | ![]() | | 71.39 |
| B52 (CB) | ![]() | | 72.05 |
| TCAP | ![]() | | 72.65 |
| TSC | ![]() | | 72.69 |
| UVAN | ![]() | | 73.27 |
| ALUCON | ![]() | | 73.79 |
| JTS | ![]() | | 73.92 |
| PANEL | ![]() | | 76.48 |
| LUXF | ![]() | | 77.28 |
| CSR | ![]() | | 78.75 |
| GABLE | ![]() | | 80.89 |
| LHFG | ![]() | | 81.68 |
| HYDRO (CB,NP) | ![]() | | 83.56 |
| JCT | ![]() | | 83.91 |
| TOPP | ![]() | | 84.93 |
| STGT | ![]() | | 85.22 |
| METCO | ![]() | | 86.4 |


































































































































































