18
หุ้น NC เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| LRH (NC) | ![]() | | 35.45 |
| CIMBT (NC) | ![]() | | 62.64 |
| TR (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| KKC (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| MILL (SP,NC) | ![]() | | 29.44 |
| NWR (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| TTCL (SP,NC) | ![]() | | 47.72 |
| ROH (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| CHO (SP,NC) | ![]() | | 34.74 |
| ECF (SP,NC) | ![]() | | 62.54 |
| TAPAC (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| NFC (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| GSTEEL (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| CV (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| KWI (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| AKS (SP,NC) | ![]() | | 39.48 |
| WSOL (SP,NC) | ![]() | | 20.26 |
| GLAND (NC) | ![]() | | 41.79 |

















