21
หุ้น NC เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| META (NC,CB) | ![]() | | 48.46 |
| CIMBT (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| KKC (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| GLAND (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| NWR (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| TTCL (SP,NC) | ![]() | | 47.73 |
| LRH (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| ROH (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| HPT (NC) | ![]() | | 21.74 |
| CHO (NC,CB,CS) | ![]() | | 1.32 |
| TAPAC (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| NFC (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| MVP (NC,CB,CS) | ![]() | | 20.98 |
| GSTEEL (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| CV (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| KWI (SP,NC) | ![]() | | 0 |
| WSOL (SP,NC) | ![]() | | 20.42 |
| SAM (NC,CS) | ![]() | | 36.45 |
| ECF (NC,CB) | ![]() | | 35.2 |
| MILL (NC,CB,CS) | ![]() | | 0.25 |
| AKS (NC,CB,CS,C) | ![]() | | 34.87 |




















