หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 5 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| NTSC | ![]() | Sideway | 35.96 |
| AJ | ![]() | Sideway | 36.45 |
| SVT | ![]() | Sideway | 43.54 |
| PYLON | ![]() | Sideway | 47.84 |
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 3 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| MAI | ![]() | ซึมลง | 5.09 |
| CIVIL | ![]() | Sideway | 29.41 |
| B-WORK | ![]() | Sideway | 30.52 |
| TIPH | ![]() | ซึมลง | 32.48 |
| NDR | ![]() | ลง | 32.52 |
| BSM | ![]() | Sideway | 33.42 |
| STP | ![]() | Sideway | 33.89 |
| LALIN | ![]() | ซึมลง | 34.74 |
| PL | ![]() | ซึมลง | 38.72 |
| PPS | ![]() | Sideway | 41.72 |
| PAP | ![]() | Sideway | 42.12 |
| BGT | ![]() | Sideway | 42.43 |
| TPP | ![]() | Sideway | 42.46 |
| MOONG | ![]() | Sideway | 46.44 |
| CFRESH | ![]() | Sideway | 46.78 |
| ICC | ![]() | Sideway | 48.93 |
| ACE | ![]() | Sideway | 50.19 |
| LOXLEY | ![]() | Sideway | 53.22 |
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 2 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| SETWB | ![]() | ซึมลง | 9.27 |
| PQS | ![]() | ลง | 20.95 |
| SNC | ![]() | ซึมลง | 24.91 |
| SENA | ![]() | ซึมลง | 26.07 |
| SETCLMV | ![]() | Sideway | 26.43 |
| CREDIT | ![]() | ซึมลง | 27.51 |
| NPK | ![]() | Sideway | 28.19 |
| SUN | ![]() | Sideway | 28.28 |
| PTL | ![]() | Sideway | 28.37 |
| AMANAH | ![]() | ซึมลง | 29.7 |
| PROSPECT | ![]() | ลง | 30.15 |
| BLA | ![]() | ซึมลง | 30.37 |
| BE8 | ![]() | ลง | 31.4 |
| MGI | ![]() | Sideway | 31.59 |
| IRC | ![]() | Sideway | 31.88 |
| NKI | ![]() | Sideway | 31.92 |
| IP | ![]() | ซึมลง | 32.2 |
| CPALL | ![]() | Sideway | 32.31 |
| TNP | ![]() | ซึมลง | 32.75 |
| SHR | ![]() | ซึมลง | 33.05 |
| BBL | ![]() | ซึมลง | 33.82 |
| BAFS | ![]() | ลง | 33.96 |
| TLHPF | ![]() | Sideway | 34.02 |
| QHHRREIT | ![]() | ลง | 34.76 |
| THANI | ![]() | ซึมลง | 35.13 |
| TCAP | ![]() | ซึมลง | 35.73 |
| KBANK | ![]() | ซึมลง | 36.13 |
| TRU | ![]() | ซึมลง | 36.39 |
| TTA | ![]() | Sideway | 36.88 |
| AYUD | ![]() | Sideway | 36.95 |
| PSL | ![]() | Sideway | 37.51 |
| UKEM | ![]() | ซึมลง | 37.68 |
| AMA | ![]() | ซึมลง | 38.27 |
| PATO | ![]() | Sideway | 38.76 |
| ROCTEC | ![]() | ซึมลง | 39.08 |
| GYT | ![]() | Sideway | 39.23 |
| SUSCO | ![]() | ซึมลง | 39.28 |
| VIH | ![]() | Sideway | 40 |
| BPS | ![]() | Sideway | 40.48 |
| PHOL | ![]() | Sideway | 41.06 |
| TTW | ![]() | Sideway | 41.16 |
| COCOCO | ![]() | Sideway | 41.58 |
| TEAMG | ![]() | ซึมลง | 42.06 |
| AMARC | ![]() | Sideway | 42.34 |
| SGP | ![]() | Sideway | 42.35 |
| STELLA (CB) | ![]() | Sideway | 43.08 |
| MCA | ![]() | Sideway | 43.18 |
| LPH | ![]() | Sideway | 43.2 |
| POLY | ![]() | Sideway | 43.24 |
| TOG | ![]() | Sideway | 43.26 |
| TTB | ![]() | Sideway | 43.36 |
| PACO | ![]() | Sideway | 43.48 |
| MODERN | ![]() | Sideway | 43.51 |
| PR9 | ![]() | Sideway | 44.38 |
| PRI | ![]() | Sideway | 44.63 |
| BGRIM | ![]() | Sideway | 44.66 |
| MTI | ![]() | Sideway | 44.83 |
| AIE | ![]() | Sideway | 44.94 |
| INOX | ![]() | Sideway | 45.27 |
| UMI | ![]() | Sideway | 49.62 |
| JDF | ![]() | Sideway | 49.88 |
| ROCK | ![]() | Sideway | 50.7 |
| ALT | ![]() | Sideway | 53.59 |
| SPG | ![]() | Sideway | 54.01 |
| BBGI (XD) | ![]() | Sideway | 54.05 |
| CPT | ![]() | Sideway | 54.49 |
| GRAMMY | ![]() | Sideway | 55.13 |
| VIBE (CB) | ![]() | Sideway | 58.71 |
| ITNS | ![]() | Sideway | 65.36 |




























































































