หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 6 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| IIG | ![]() | Sideway | 52.17 |
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 5 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| PROUD | ![]() | ซึมลง | 27.09 |
| HYDRO (CB,NP) | ![]() | ลง | 34.87 |
| THG | ![]() | Sideway | 46.16 |
| ITEL | ![]() | Sideway | 50.22 |
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 4 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| BTC | ![]() | ซึมลง | 16.69 |
| PACO | ![]() | ซึมลง | 20.92 |
| SR | ![]() | ซึมลง | 23.49 |
| PREB | ![]() | Sideway | 23.74 |
| IT | ![]() | ซึมลง | 32.85 |
| BIS | ![]() | Sideway | 33.8 |
| STGT | ![]() | Sideway | 41.74 |
| MALEE | ![]() | Sideway | 44.91 |
| RJH | ![]() | Sideway | 50.3 |
| COCOCO | ![]() | Sideway | 54.91 |
| SMART | ![]() | Sideway | 60.84 |
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 3 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| MAI | ![]() | Sideway | 4.84 |
| CSR | ![]() | ซึมลง | 16.17 |
| CPANEL | ![]() | Sideway | 27.35 |
| SSP | ![]() | ซึมลง | 34.34 |
| CHAYO | ![]() | Sideway | 37.39 |
| DV8 | ![]() | ซึมลง | 38.58 |
| ONSENS | ![]() | Sideway | 40.76 |
| MGI | ![]() | Sideway | 40.91 |
| BTS | ![]() | Sideway | 42.36 |
| PTL | ![]() | Sideway | 43.01 |
| TURBO | ![]() | Sideway | 44.21 |
| SCB | ![]() | Sideway | 44.23 |
| M | ![]() | Sideway | 45.15 |
| JMT | ![]() | Sideway | 45.92 |
| AJ | ![]() | Sideway | 47.47 |
| HL | ![]() | Sideway | 47.66 |
| SINGER | ![]() | Sideway | 47.76 |
| SAWAD | ![]() | Sideway | 49.97 |
| QTC | ![]() | Sideway | 50.66 |
| PROS | ![]() | Sideway | 51.64 |
| SVOA | ![]() | Sideway | 51.68 |
| STANLY | ![]() | Sideway | 54.46 |
| SFLEX | ![]() | Sideway | 57.9 |
| DELTA | ![]() | Sideway | 63.11 |
| LHFG | ![]() | Sideway | 65.58 |
หุ้นที่ค่า RSI ลดลงติดต่อกัน 2 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| SETWB | ![]() | ซึมลง | 7.87 |
| SETCLMV | ![]() | ซึมลง | 11.29 |
| FNS | ![]() | ซึมลง | 22.07 |
| EMPIRE | ![]() | ซึมลง | 22.44 |
| XYZ (CB) | ![]() | Sideway | 31.58 |
| TM | ![]() | ซึมลง | 34.18 |
| TU | ![]() | ซึมลง | 34.49 |
| BKD | ![]() | Sideway | 34.67 |
| ROCTEC | ![]() | Sideway | 35.59 |
| RS (CB) | ![]() | ซึมลง | 36.75 |
| BRI | ![]() | Sideway | 37.22 |
| TQR | ![]() | ซึมลง | 38.3 |
| LIT | ![]() | ลง | 38.45 |
| DEXON | ![]() | ซึมลง | 38.5 |
| NUT | ![]() | Sideway | 38.6 |
| GGC | ![]() | ลง | 38.87 |
| TCJ | ![]() | Sideway | 39.12 |
| VGI | ![]() | Sideway | 39.44 |
| INSURE | ![]() | Sideway | 39.79 |
| AS | ![]() | Sideway | 39.94 |
| TC | ![]() | ซึมลง | 40.37 |
| RSP | ![]() | Sideway | 40.45 |
| HARN | ![]() | Sideway | 40.98 |
| KTMS | ![]() | ซึมลง | 41.32 |
| MICRO | ![]() | ลง | 41.5 |
| SALEE | ![]() | Sideway | 41.99 |
| FORTH | ![]() | Sideway | 43.04 |
| TMT | ![]() | Sideway | 43.49 |
| KUN | ![]() | Sideway | 43.75 |
| AOT | ![]() | Sideway | 44.06 |
| NPK | ![]() | Sideway | 44.38 |
| D | ![]() | Sideway | 44.4 |
| BLC | ![]() | Sideway | 45.34 |
| TKN | ![]() | Sideway | 45.41 |
| MNIT | ![]() | Sideway | 45.69 |
| SAM (CS) | ![]() | Sideway | 46.04 |
| BPP | ![]() | Sideway | 46.4 |
| SELIC | ![]() | Sideway | 46.4 |
| SJWD | ![]() | Sideway | 46.55 |
| KTB | ![]() | Sideway | 46.56 |
| PANEL | ![]() | Sideway | 46.56 |
| RCL | ![]() | Sideway | 46.93 |
| WASH | ![]() | Sideway | 47.27 |
| KCE | ![]() | Sideway | 48.3 |
| UNIQ | ![]() | Sideway | 48.48 |
| COLOR | ![]() | Sideway | 49.38 |
| TPA | ![]() | Sideway | 50.22 |
| TPCH | ![]() | Sideway | 50.35 |
| AHC | ![]() | Sideway | 50.57 |
| CFARM | ![]() | Sideway | 50.61 |
| CK | ![]() | Sideway | 50.65 |
| BKGI | ![]() | Sideway | 50.71 |
| TATG | ![]() | Sideway | 51.03 |
| SYMC | ![]() | Sideway | 51.52 |
| SHR | ![]() | Sideway | 52.28 |
| KUMWEL | ![]() | Sideway | 52.33 |
| TPIPL | ![]() | Sideway | 52.42 |
| LH | ![]() | Sideway | 52.47 |
| LST | ![]() | Sideway | 52.76 |
| MRDIYT | ![]() | Sideway | 53.79 |
| PHOL | ![]() | Sideway | 54.47 |
| IRPC | ![]() | Sideway | 55.4 |
| CPH | ![]() | Sideway | 55.79 |
| BANPU | ![]() | Sideway | 55.91 |
| TL (CB,CS) | ![]() | Sideway | 56.52 |
| SGC | ![]() | Sideway | 57.05 |
| IND | ![]() | Sideway | 58.01 |
| ROJNA | ![]() | Sideway | 58.94 |
| NKT | ![]() | Sideway | 58.96 |
| TOA | ![]() | Sideway | 59.32 |
| PTTGC | ![]() | Sideway | 60.66 |
| BH | ![]() | Sideway | 60.82 |
| ASK | ![]() | Sideway | 62.76 |
| QHOP | ![]() | Sideway | 63.35 |
| TFFIF | ![]() | Sideway | 64.86 |
| STECON | ![]() | Sideway | 64.97 |
| IVL | ![]() | Sideway | 67.41 |
| PTTEP | ![]() | ซึมขึ้น | 70.49 |
| SCG | ![]() | Sideway | 70.8 |























































































































