Volume เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 4 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| MIDA | ![]() | Sideway | 41.96 |
| EVER (CB) | ![]() | Sideway | 43.42 |
| NEP (CB) | ![]() | Sideway | 51.18 |
| BDMS | ![]() | Sideway | 55.97 |
| DIF | ![]() | ขึ้น | 60.22 |
| KUMWEL | ![]() | Sideway | 61.15 |
| HTC | ![]() | ซึมขึ้น | 73.14 |
Volume เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| AMARIN | ![]() | Sideway | 30.91 |
| CRANE | ![]() | ซึมลง | 35.27 |
| TOG | ![]() | Sideway | 38.18 |
| NCL (CB) | ![]() | Sideway | 38.2 |
| NATION (CB) | ![]() | Sideway | 39.53 |
| TPA | ![]() | Sideway | 42.4 |
| SGP | ![]() | Sideway | 43.59 |
| SCI | ![]() | Sideway | 43.78 |
| CH | ![]() | Sideway | 43.94 |
| VS (CB) | ![]() | Sideway | 43.96 |
| FN | ![]() | Sideway | 46.14 |
| TPAC | ![]() | Sideway | 46.9 |
| CM | ![]() | Sideway | 49.03 |
| THG | ![]() | Sideway | 50.89 |
| IIG | ![]() | Sideway | 51.23 |
| MCOT | ![]() | Sideway | 51.36 |
| WFX | ![]() | Sideway | 51.87 |
| VNG | ![]() | Sideway | 53.6 |
| PRTR | ![]() | Sideway | 55.14 |
| HFT | ![]() | ซึมขึ้น | 59.15 |
| TPLAS | ![]() | Sideway | 61.18 |
| SAK | ![]() | ขึ้น | 64.38 |
| S11 | ![]() | Sideway | 65.23 |
| DOHOME | ![]() | Sideway | 70.06 |
| GLOBAL | ![]() | ซึมขึ้น | 70.27 |
| LHHOTEL | ![]() | ซึมขึ้น | 73.02 |
Volume เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| KGEN | ![]() | Sideway | 26.8 |
| SETCLMV | ![]() | Sideway | 27.16 |
| THAI | ![]() | ซึมลง | 28.44 |
| SIRIPRT | ![]() | ลง | 30.87 |
| NKT | ![]() | Sideway | 32.34 |
| SE-ED | ![]() | ลง | 34.21 |
| CMR | ![]() | ลง | 34.98 |
| JAS | ![]() | ซึมลง | 37.25 |
| PRAPAT | ![]() | ลง | 37.59 |
| JTS | ![]() | Sideway | 39.28 |
| ZAA (CB) | ![]() | Sideway | 40.05 |
| SKIN | ![]() | Sideway | 41.04 |
| BYD (CB) | ![]() | Sideway | 41.12 |
| EMPIRE (CB) | ![]() | Sideway | 41.57 |
| PQS | ![]() | Sideway | 41.59 |
| TRUBB | ![]() | Sideway | 43.43 |
| HANN | ![]() | Sideway | 43.75 |
| HANN | ![]() | Sideway | 43.75 |
| HANN | ![]() | Sideway | 43.75 |
| NEX | ![]() | Sideway | 44.57 |
| PLUS | ![]() | Sideway | 44.99 |
| TM | ![]() | Sideway | 46.24 |
| AQUA | ![]() | Sideway | 46.27 |
| MJD | ![]() | Sideway | 46.37 |
| PSGC | ![]() | Sideway | 47.12 |
| CHIC | ![]() | Sideway | 47.59 |
| EGATIF | ![]() | Sideway | 48.16 |
| PHG | ![]() | Sideway | 48.19 |
| BKD | ![]() | Sideway | 48.31 |
| UBE | ![]() | Sideway | 48.62 |
| FTI | ![]() | Sideway | 48.86 |
| CHOW | ![]() | Sideway | 48.92 |
| NTV | ![]() | Sideway | 49.3 |
| SMD100 | ![]() | Sideway | 49.54 |
| TATG | ![]() | Sideway | 50.92 |
| PTT | ![]() | Sideway | 51.12 |
| UMI | ![]() | Sideway | 51.34 |
| SAF | ![]() | Sideway | 51.43 |
| MALEE | ![]() | Sideway | 51.71 |
| MRDIYT | ![]() | Sideway | 52.15 |
| RP | ![]() | Sideway | 52.41 |
| CIG (CB) | ![]() | Sideway | 53.06 |
| ASAP | ![]() | Sideway | 53.19 |
| TPIPP | ![]() | Sideway | 53.88 |
| PCC | ![]() | Sideway | 54.15 |
| M-PAT | ![]() | Sideway | 54.4 |
| TRT | ![]() | Sideway | 54.58 |
| GEL (CB) | ![]() | Sideway | 54.87 |
| AMA | ![]() | Sideway | 55.23 |
| ETL | ![]() | Sideway | 55.26 |
| TPOLY (CB) | ![]() | Sideway | 55.56 |
| ALUCON | ![]() | Sideway | 56.66 |
| SUC | ![]() | Sideway | 56.89 |
| PRINC | ![]() | Sideway | 56.99 |
| SABINA | ![]() | Sideway | 57.08 |
| CAZ | ![]() | Sideway | 57.23 |
| TMILL | ![]() | Sideway | 57.27 |
| MAGURO | ![]() | Sideway | 57.85 |
| IVF | ![]() | Sideway | 57.93 |
| ATLAS | ![]() | Sideway | 58.01 |
| FPI | ![]() | Sideway | 58.09 |
| OSP | ![]() | Sideway | 58.53 |
| PR9 | ![]() | Sideway | 58.57 |
| FTE | ![]() | Sideway | 58.62 |
| JMT | ![]() | Sideway | 58.7 |
| TGE | ![]() | Sideway | 59.6 |
| BLESS | ![]() | Sideway | 59.78 |
| LPH | ![]() | Sideway | 59.82 |
| AJ | ![]() | Sideway | 60.04 |
| TNPF | ![]() | Sideway | 60.34 |
| TKN | ![]() | Sideway | 60.37 |
| VIH | ![]() | Sideway | 61.8 |
| NVD | ![]() | Sideway | 62.07 |
| CREDIT | ![]() | Sideway | 62.55 |
| PACO | ![]() | Sideway | 63.42 |
| GABLE | ![]() | ซึมขึ้น | 63.45 |
| UTP | ![]() | Sideway | 63.52 |
| AMATAR | ![]() | Sideway | 63.92 |
| SGC | ![]() | Sideway | 64.07 |
| DMT | ![]() | Sideway | 64.32 |
| UV | ![]() | Sideway | 64.8 |
| CBG | ![]() | Sideway | 65.47 |
| KLINIQ | ![]() | Sideway | 65.68 |
| IT | ![]() | Sideway | 67.14 |
| AIE | ![]() | Sideway | 67.47 |
| BCH | ![]() | ขึ้น | 68.19 |
| SGF (CB) | ![]() | ซึมขึ้น | 68.29 |
| CHAYO | ![]() | ขึ้น | 68.3 |
| PPPM (CB) | ![]() | ซึมขึ้น | 69.09 |
| NTSC | ![]() | ซึมขึ้น | 69.65 |
| POPF | ![]() | ขึ้น | 69.66 |
| TVO | ![]() | ขึ้น | 69.69 |
| PSL | ![]() | ซึมขึ้น | 70.96 |
| EP | ![]() | Sideway | 71.54 |
| SPCG | ![]() | ซึมขึ้น | 71.63 |
| WPH | ![]() | Sideway | 72.74 |
| WHART | ![]() | ซึมขึ้น | 72.97 |
| IP | ![]() | ซึมขึ้น | 78.08 |
| GC | ![]() | Sideway | 88.46 |

































































































































