MONO
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 21/11
0.78
(-0.05)
ประเมินราคาสำคัญ(-0.05)
แนวรับไม่ชัดเจน /
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
-
P/BV
9.43
9.43
ปันผล
0%
0%
ROA
-20.37%
-20.37%
ROE
-117.56%
-117.56%
D/E
8.56
8.56
EPS
-0.04
-0.04
BETA
1.23
1.23
NPM
-11.81%
-11.81%
GPM
25.26%
25.26%
| หมวดหมู่ | บริการ >> สื่อและสิ่งพิมพ์ |
| บริษัทและบริษัทย่อยแบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็น 4 ธุรกิจ ประกอบด้วย 1. MONO29 ธุรกิจทีวีดิจิทัล 2. MONOMAX ธุรกิจวิดีโอออนดีมานด์ ทั้งภาพยนตร์และซีรีส์ และธุรกิจผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ ภายใต้ชื่อ MONO Streaming 3. MONOCyber ธุรกิจสื่อออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ MThai และให้บริการวางแผนและสร้างผลงานสื่อสารแบบองค์รวม (Holistic Communications) ให้กับแบรนด์เจ้าของสินค้า 4. Master Content Provider ดำเนินการจัดหาคอนเทนต์และการตลาดเพื่อธุรกิจอินเตอร์แอ็กทีฟทีวี | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 2,707,422,150 |
| Book Value | 0.09 |
| ปริมาณหุ้น | 3,471,054,038 |
| ที่อยู่ | เลขที่ 29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 |
| โทรศัพท์ | 0-2100-8100 |
| เว็บไซต์ | http://www.mono.co.th |
| ทุนจดทะเบียน | 347,105,403.80 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 15/03/2002 |
| วันเข้าตลาดฯ | 06/06/2556 |
| ราคา IPO | 11.40 |
| ราคาพาร์ | 0.1 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 10865 (17/03/25) |
| % Free float | 39.92% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 13408 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 99.95% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | -2.5/3.5 | |
| MA12 | -0.5/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | -0.5/0.5 | |
| MACD | -1.5/1.5 | |
| RSI | 0/1 | |
| สรุปคะแนน | -5.5/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 18.44 | |
| ค่า MACD/Signal | -0.1415/-0.1356 | |
| ค่า MA6 | 0.81 | |
| ค่า MA12 | 0.92 | |
| ค่า MA26 | 1.09 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ลง" มา 11 วัน | |
| ค่า RSI | Oversold 18.44 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
1.34%
1.34%
NVDR ถือหุ้น
1.12%
1.12%
| ข้อมูลวันที่ | 21/11/25 |
| ซื้อ | 986,300 หุ้น |
| ขาย | 2,902,100 หุ้น |
| Net | ขาย 1,915,800 หุ้น |
| 20/11/25 | Net: ขาย 6,500 หุ้น |
| 19/11/25 | Net: ขาย 665,000 หุ้น |
| 18/11/25 | Net: ขาย 256,400 หุ้น |
| 17/11/25 | Net: ซื้อ 3,517,500 หุ้น |
| 14/11/25 | Net: ซื้อ 3,417,800 หุ้น |
| 13/11/25 | Net: ซื้อ 5,198,800 หุ้น |
| 12/11/25 | Net: ซื้อ 6,900 หุ้น |
| 11/11/25 | Net: ขาย 37,100 หุ้น |
| 10/11/25 | Net: ซื้อ 655,500 หุ้น |
| 07/11/25 | Net: ขาย 1,735,200 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 1.56 |
| 1.52 |
| 1.34 |
![]() |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 21/11/25 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 1,057 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 11,087,200 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 8,712,873 บาท |
| 21/11/25 | 11,087,200 หุ้น | จับคู่ 1,057 ครั้ง |
| 20/11/25 | 6,259,700 หุ้น | จับคู่ 442 ครั้ง |
| 19/11/25 | 4,464,300 หุ้น | จับคู่ 513 ครั้ง |
| 18/11/25 | 8,193,600 หุ้น | จับคู่ 731 ครั้ง |
| 17/11/25 | 17,320,100 หุ้น | จับคู่ 1,413 ครั้ง |
| 14/11/25 | 47,972,600 หุ้น | จับคู่ 3,891 ครั้ง |
| 13/11/25 | 24,740,600 หุ้น | จับคู่ 1,977 ครั้ง |
| 12/11/25 | 9,760,600 หุ้น | จับคู่ 1,154 ครั้ง |
| 11/11/25 | 17,984,600 หุ้น | จับคู่ 1,532 ครั้ง |
| 10/11/25 | 31,426,300 หุ้น | จับคู่ 2,342 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
| 02/07/25 | 1 ครั้ง | 25,750,000 หุ้น | เฉลี่ย 1.61 บ. |















































