ETE
โครงการ JUMP+
โครงการ JUMP+
ราคาล่าสุด 16/09
0.71
(+0.04)
ประเมินราคาสำคัญ(+0.04)
? / 0.70
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
-
P/BV
0.39
0.39
ปันผล
0%
0%
ROA
2.01%
2.01%
ROE
-1.03%
-1.03%
D/E
1.40
1.40
EPS
0.03
0.03
BETA
0.39
0.39
NPM
2.53%
2.53%
GPM
14.73%
14.73%
| หมวดหมู่ | บริการ >> MAI |
| บริษัทประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ได้แก่ จากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) รวมถึงธุรกิจจัดจำหน่ายสินคาและบริการอื่น ๆ | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 397,600,000 |
| Book Value | 1.7 |
| ปริมาณหุ้น | 560,000,000 |
| ที่อยู่ | 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 |
| โทรศัพท์ | 0-2158-2000 |
| เว็บไซต์ | http://www.eastern-groups.com |
| ทุนจดทะเบียน | 280,000,000.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 1997 |
| วันเข้าตลาดฯ | 15/02/2560 |
| ราคา IPO | 4.20 |
| ราคาพาร์ | 0.5 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 3086 (11/03/26) |
| % Free float | 43.56% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 4444 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 99.82% |
2
แนวโน้มราคา
| "ซึมขึ้น" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | 3.5/3.5 | |
| MA12 | 0.5/0.5 | |
| MA26 | 0.5/0.5 | |
| MA Cross | 0.5/0.5 | |
| MACD | 1.5/1.5 | |
| RSI | 0/1 | |
| สรุปคะแนน | 6.5/7.5 | |
| แนวโน้ม | ซึมขึ้น | |
| ค่า RSI | 75.4 | |
| ค่า MACD/Signal | 0.0218/0.0127 | |
| ค่า MA6 | 0.64 | |
| ค่า MA12 | 0.61 | |
| ค่า MA26 | 0.6 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ขึ้น" มา 4 วัน | |
| ค่า RSI | Overbought 75.4 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.10%
0.10%
NVDR ถือหุ้น
0.78%
0.78%
| ข้อมูลวันที่ | 25/08/26 |
| ซื้อ | 40,000 หุ้น |
| ขาย | 40,100 หุ้น |
| Net | ขาย 100 หุ้น |
5
โอกาสราคา
![]() |
| 0.70 |
| 0.68 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 16/09/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 1,116 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 15,838,000 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 11,378,605 บาท |
| 16/09/26 | 15,838,000 หุ้น | จับคู่ 1,116 ครั้ง |
| 15/09/26 | 2,800,900 หุ้น | จับคู่ 321 ครั้ง |
| 14/09/26 | 15,381,700 หุ้น | จับคู่ 1,567 ครั้ง |
| 11/09/26 | 193,300 หุ้น | จับคู่ 40 ครั้ง |
| 10/09/26 | 487,000 หุ้น | จับคู่ 50 ครั้ง |
| 09/09/26 | 53,200 หุ้น | จับคู่ 21 ครั้ง |
| 08/09/26 | 125,900 หุ้น | จับคู่ 40 ครั้ง |
| 07/09/26 | 31,100 หุ้น | จับคู่ 14 ครั้ง |
| 04/09/26 | 28,600 หุ้น | จับคู่ 26 ครั้ง |
| 03/09/26 | 113,800 หุ้น | จับคู่ 38 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot




































