CPALL
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 21/11
43.00
(-1.00)
ประเมินราคาสำคัญ(-1.00)
43.50 / 41.50
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
13.94
13.94
P/BV
2.96
2.96
ปันผล
3.16%
3.16%
ROA
5.89%
5.89%
ROE
22.30%
22.30%
D/E
1.91
1.91
EPS
2.30
2.30
BETA
1.00
1.00
NPM
3.11%
3.11%
GPM
22.79%
22.79%
| หมวดหมู่ | บริการ >> พาณิชย์ |
| ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven และให้สิทธิแก่ผู้ค้าปลีกรายอื่นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และลงทุนในธุรกิจสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ อาทิ ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปและเบเกอรี่ ตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ "แม็คโคร" | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 386,273,357,964 |
| Book Value | 14.87 |
| ปริมาณหุ้น | 8,983,101,348 |
| ที่อยู่ | เลขที่ 313 อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 |
| โทรศัพท์ | 0-2071-9000 |
| เว็บไซต์ | http://www.cpall.co.th |
| ทุนจดทะเบียน | 8,986,296,048.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 1988 |
| วันเข้าตลาดฯ | 14/10/2546 |
| ราคา IPO | 42.00 |
| ราคาพาร์ | 1 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 118408 (12/03/25) |
| % Free float | 63.94% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 109311 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 73.18% |
2
แนวโน้มราคา
| "ลง" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | -3.5/3.5 | |
| MA12 | -0.5/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | -0.5/0.5 | |
| MACD | -1.5/1.5 | |
| RSI | -0.5/1 | |
| สรุปคะแนน | -7/7.5 | |
| แนวโน้ม | ลง | |
| ค่า RSI | 33.02 | |
| ค่า MACD/Signal | -0.9071/-0.8416 | |
| ค่า MA6 | 43.92 | |
| ค่า MA12 | 44.35 | |
| ค่า MA26 | 45.65 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ลง" มา 20 วัน | |
| ค่า RSI | ใกล้ OverSsld 33.02 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
25.41%
25.41%
NVDR ถือหุ้น
9.32%
9.32%
| ข้อมูลวันที่ | 21/11/25 |
| ซื้อ | 5,442,335 หุ้น |
| ขาย | 5,076,360 หุ้น |
| Net | ซื้อ 365,975 หุ้น |
| 20/11/25 | Net: ขาย 808,980 หุ้น |
| 19/11/25 | Net: ขาย 2,342,118 หุ้น |
| 18/11/25 | Net: ขาย 1,044,850 หุ้น |
| 17/11/25 | Net: ขาย 5,308,600 หุ้น |
| 14/11/25 | Net: ขาย 3,512,000 หุ้น |
| 13/11/25 | Net: ขาย 1,376,251 หุ้น |
| 12/11/25 | Net: ขาย 5,772,714 หุ้น |
| 11/11/25 | Net: ขาย 803,080 หุ้น |
| 10/11/25 | Net: ซื้อ 2,694,300 หุ้น |
| 07/11/25 | Net: ซื้อ 2,639,761 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 44.50 |
| 43.75 |
| 43.50 |
![]() |
| 41.50 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 21/11/25 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 5,855 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 26,733,300 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 1,161,130,425 บาท |
| 21/11/25 | 26,733,300 หุ้น | จับคู่ 5,855 ครั้ง |
| 20/11/25 | 32,517,700 หุ้น | จับคู่ 4,294 ครั้ง |
| 19/11/25 | 15,426,700 หุ้น | จับคู่ 3,808 ครั้ง |
| 18/11/25 | 15,497,600 หุ้น | จับคู่ 3,318 ครั้ง |
| 17/11/25 | 21,176,300 หุ้น | จับคู่ 3,773 ครั้ง |
| 14/11/25 | 20,862,300 หุ้น | จับคู่ 2,579 ครั้ง |
| 13/11/25 | 33,731,000 หุ้น | จับคู่ 5,424 ครั้ง |
| 12/11/25 | 55,202,100 หุ้น | จับคู่ 10,865 ครั้ง |
| 11/11/25 | 29,289,000 หุ้น | จับคู่ 3,631 ครั้ง |
| 10/11/25 | 16,407,400 หุ้น | จับคู่ 2,818 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
| 19/11/25 | 1 ครั้ง | 58,800 หุ้น | เฉลี่ย 43.75 บ. |
| 14/11/25 | 1 ครั้ง | 502,600 หุ้น | เฉลี่ย 44.48 บ. |
| 13/11/25 | 3 ครั้ง | 382,400 หุ้น | เฉลี่ย 44.4 บ. |
| 12/11/25 | 1 ครั้ง | 42,800 หุ้น | เฉลี่ย 43.5 บ. |
| 11/11/25 | 1 ครั้ง | 21,100 หุ้น | เฉลี่ย 45 บ. |
| 10/11/25 | 4 ครั้ง | 67,200 หุ้น | เฉลี่ย 45.5 บ. |
| 05/11/25 | 3 ครั้ง | 1,389,700 หุ้น | เฉลี่ย 45.03 บ. |
| 04/11/25 | 3 ครั้ง | 2,083,300 หุ้น | เฉลี่ย 46.09 บ. |
| 30/10/25 | 1 ครั้ง | 400,000 หุ้น | เฉลี่ย 46.22 บ. |
| 28/10/25 | 2 ครั้ง | 431,200 หุ้น | เฉลี่ย 46.56 บ. |
















































