CRC
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 21/11
19.30
(-0.40)
ประเมินราคาสำคัญ(-0.40)
19.40 / 18.70
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
17.08
17.08
P/BV
1.76
1.76
ปันผล
3.11%
3.11%
ROA
%
%
ROE
%
%
D/E
-
-
EPS
BETA
1.34
1.34
NPM
%
%
GPM
%
%
| หมวดหมู่ | บริการ >> พาณิชย์ |
| ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งที่มีรูปแบบและประเภทสินค้าที่หลากหลาย (Multi-Format Multi-Category Omnichannel Retail และ Wholesale Platform) โดยผ่านการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 116,398,300,000 |
| Book Value | 11.19 |
| ปริมาณหุ้น | 6,031,000,000 |
| ที่อยู่ | เลขที่ 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
| โทรศัพท์ | 0-2650-3600 |
| เว็บไซต์ | https://www.centralretail.com/ |
| ทุนจดทะเบียน | 6,320,000,000.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | - |
| วันเข้าตลาดฯ | 20/02/2563 |
| ราคา IPO | 42.00 |
| ราคาพาร์ | 1 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 15357 (13/03/25) |
| % Free float | 57.77% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 15791 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 31.22% |
2
แนวโน้มราคา
| "ลง" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | -3.5/3.5 | |
| MA12 | -0.5/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | -0.5/0.5 | |
| MACD | -1.5/1.5 | |
| RSI | -0.5/1 | |
| สรุปคะแนน | -7/7.5 | |
| แนวโน้ม | ลง | |
| ค่า RSI | 38.94 | |
| ค่า MACD/Signal | -0.3891/-0.3565 | |
| ค่า MA6 | 19.67 | |
| ค่า MA12 | 20.07 | |
| ค่า MA26 | 20.24 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ลง" มา 7 วัน | |
| ค่า RSI | 38.94 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
12.46%
12.46%
NVDR ถือหุ้น
1.10%
1.10%
| ข้อมูลวันที่ | 21/11/25 |
| ซื้อ | 2,545,100 หุ้น |
| ขาย | 4,236,325 หุ้น |
| Net | ขาย 1,691,225 หุ้น |
| 20/11/25 | Net: ขาย 1,737,465 หุ้น |
| 19/11/25 | Net: ขาย 277,400 หุ้น |
| 18/11/25 | Net: ขาย 234,800 หุ้น |
| 17/11/25 | Net: ซื้อ 2,694,300 หุ้น |
| 14/11/25 | Net: ซื้อ 2,660,200 หุ้น |
| 13/11/25 | Net: ซื้อ 2,427,400 หุ้น |
| 12/11/25 | Net: ขาย 1,548,200 หุ้น |
| 11/11/25 | Net: ซื้อ 288,200 หุ้น |
| 10/11/25 | Net: ซื้อ 676,900 หุ้น |
| 07/11/25 | Net: ซื้อ 57,800 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 19.60 |
| 19.50 |
| 19.40 |
![]() |
| 18.70 |
| 15.80 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 21/11/25 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 4,035 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 15,074,300 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 288,394,640 บาท |
| 21/11/25 | 15,074,300 หุ้น | จับคู่ 4,035 ครั้ง |
| 20/11/25 | 11,614,300 หุ้น | จับคู่ 1,758 ครั้ง |
| 19/11/25 | 9,176,400 หุ้น | จับคู่ 1,871 ครั้ง |
| 18/11/25 | 10,421,900 หุ้น | จับคู่ 1,988 ครั้ง |
| 17/11/25 | 13,265,900 หุ้น | จับคู่ 3,294 ครั้ง |
| 14/11/25 | 12,365,000 หุ้น | จับคู่ 2,569 ครั้ง |
| 13/11/25 | 16,340,300 หุ้น | จับคู่ 3,401 ครั้ง |
| 12/11/25 | 17,497,800 หุ้น | จับคู่ 3,861 ครั้ง |
| 11/11/25 | 7,836,500 หุ้น | จับคู่ 1,820 ครั้ง |
| 10/11/25 | 4,742,400 หุ้น | จับคู่ 1,401 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
| 13/11/25 | 1 ครั้ง | 49,800 หุ้น | เฉลี่ย 19.4 บ. |
| 11/11/25 | 1 ครั้ง | 23,400 หุ้น | เฉลี่ย 20.9 บ. |
| 06/11/25 | 1 ครั้ง | 139,500 หุ้น | เฉลี่ย 20.8 บ. |
| 04/11/25 | 1 ครั้ง | 84,300 หุ้น | เฉลี่ย 20.2 บ. |
| 03/11/25 | 1 ครั้ง | 85,100 หุ้น | เฉลี่ย 20.7 บ. |
| 30/10/25 | 2 ครั้ง | 263,000 หุ้น | เฉลี่ย 20.3 บ. |
| 29/10/25 | 2 ครั้ง | 90,400 หุ้น | เฉลี่ย 20.1 บ. |
| 28/10/25 | 2 ครั้ง | 314,200 หุ้น | เฉลี่ย 19.8 บ. |
| 27/10/25 | 1 ครั้ง | 31,400 หุ้น | เฉลี่ย 19.9 บ. |
| 20/10/25 | 1 ครั้ง | 231,000 หุ้น | เฉลี่ย 20.9 บ. |
















































