CHG
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 31/10
1.57
(+0.01)
ประเมินราคาสำคัญ(+0.01)
1.59 / 1.53
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
18.22
18.22
P/BV
2.26
2.26
ปันผล
4.46%
4.46%
ROA
12.29%
12.29%
ROE
12.53%
12.53%
D/E
0.28
0.28
EPS
0.04
0.04
BETA
1.09
1.09
NPM
11.11%
11.11%
GPM
27.43%
27.43%
| หมวดหมู่ | บริการ >> การแพทย์ |
| บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) (?บริษัทฯ?) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน เริ่มก่อตั้งในปี 2529 จนถึงปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนรวม 1,100 ล้านบาท ประกอบด้วยบริษัทย่อยจำนวน 14 บริษัท มีสาขาของโรงพยาบาลสถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มรวมทั้งหมด 15 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เขตประเวศ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก และถนนเทพารักษ์ ถนนกิ่งแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจังหวัดในภาคตะวันออกได้แก่บริเวณ ถนนบางนาตราด อำเภอบางปะกง และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ และถนนฉะเชิงเทรา-พนมสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ถนน 304 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 2 แห่ง จังหวัดตาก และเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครโดยมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยรวม 938 เตียง | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 17,270,000,000 |
| Book Value | 0.69 |
| ปริมาณหุ้น | 11,000,000,000 |
| ที่อยู่ | 88/8-9 หมู่ที่ 11 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 |
| โทรศัพท์ | 0-2033-2900 |
| เว็บไซต์ | http://www.chularat.com |
| ทุนจดทะเบียน | 1,100,000,000.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 1986 |
| วันเข้าตลาดฯ | 16/05/2556 |
| ราคา IPO | 6.30 |
| ราคาพาร์ | 0.1 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 27777 (14/03/25) |
| % Free float | 42.93% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 28093 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 99.98% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | -0.5/3.5 | |
| MA12 | -0.5/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | -0.5/0.5 | |
| MACD | 0.5/1.5 | |
| RSI | -0.5/1 | |
| สรุปคะแนน | -2/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 46.74 | |
| RSI 'เพิ่มขึ้น' ต่อเนื่อง | 2 วัน | |
| ค่า MACD/Signal | -0.0203/-0.0212 | |
| ค่า MA6 | 1.56 | |
| ค่า MA12 | 1.58 | |
| ค่า MA26 | 1.59 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน | ||
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ขึ้น" มา 1 วัน | |
| ค่า RSI | 46.74 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
13.66%
13.66%
NVDR ถือหุ้น
4.65%
4.65%
| ข้อมูลวันที่ | 31/10/25 |
| ซื้อ | 426,000 หุ้น |
| ขาย | 947,400 หุ้น |
| Net | ขาย 521,400 หุ้น |
| 30/10/25 | Net: ขาย 3,161,900 หุ้น |
| 29/10/25 | Net: ซื้อ 169,600 หุ้น |
| 28/10/25 | Net: ซื้อ 123,300 หุ้น |
| 27/10/25 | Net: ขาย 1,579,000 หุ้น |
| 24/10/25 | Net: ซื้อ 340,200 หุ้น |
| 22/10/25 | Net: ซื้อ 3,150,900 หุ้น |
| 21/10/25 | Net: ขาย 1,305,100 หุ้น |
| 20/10/25 | Net: ขาย 196,200 หุ้น |
| 17/10/25 | Net: ขาย 552,500 หุ้น |
| 16/10/25 | Net: ขาย 1,311,900 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 1.74 |
| 1.72 |
| 1.59 |
![]() |
| 1.53 |
| 1.42 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 31/10/25 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 518 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 4,703,400 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 7,320,659 บาท |
| 31/10/25 | 4,703,400 หุ้น | จับคู่ 518 ครั้ง |
| 30/10/25 | 9,824,400 หุ้น | จับคู่ 566 ครั้ง |
| 29/10/25 | 3,088,900 หุ้น | จับคู่ 392 ครั้ง |
| 28/10/25 | 4,924,300 หุ้น | จับคู่ 844 ครั้ง |
| 27/10/25 | 7,520,000 หุ้น | จับคู่ 754 ครั้ง |
| 24/10/25 | 11,747,900 หุ้น | จับคู่ 1,297 ครั้ง |
| 22/10/25 | 12,645,200 หุ้น | จับคู่ 825 ครั้ง |
| 21/10/25 | 13,055,600 หุ้น | จับคู่ 1,281 ครั้ง |
| 20/10/25 | 4,106,600 หุ้น | จับคู่ 497 ครั้ง |
| 17/10/25 | 9,609,100 หุ้น | จับคู่ 1,033 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
| 15/10/25 | 1 ครั้ง | 2,688,300 หุ้น | เฉลี่ย 1.72 บ. |
| 15/07/25 | 1 ครั้ง | 762,000 หุ้น | เฉลี่ย 1.66 บ. |
| 04/06/25 | 1 ครั้ง | 4,400,000 หุ้น | เฉลี่ย 1.6 บ. |
| 28/05/25 | 1 ครั้ง | 1,580,800 หุ้น | เฉลี่ย 1.56 บ. |
| 26/05/25 | 1 ครั้ง | 8,436,900 หุ้น | เฉลี่ย 1.46 บ. |
| 02/05/25 | 1 ครั้ง | 762,000 หุ้น | เฉลี่ย 1.82 บ. |
| 24/04/25 | 1 ครั้ง | 1,682,600 หุ้น | เฉลี่ย 1.71 บ. |
| 23/04/25 | 2 ครั้ง | 1,812,100 หุ้น | เฉลี่ย 1.7 บ. |
| 22/04/25 | 4 ครั้ง | 5,164,300 หุ้น | เฉลี่ย 1.76 บ. |
| 17/04/25 | 1 ครั้ง | 361,000 หุ้น | เฉลี่ย 1.74 บ. |















































