GLOBAL
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 18/12
6.05
(-0.30)
ประเมินราคาสำคัญ(-0.30)
6.60 / 5.75
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
16.67
16.67
P/BV
1.36
1.36
ปันผล
2.93%
2.93%
ROA
6.92%
6.92%
ROE
8.36%
8.36%
D/E
0.61
0.61
EPS
0.28
0.28
BETA
1.58
1.58
NPM
6.21%
6.21%
GPM
26.02%
26.02%
| หมวดหมู่ | บริการ >> พาณิชย์ |
| เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวนแบบควบวงจร (one stop shopping center) โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า โกลบอล เฮ้าส์ (Global House) โดยนำระบบ Drive-through มาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับสินค้าโครงสร้างของลูกค้า | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 32,681,648,597 |
| Book Value | 4.66 |
| ปริมาณหุ้น | 5,401,925,388 |
| ที่อยู่ | 232 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000 |
| โทรศัพท์ | 0-4361-9850-99 |
| เว็บไซต์ | http://www.globalhouse.co.th |
| ทุนจดทะเบียน | 5,401,932,185.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 20/12/1995 |
| วันเข้าตลาดฯ | 19/08/2552 |
| ราคา IPO | 2.55 |
| ราคาพาร์ | 1 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 11883 (28/02/25) |
| % Free float | 31.01% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 14642 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 99.66% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | -1.5/3.5 | |
| MA12 | -0.5/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | 0.5/0.5 | |
| MACD | -1.5/1.5 | |
| RSI | -0.5/1 | |
| สรุปคะแนน | -4/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 39.78 | |
| ค่า MACD/Signal | -0.1282/-0.1265 | |
| ค่า MA6 | 6.2 | |
| ค่า MA12 | 6.38 | |
| ค่า MA26 | 6.25 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ลง" มา 1 วัน | |
| ค่า RSI | 39.78 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
3.85%
3.85%
NVDR ถือหุ้น
1.59%
1.59%
| ข้อมูลวันที่ | 18/12/25 |
| ซื้อ | 1,243,250 หุ้น |
| ขาย | 2,626,210 หุ้น |
| Net | ขาย 1,382,960 หุ้น |
| 17/12/25 | Net: ขาย 988,492 หุ้น |
| 16/12/25 | Net: ขาย 153,300 หุ้น |
| 15/12/25 | Net: ซื้อ 1,147,000 หุ้น |
| 12/12/25 | Net: ซื้อ 699,800 หุ้น |
| 11/12/25 | Net: ซื้อ 771,490 หุ้น |
| 09/12/25 | Net: ขาย 826,200 หุ้น |
| 08/12/25 | Net: ขาย 2,236,900 หุ้น |
| 04/12/25 | Net: ขาย 1,574,042 หุ้น |
| 03/12/25 | Net: ขาย 1,000,300 หุ้น |
| 02/12/25 | Net: ขาย 2,548,040 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 6.95 |
| 6.90 |
| 6.60 |
![]() |
| 5.75 |
| 5.60 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 18/12/25 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 1,276 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 13,456,000 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 82,822,650 บาท |
| 18/12/25 | 13,456,000 หุ้น | จับคู่ 1,276 ครั้ง |
| 17/12/25 | 13,295,200 หุ้น | จับคู่ 1,246 ครั้ง |
| 16/12/25 | 8,369,200 หุ้น | จับคู่ 923 ครั้ง |
| 15/12/25 | 6,001,600 หุ้น | จับคู่ 715 ครั้ง |
| 12/12/25 | 10,586,500 หุ้น | จับคู่ 1,149 ครั้ง |
| 11/12/25 | 7,872,900 หุ้น | จับคู่ 1,324 ครั้ง |
| 09/12/25 | 14,760,800 หุ้น | จับคู่ 1,960 ครั้ง |
| 08/12/25 | 5,804,400 หุ้น | จับคู่ 978 ครั้ง |
| 04/12/25 | 8,231,500 หุ้น | จับคู่ 984 ครั้ง |
| 03/12/25 | 8,337,100 หุ้น | จับคู่ 893 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
| 11/12/25 | 1 ครั้ง | 826,000 หุ้น | เฉลี่ย 5.95 บ. |
| 30/07/25 | 1 ครั้ง | 270,600 หุ้น | เฉลี่ย 6.9 บ. |
| 23/07/25 | 1 ครั้ง | 414,400 หุ้น | เฉลี่ย 7.24 บ. |
| 16/06/25 | 1 ครั้ง | 136,900 หุ้น | เฉลี่ย 4.74 บ. |
| 05/06/25 | 1 ครั้ง | 400 หุ้น | เฉลี่ย 5.4 บ. |
















































