VGI
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 13/02
1.36
(+0.25)
ประเมินราคาสำคัญ(+0.25)
2.00 / 1.23
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
48.41
48.41
P/BV
0.64
0.64
ปันผล
0.91%
0.91%
ROA
0.49%
0.49%
ROE
0.72%
0.72%
D/E
0.09
0.09
EPS
0.01
0.01
BETA
1.35
1.35
NPM
1.45%
1.45%
GPM
35.46%
35.46%
| หมวดหมู่ | บริการ >> สื่อและสิ่งพิมพ์ |
| ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล และธุรกิจการจัดจำหน่าย | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 28,697,747,454 |
| Book Value | 1.73 |
| ปริมาณหุ้น | 21,101,284,893 |
| ที่อยู่ | เลขที่ 1000/9 อาคารบีทีเอส วิชันนารี ปาร์ค - เซาธ์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 |
| โทรศัพท์ | 0-2273-8884 |
| เว็บไซต์ | http://www.vgi.co.th |
| ทุนจดทะเบียน | 2,370,783,817.90 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 05/04/1995 |
| วันเข้าตลาดฯ | 11/10/2555 |
| ราคา IPO | 35.00 |
| ราคาพาร์ | 0.1 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 18566 (13/06/25) |
| % Free float | 26.54% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 19304 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 77.66% |
2
แนวโน้มราคา
| "ซึมขึ้น" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | 3.5/3.5 | |
| MA12 | 0.5/0.5 | |
| MA26 | 0.5/0.5 | |
| MA Cross | 0.5/0.5 | |
| MACD | 1.5/1.5 | |
| RSI | 0/1 | |
| สรุปคะแนน | 6.5/7.5 | |
| แนวโน้ม | ซึมขึ้น | |
| ค่า RSI | 81.63 | |
| RSI 'เพิ่มขึ้น' ต่อเนื่อง | 2 วัน | |
| ค่า MACD/Signal | 0.0504/0.0154 | |
| ค่า MA6 | 1.05 | |
| ค่า MA12 | 0.95 | |
| ค่า MA26 | 0.91 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน | ||
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ขึ้น" มา 20 วัน | |
| ค่า RSI | Overbought 81.63 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
33.01%
33.01%
NVDR ถือหุ้น
5.61%
5.61%
| ข้อมูลวันที่ | 13/02/26 |
| ซื้อ | 78,823,200 หุ้น |
| ขาย | 62,822,700 หุ้น |
| Net | ซื้อ 16,000,500 หุ้น |
| 12/02/26 | Net: ขาย 23,588,500 หุ้น |
| 11/02/26 | Net: ขาย 5,419,000 หุ้น |
| 10/02/26 | Net: ซื้อ 36,978,400 หุ้น |
| 09/02/26 | Net: ซื้อ 15,106,100 หุ้น |
| 06/02/26 | Net: ขาย 1,863,900 หุ้น |
| 05/02/26 | Net: ซื้อ 1,811,600 หุ้น |
| 04/02/26 | Net: ซื้อ 4,875,900 หุ้น |
| 03/02/26 | Net: ซื้อ 2,541,300 หุ้น |
| 02/02/26 | Net: ขาย 2,889,600 หุ้น |
| 30/01/26 | Net: ซื้อ 3,294,700 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 2.20 |
| 2.00 |
![]() |
| 1.23 |
| 1.21 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 13/02/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 21,263 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 748,401,600 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 969,383,090 บาท |
| 13/02/26 | 748,401,600 หุ้น | จับคู่ 21,263 ครั้ง |
| 12/02/26 | 270,183,900 หุ้น | จับคู่ 6,151 ครั้ง |
| 11/02/26 | 137,145,500 หุ้น | จับคู่ 3,934 ครั้ง |
| 10/02/26 | 312,558,400 หุ้น | จับคู่ 7,924 ครั้ง |
| 09/02/26 | 76,367,800 หุ้น | จับคู่ 2,668 ครั้ง |
| 06/02/26 | 28,058,700 หุ้น | จับคู่ 1,273 ครั้ง |
| 05/02/26 | 16,016,600 หุ้น | จับคู่ 814 ครั้ง |
| 04/02/26 | 16,315,800 หุ้น | จับคู่ 1,297 ครั้ง |
| 03/02/26 | 23,591,100 หุ้น | จับคู่ 1,392 ครั้ง |
| 02/02/26 | 22,580,400 หุ้น | จับคู่ 1,750 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
| 29/01/26 | 1 ครั้ง | 14,300,000 หุ้น | เฉลี่ย 0.88 บ. |
| 19/12/25 | 1 ครั้ง | 192,000 หุ้น | เฉลี่ย 0.98 บ. |
| 27/11/25 | 1 ครั้ง | 262,000 หุ้น | เฉลี่ย 1.09 บ. |
| 24/11/25 | 1 ครั้ง | 235,800 หุ้น | เฉลี่ย 1.06 บ. |
| 21/11/25 | 1 ครั้ง | 240,300 หุ้น | เฉลี่ย 1.05 บ. |
| 19/11/25 | 3 ครั้ง | 1,075,600 หุ้น | เฉลี่ย 1.06 บ. |
| 13/11/25 | 4 ครั้ง | 1,489,500 หุ้น | เฉลี่ย 1.06 บ. |
| 11/11/25 | 1 ครั้ง | 539,300 หุ้น | เฉลี่ย 1.1 บ. |
| 31/10/25 | 1 ครั้ง | 892,800 หุ้น | เฉลี่ย 1.25 บ. |
| 14/10/25 | 1 ครั้ง | 150,000 หุ้น | เฉลี่ย 1.35 บ. |















































