PLANB
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 27/01
3.62
(+0.06)
ประเมินราคาสำคัญ(+0.06)
3.82 / 3.00
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
15.56
15.56
P/BV
1.36
1.36
ปันผล
3%
3%
ROA
9.98%
9.98%
ROE
9.71%
9.71%
D/E
0.59
0.59
EPS
0.17
0.17
BETA
1.11
1.11
NPM
13.65%
13.65%
GPM
32.55%
32.55%
| หมวดหมู่ | บริการ >> สื่อและสิ่งพิมพ์ |
| ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณาภาพนิ่งกลางแจ้ง สื่อโฆษณาดิจิทัลกลางแจ้ง สื่อโฆษณาภายในสนามบิน สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า สื่อโฆษณาออนไลน์ | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 16,653,011,844 |
| Book Value | 2.68 |
| ปริมาณหุ้น | 4,600,279,515 |
| ที่อยู่ | เลขที่ 1700 อาคารแพลน บี ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 |
| โทรศัพท์ | 0-2530-8053-6 |
| เว็บไซต์ | http://www.planbmedia.co.th |
| ทุนจดทะเบียน | 460,027,951.50 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 11/3/2005 |
| วันเข้าตลาดฯ | 17/02/2558 |
| ราคา IPO | 2.00 |
| ราคาพาร์ | 0.1 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 6608 (14/03/25) |
| % Free float | 51.49% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 9912 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 100% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | -1.5/3.5 | |
| MA12 | 0/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | -0.5/0.5 | |
| MACD | 0.5/1.5 | |
| RSI | -0.5/1 | |
| สรุปคะแนน | -2.5/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 46.25 | |
| ค่า MACD/Signal | -0.0935/-0.113 | |
| ค่า MA6 | 3.65 | |
| ค่า MA12 | 3.51 | |
| ค่า MA26 | 3.71 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ขึ้น" มา 7 วัน | |
| ค่า RSI | 46.25 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
7.51%
7.51%
NVDR ถือหุ้น
2.60%
2.60%
| ข้อมูลวันที่ | 26/01/26 |
| ซื้อ | 7,546,100 หุ้น |
| ขาย | 7,512,500 หุ้น |
| Net | ซื้อ 33,600 หุ้น |
| 23/01/26 | Net: ขาย 311,300 หุ้น |
| 22/01/26 | Net: ซื้อ 597,200 หุ้น |
| 21/01/26 | Net: ซื้อ 1,718,300 หุ้น |
| 20/01/26 | Net: ซื้อ 2,453,099 หุ้น |
| 19/01/26 | Net: ขาย 1,499,800 หุ้น |
| 16/01/26 | Net: ขาย 1,181,100 หุ้น |
| 15/01/26 | Net: ซื้อ 1,351,801 หุ้น |
| 14/01/26 | Net: ซื้อ 11,460,800 หุ้น |
| 13/01/26 | Net: ซื้อ 3,424,300 หุ้น |
| 12/01/26 | Net: ซื้อ 920,000 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 3.96 |
| 3.94 |
| 3.82 |
![]() |
| 3.00 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 27/01/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 2,153 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 18,681,100 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 67,599,822 บาท |
| 27/01/26 | 18,681,100 หุ้น | จับคู่ 2,153 ครั้ง |
| 26/01/26 | 17,530,800 หุ้น | จับคู่ 1,898 ครั้ง |
| 23/01/26 | 7,746,000 หุ้น | จับคู่ 1,201 ครั้ง |
| 22/01/26 | 23,526,000 หุ้น | จับคู่ 2,877 ครั้ง |
| 21/01/26 | 23,118,200 หุ้น | จับคู่ 2,650 ครั้ง |
| 20/01/26 | 17,380,900 หุ้น | จับคู่ 1,943 ครั้ง |
| 19/01/26 | 27,636,900 หุ้น | จับคู่ 2,777 ครั้ง |
| 16/01/26 | 15,803,300 หุ้น | จับคู่ 1,951 ครั้ง |
| 15/01/26 | 67,508,700 หุ้น | จับคู่ 5,861 ครั้ง |
| 14/01/26 | 62,896,300 หุ้น | จับคู่ 5,049 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
| 20/01/26 | 1 ครั้ง | 3,000,000 หุ้น | เฉลี่ย 3.64 บ. |
| 15/01/26 | 1 ครั้ง | 2,500,000 หุ้น | เฉลี่ย 3.28 บ. |
| 17/12/25 | 1 ครั้ง | 208,200 หุ้น | เฉลี่ย 4.08 บ. |
| 29/10/25 | 1 ครั้ง | 225,600 หุ้น | เฉลี่ย 4.1 บ. |
| 20/10/25 | 1 ครั้ง | 914,800 หุ้น | เฉลี่ย 4.18 บ. |
| 29/08/25 | 1 ครั้ง | 1,000,000 หุ้น | เฉลี่ย 4.46 บ. |
| 20/08/25 | 1 ครั้ง | 98,000,000 หุ้น | เฉลี่ย 4.74 บ. |
| 30/07/25 | 1 ครั้ง | 706,000 หุ้น | เฉลี่ย 5.6 บ. |
| 23/07/25 | 2 ครั้ง | 914,800 หุ้น | เฉลี่ย 6.56 บ. |
















































