MINT
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 11/09
21.80
(-0.30)
ประเมินราคาสำคัญ(-0.30)
22.30 / 21.70
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
13.13
13.13
P/BV
1.50
1.50
ปันผล
3.23%
3.23%
ROA
6.36%
6.36%
ROE
11.14%
11.14%
D/E
3.09
3.09
EPS
0.56
0.56
BETA
0.89
0.89
NPM
5.08%
5.08%
GPM
43.01%
43.01%
| หมวดหมู่ | บริการ >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ |
| ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ดำเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา และให้เช่าศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบันเทิงและธุรกิจจัดจำหน่าย | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 123,605,498,099 |
| Book Value | 14.7 |
| ปริมาณหุ้น | 5,669,976,977 |
| ที่อยู่ | 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 |
| โทรศัพท์ | 0-2365-7500 |
| เว็บไซต์ | http://www.minor.com |
| ทุนจดทะเบียน | 5,997,928,025.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 01/09/1978 |
| วันเข้าตลาดฯ | 14/10/2531 |
| ราคา IPO | 285.00 |
| ราคาพาร์ | 1 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 42792 (10/03/26) |
| % Free float | 55.67% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 45463 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 87.17% |
2
แนวโน้มราคา
| "ซึมลง" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | -2.5/3.5 | |
| MA12 | -0.5/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | -0.5/0.5 | |
| MACD | -1.5/1.5 | |
| RSI | -0.5/1 | |
| สรุปคะแนน | -6/7.5 | |
| แนวโน้ม | ซึมลง | |
| ค่า RSI | 36.21 | |
| ค่า MACD/Signal | -0.2892/-0.2891 | |
| ค่า MA6 | 22.13 | |
| ค่า MA12 | 22.13 | |
| ค่า MA26 | 22.52 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ลง" มา 1 วัน | |
| ค่า RSI | 36.21 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
30.32%
30.32%
NVDR ถือหุ้น
6.67%
6.67%
| ข้อมูลวันที่ | 10/09/26 |
| ซื้อ | 4,281,900 หุ้น |
| ขาย | 4,486,800 หุ้น |
| Net | ขาย 204,900 หุ้น |
| 09/09/26 | Net: ขาย 5,203,600 หุ้น |
| 08/09/26 | Net: ขาย 56,989 หุ้น |
| 07/09/26 | Net: ขาย 1,080,100 หุ้น |
| 04/09/26 | Net: ซื้อ 2,006,144 หุ้น |
| 03/09/26 | Net: ซื้อ 899,540 หุ้น |
| 02/09/26 | Net: ขาย 313,700 หุ้น |
| 01/09/26 | Net: ขาย 3,201,986 หุ้น |
| 31/08/26 | Net: ซื้อ 4,230,184 หุ้น |
| 28/08/26 | Net: ขาย 1,779,200 หุ้น |
| 27/08/26 | Net: ขาย 1,708,800 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 23.00 |
| 22.40 |
| 22.30 |
![]() |
| 21.70 |
| 21.60 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 11/09/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 4,083 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 28,022,000 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 610,180,850 บาท |
| 11/09/26 | 28,022,000 หุ้น | จับคู่ 4,083 ครั้ง |
| 10/09/26 | 14,789,000 หุ้น | จับคู่ 2,095 ครั้ง |
| 09/09/26 | 36,247,300 หุ้น | จับคู่ 4,778 ครั้ง |
| 08/09/26 | 24,474,500 หุ้น | จับคู่ 3,156 ครั้ง |
| 07/09/26 | 8,906,300 หุ้น | จับคู่ 1,366 ครั้ง |
| 04/09/26 | 17,598,300 หุ้น | จับคู่ 2,271 ครั้ง |
| 03/09/26 | 9,227,600 หุ้น | จับคู่ 1,954 ครั้ง |
| 02/09/26 | 25,654,400 หุ้น | จับคู่ 4,468 ครั้ง |
| 01/09/26 | 25,992,000 หุ้น | จับคู่ 5,621 ครั้ง |
| 31/08/26 | 25,137,400 หุ้น | จับคู่ 3,349 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
| 10/09/26 | 2 ครั้ง | 133,300 หุ้น | เฉลี่ย 22.1 บ. |
| 09/09/26 | 1 ครั้ง | 87,500 หุ้น | เฉลี่ย 22.1 บ. |
| 02/09/26 | 4 ครั้ง | 937,800 หุ้น | เฉลี่ย 21.87 บ. |
| 31/08/26 | 2 ครั้ง | 2,123,700 หุ้น | เฉลี่ย 22.2 บ. |
| 25/08/26 | 1 ครั้ง | 200,000 หุ้น | เฉลี่ย 22.7 บ. |
| 24/08/26 | 3 ครั้ง | 900,000 หุ้น | เฉลี่ย 22.47 บ. |
| 21/08/26 | 3 ครั้ง | 262,700 หุ้น | เฉลี่ย 22.6 บ. |
| 20/08/26 | 1 ครั้ง | 128,200 หุ้น | เฉลี่ย 22.7 บ. |
| 19/08/26 | 2 ครั้ง | 499,500 หุ้น | เฉลี่ย 22.5 บ. |
| 13/08/26 | 4 ครั้ง | 983,000 หุ้น | เฉลี่ย 23.98 บ. |




































