ASIA
บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

ราคาล่าสุด 26/09
6.80
(+0.05)
ประเมินราคาสำคัญ(+0.05)
6.90 / 6.75

Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
-
P/BV
0.37
0.37
ปันผล
0%
0%
ROA
0.98%
0.98%
ROE
-0.73%
-0.73%
D/E
0.69
0.69
EPS
-0.05
-0.05
BETA
0.31
0.31
NPM
-3.08%
-3.08%
GPM
25.30%
25.30%
หมวดหมู่ | บริการ >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ |
ธุรกิจประเภทโรงแรมโดยให้บริการด้านห้องพักและภัตตาคาร ศูนย์การค้าให้เช่า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
มูลค่าตามราคาตลาด | 2,176,000,000 |
Book Value | 18.47 |
ปริมาณหุ้น | 320,000,000 |
ที่อยู่ | 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 |
โทรศัพท์ | 0-2217-0808 |
เว็บไซต์ | http://www.asiahotel.co.th |
ทุนจดทะเบียน | 500,000,000.00 บาท |
วันก่อตั้งบริษัท | 21/3/1964 |
วันเข้าตลาดฯ | 29/09/2532 |
ราคา IPO | 84.00 |
ราคาพาร์ | 1 |
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 766 (14/03/23) |
% Free float | 26.77% |
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 938 |
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 20.88% |
2
แนวโน้มราคา
"Sideway" | ||
ตัวชี้วัด | คะแนน | |
กราฟราคา | -2.5/3.5 | |
MA12 | -0.5/0.5 | |
MA26 | -0.5/0.5 | |
MA Cross | 0.5/0.5 | |
MACD | -1.5/1 | |
RSI | -0.5/1 | |
สรุปคะแนน | -5/7 | |
แนวโน้ม | Sideway |
ค่า RSI | 44.06 | |
ค่า MACD/Signal | -0.0427/-0.0366 | |
ค่า MA6 ![]() | 6.82 | |
ค่า MA12 ![]() | 6.88 | |
ค่า MA26 ![]() | 6.86 | |
ระดับราคา 1 เดือน ![]() | ||
ระดับราคา 3 เดือน ![]() | ||
ระดับราคา 6 เดือน ![]() |
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด | "ลง" มา 4 วัน | |
ค่า RSI | 44.06 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
2.79%
2.79%
NVDR ถือหุ้น
0.37%
0.37%
ข้อมูลวันที่ | |
ซื้อ | 0 หุ้น |
ขาย | 0 หุ้น |
Net |
5
โอกาสราคา
7.05 |
7.00 |
6.90 |
![]() |
6.75 |
6.60 |
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่ | 26/09/23 |
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 19 ครั้ง |
ปริมาณการซื้อขาย | 13,000 หุ้น |
มูลค่าการซื้อขาย | 89,510 บาท |
26/09/23 | 13,000 หุ้น | จับคู่ 19 ครั้ง |
25/09/23 | 100 หุ้น | จับคู่ 1 ครั้ง |
22/09/23 | 5,900 หุ้น | จับคู่ 13 ครั้ง |
21/09/23 | 10,600 หุ้น | จับคู่ 19 ครั้ง |
20/09/23 | 16,400 หุ้น | จับคู่ 10 ครั้ง |
19/09/23 | 100 หุ้น | จับคู่ 1 ครั้ง |
18/09/23 | 2,200 หุ้น | จับคู่ 6 ครั้ง |
15/09/23 | 1,500 หุ้น | จับคู่ 4 ครั้ง |
14/09/23 | 3,800 หุ้น | จับคู่ 8 ครั้ง |
13/09/23 | 38,100 หุ้น | จับคู่ 32 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot