ราคาเพิ่มติดต่อกัน 8 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| SSP | ![]() | ซึมขึ้น | 92.17 |
ราคาเพิ่มติดต่อกัน 6 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| WHAIR | ![]() | Sideway | 50.53 |
ราคาเพิ่มติดต่อกัน 3 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| KASET | ![]() | Sideway | 58.74 |
| MGT | ![]() | Sideway | 61.98 |
| HANA | ![]() | ซึมขึ้น | 68.18 |
| SPI | ![]() | ซึมขึ้น | 71.56 |
| BCT | ![]() | ซึมขึ้น | 73.91 |
| KCE | ![]() | ซึมขึ้น | 75.45 |
| SMD100 | ![]() | Sideway | 78.47 |
ราคาเพิ่มติดต่อกัน 2 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| AU | ![]() | Sideway | 33.89 |
| BRRGIF | ![]() | Sideway | 34.64 |
| MST | ![]() | Sideway | 36.65 |
| CHAYO | ![]() | Sideway | 37.3 |
| AHC | ![]() | Sideway | 37.38 |
| TFM | ![]() | Sideway | 41.59 |
| TSTE | ![]() | Sideway | 45.75 |
| JAK | ![]() | Sideway | 48.33 |
| SKIN | ![]() | Sideway | 49.53 |
| XYZ (CB) | ![]() | Sideway | 49.61 |
| RJH | ![]() | Sideway | 49.76 |
| FSX | ![]() | Sideway | 50.7 |
| MEGA | ![]() | Sideway | 51.13 |
| WP | ![]() | Sideway | 52.03 |
| DRT | ![]() | Sideway | 52.52 |
| LST | ![]() | Sideway | 54.7 |
| TEAM | ![]() | Sideway | 55.12 |
| TTB | ![]() | Sideway | 55.31 |
| IIG | ![]() | Sideway | 55.64 |
| TIPH | ![]() | Sideway | 55.64 |
| AIMIRT | ![]() | Sideway | 56.67 |
| TPCS | ![]() | Sideway | 57.04 |
| M-CHAI | ![]() | Sideway | 57.26 |
| CTW | ![]() | Sideway | 57.9 |
| ETE | ![]() | Sideway | 58.56 |
| SMT | ![]() | Sideway | 59.71 |
| ZEN | ![]() | Sideway | 63.9 |
| TM | ![]() | Sideway | 64.36 |
| KSL | ![]() | Sideway | 64.88 |
| AKR | ![]() | Sideway | 65.29 |
| AE (CB) | ![]() | Sideway | 66.01 |
| CGH | ![]() | ซึมขึ้น | 66.83 |
| KTMS | ![]() | ซึมขึ้น | 66.98 |
| PR9 | ![]() | ขึ้น | 67.11 |
| NAT | ![]() | Sideway | 72.56 |
| ITNS | ![]() | ซึมขึ้น | 77.7 |
| TPBI | ![]() | ซึมขึ้น | 79.34 |

















































