ราคาเพิ่มติดต่อกัน 5 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| SCAP | ![]() | ซึมขึ้น | 66.45 |
ราคาเพิ่มติดต่อกัน 3 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| KGEN | ![]() | Sideway | 49.83 |
| THREL | ![]() | Sideway | 50.29 |
| GGC (CB) | ![]() | Sideway | 50.95 |
| SVT | ![]() | Sideway | 51.33 |
| TVO | ![]() | ซึมขึ้น | 62.9 |
| THANI | ![]() | Sideway | 68.02 |
| EURO | ![]() | ซึมขึ้น | 74.67 |
| PDJ | ![]() | Sideway | 74.79 |
ราคาเพิ่มติดต่อกัน 2 วัน
| ชื่อ | AI 3เดือน | แนวโน้ม | RSI |
| BVG | ![]() | Sideway | 36.3 |
| TFG | ![]() | Sideway | 42.01 |
| SPACK | ![]() | ซึมลง | 43.14 |
| TIPH | ![]() | Sideway | 43.41 |
| SMIT | ![]() | Sideway | 47.4 |
| M-STOR | ![]() | Sideway | 48.12 |
| VNG | ![]() | Sideway | 49.22 |
| MSC | ![]() | Sideway | 50 |
| SAAM | ![]() | Sideway | 51.26 |
| TAN | ![]() | Sideway | 51.31 |
| KTBSTMR | ![]() | Sideway | 52.53 |
| MII | ![]() | Sideway | 53.87 |
| A5 | ![]() | Sideway | 54.1 |
| HUMAN | ![]() | Sideway | 56.87 |
| ETE | ![]() | Sideway | 57.32 |
| NAM | ![]() | Sideway | 57.43 |
| RCL | ![]() | ซึมขึ้น | 57.97 |
| GREEN | ![]() | Sideway | 59.72 |
| KKP | ![]() | Sideway | 60.11 |
| SYMC | ![]() | Sideway | 61.4 |
| STA | ![]() | ซึมขึ้น | 61.97 |
| GCAP | ![]() | Sideway | 63.08 |
| FNS (CB) | ![]() | Sideway | 64.03 |
| CGH | ![]() | Sideway | 66.81 |
| TERA | ![]() | ซึมขึ้น | 67.22 |
| PTTEP | ![]() | ซึมขึ้น | 70.57 |




































