PPP
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 04/12
1.63
(0.00)
ประเมินราคาสำคัญ(0.00)
1.66 / 1.62
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
-
P/BV
0.68
0.68
ปันผล
0%
0%
ROA
-8.66%
-8.66%
ROE
-14.38%
-14.38%
D/E
0.61
0.61
EPS
-0.11
-0.11
BETA
0.46
0.46
NPM
-3.43%
-3.43%
GPM
22.25%
22.25%
หมวดหมู่ | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> วัสดุก่อสร้าง |
PPP ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสำรองน้ำ ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม เพื่อจัดจำหน่ายให้ผู้บริโภคทั่วไปและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มีบริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (IGC) เป็นบริษัทย่อย ที่ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ |
มูลค่าตามราคาตลาด | 489,000,000 |
Book Value | 2.4 |
ปริมาณหุ้น | 300,000,000 |
ที่อยู่ | เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 |
โทรศัพท์ | 0-2301-2100, 0-2301-2101 |
เว็บไซต์ | http://www.premier-products.co.th |
ทุนจดทะเบียน | 300,000,000.00 บาท |
วันก่อตั้งบริษัท | 2/12/1975 |
วันเข้าตลาดฯ | 14/02/2556 |
ราคา IPO | 5.00 |
ราคาพาร์ | 1 |
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 1877 (04/03/24) |
% Free float | 39.03% |
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 2109 |
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 53.42% |
2
แนวโน้มราคา
"Sideway" | ||
ตัวชี้วัด | คะแนน | |
กราฟราคา | 0/3.5 | |
MA12 | -0.5/0.5 | |
MA26 | -0.5/0.5 | |
MA Cross | -0.5/0.5 | |
MACD | 0.5/1.5 | |
RSI | -1/1 | |
สรุปคะแนน | -2/7.5 | |
แนวโน้ม | Sideway |
ค่า RSI | 45.39 | |
ค่า MACD/Signal | -0.0236/-0.0249 | |
ค่า MA6 | 1.64 | |
ค่า MA12 | 1.63 | |
ค่า MA26 | 1.68 | |
ระดับราคา 1 เดือน | ||
ระดับราคา 3 เดือน | ||
ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด | "ขึ้น" มา 3 วัน | |
ค่า RSI | 45.39 |
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.34%
0.34%
NVDR ถือหุ้น
0.22%
0.22%
ข้อมูลวันที่ | |
ซื้อ | 0 หุ้น |
ขาย | 0 หุ้น |
Net |
5
โอกาสราคา
1.72 |
1.68 |
1.66 |
1.62 |
1.60 |
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่ | 04/12/24 |
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 0 ครั้ง |
ปริมาณการซื้อขาย | 0 หุ้น |
มูลค่าการซื้อขาย | 0 บาท |
04/12/24 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
03/12/24 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
02/12/24 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
29/11/24 | 1,000 หุ้น | จับคู่ 2 ครั้ง |
28/11/24 | 5,500 หุ้น | จับคู่ 8 ครั้ง |
27/11/24 | 17,100 หุ้น | จับคู่ 8 ครั้ง |
26/11/24 | 16,600 หุ้น | จับคู่ 42 ครั้ง |
25/11/24 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
22/11/24 | 12,000 หุ้น | จับคู่ 23 ครั้ง |
21/11/24 | 1,000 หุ้น | จับคู่ 1 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot