DCC
บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 11/09
1.36
(-0.01)
ประเมินราคาสำคัญ(-0.01)
1.37 / 1.34
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
14.55
14.55
P/BV
1.71
1.71
ปันผล
5.88%
5.88%
ROA
10.55%
10.55%
ROE
11.93%
11.93%
D/E
0.46
0.46
EPS
0.05
0.05
BETA
0.39
0.39
NPM
14.95%
14.95%
GPM
42.15%
42.15%
| หมวดหมู่ | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> วัสดุก่อสร้าง |
| เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนังและรับซื้อกระเบื้องเซรามิคปูพื้น บุผนัง พอร์ซเลน และกาวยาแนวทั้งหมดจากโรงงานผลิต บริษัท ไทล์ท้อป อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) และจากโรงงานผลิต บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)นอกจากนั้นยังซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระเบื้องเซรามิค เช่น กาวยาแนว กาวซีเมนต์ บัวกาบกล้วย เป็นต้น จากผู้ค้ารายอื่นมาจำหน่าย | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 12,410,831,322 |
| Book Value | 0.8 |
| ปริมาณหุ้น | 9,125,611,266 |
| ที่อยู่ | 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 |
| โทรศัพท์ | 0-2276-9275-81 |
| เว็บไซต์ | http://www.dynastyceramic.com |
| ทุนจดทะเบียน | 912,561,126.60 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 1/8/1989 |
| วันเข้าตลาดฯ | 03/01/2535 |
| ราคา IPO | 45.00 |
| ราคาพาร์ | 0.1 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 16195 (24/02/26) |
| % Free float | 38.28% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 20825 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 93.53% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | -2.5/3.5 | |
| MA12 | -0.5/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | -0.5/0.5 | |
| MACD | 0.5/1.5 | |
| RSI | -0.5/1 | |
| สรุปคะแนน | -4/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 41.53 | |
| ค่า MACD/Signal | -0.0207/-0.0234 | |
| ค่า MA6 | 1.36 | |
| ค่า MA12 | 1.36 | |
| ค่า MA26 | 1.39 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ขึ้น" มา 3 วัน | |
| ค่า RSI | 41.53 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
1.23%
1.23%
NVDR ถือหุ้น
0.40%
0.40%
| ข้อมูลวันที่ | 07/09/26 |
| ซื้อ | 9,000 หุ้น |
| ขาย | 0 หุ้น |
| Net | ซื้อ 9,000 หุ้น |
| 04/09/26 | Net: ซื้อ 8,800 หุ้น |
| 03/09/26 | Net: ขาย 6,700 หุ้น |
| 02/09/26 | Net: ขาย 31,000 หุ้น |
| 01/09/26 | Net: ขาย 95,800 หุ้น |
| 31/08/26 | Net: ขาย 10,100 หุ้น |
| 28/08/26 | Net: ซื้อ 8,800 หุ้น |
| 27/08/26 | Net: ซื้อ 578 หุ้น |
| 24/08/26 | Net: ขาย 260,700 หุ้น |
| 21/08/26 | Net: ซื้อ 28,845 หุ้น |
| 20/08/26 | Net: ซื้อ 38,593 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 1.48 |
| 1.45 |
| 1.37 |
![]() |
| 1.34 |
| 1.31 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 11/09/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 159 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 660,000 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 898,063 บาท |
| 11/09/26 | 660,000 หุ้น | จับคู่ 159 ครั้ง |
| 10/09/26 | 483,400 หุ้น | จับคู่ 75 ครั้ง |
| 09/09/26 | 302,700 หุ้น | จับคู่ 116 ครั้ง |
| 08/09/26 | 234,900 หุ้น | จับคู่ 82 ครั้ง |
| 07/09/26 | 415,800 หุ้น | จับคู่ 103 ครั้ง |
| 04/09/26 | 489,400 หุ้น | จับคู่ 118 ครั้ง |
| 03/09/26 | 2,716,800 หุ้น | จับคู่ 308 ครั้ง |
| 02/09/26 | 738,500 หุ้น | จับคู่ 212 ครั้ง |
| 01/09/26 | 587,000 หุ้น | จับคู่ 143 ครั้ง |
| 31/08/26 | 1,116,800 หุ้น | จับคู่ 233 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot




































