KPNREIT
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
ราคาเฉลี่ย
1.90
ประเมินราคาสำคัญ1.98 / 1.89
หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> KPNREIT
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
-
P/BV
0.20
0.20
ปันผล
0%
0%
ROA
-
-
ROE
-
-
D/E
-
-
EPS
-
-
BETA
0.21
0.21
NPM
-
-
GPM
-
-
| หมวดหมู่ | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| อสังหาริมทรัพย์ | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 342,000,000 |
| Book Value | 9.31 |
| ปริมาณหุ้น | 180,000,000 |
| ที่อยู่ | เลขที่ 63 ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 1802 อาคารแอทธินีทาวเวอร์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
| โทรศัพท์ | 0-2625-3166 |
| เว็บไซต์ | http://www.kpnreit.com |
| ทุนจดทะเบียน | 1,683,648,000.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | |
| วันเข้าตลาดฯ | |
| ราคา IPO | |
| ราคาพาร์ | 9.3536 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 969 (24/03/25) |
| % Free float | 73.36% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 0 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 0% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | -2/3.5 | |
| MA12 | -0.5/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | -0.5/0.5 | |
| MACD | -1.5/1.5 | |
| RSI | -0.5/1 | |
| สรุปคะแนน | -5.5/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 38.99 | |
| ค่า MACD/Signal | -0.0352/-0.0349 | |
| ค่า MA6 | 1.9 | |
| ค่า MA12 | 1.91 | |
| ค่า MA26 | 1.98 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ลง" มา 5 วัน | |
| ค่า RSI | 38.99 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.25%
0.25%
NVDR ถือหุ้น
-%
-%
| ข้อมูลวันที่ | |
| ซื้อ | 0 หุ้น |
| ขาย | 0 หุ้น |
| Net |
5
โอกาสราคา
| 2.04 |
| 2.02 |
| 1.98 |
![]() |
| 1.89 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 27/01/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 0 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 0 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 0 บาท |
| 27/01/26 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
| 26/01/26 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
| 23/01/26 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
| 22/01/26 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
| 21/01/26 | 100 หุ้น | จับคู่ 1 ครั้ง |
| 20/01/26 | 1,100 หุ้น | จับคู่ 2 ครั้ง |
| 19/01/26 | 200 หุ้น | จับคู่ 1 ครั้ง |
| 16/01/26 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
| 15/01/26 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
| 14/01/26 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
















































