TAPAC
บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)

ราคาล่าสุด 30/07
0.52
(0.00)
ประเมินราคาสำคัญ(0.00)
ขณะนี้ยังคาดการณ์ไม่ได้ /

Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
-
P/BV
-
-
ปันผล
0%
0%
ROA
-1.25%
-1.25%
ROE
-8.27%
-8.27%
D/E
1.07
1.07
EPS
-0.19
-0.19
BETA
-
-
NPM
-6.21%
-6.21%
GPM
8.18%
8.18%
หมวดหมู่ | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> MAI |
ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ โดยมีบริษัทย่อย ทาพาโก้ โมลด์ จำกัด ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน นอกจากนี้ ได้มีการขยายการลงทุนไปในธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสวีเดน นอกจากนี้ ยังได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจค้าปลีกเครื่องสำอางและลงทุนในบริษัทอื่นผ่านบริษัทย่อยอีกด้วย |
มูลค่าตามราคาตลาด | 0 |
Book Value | 2.1 |
ปริมาณหุ้น | 411,864,308 |
ที่อยู่ | 789/40 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230 |
โทรศัพท์ | 0-3829-6339-41 |
เว็บไซต์ | http://www.tapaco.com |
ทุนจดทะเบียน | 617,795,851.00 บาท |
วันก่อตั้งบริษัท | 03/04/2000 |
วันเข้าตลาดฯ | 02/12/2547 |
ราคา IPO | 12.50 |
ราคาพาร์ | 1 |
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 3219 (18/04/24) |
% Free float | 47.96% |
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 4275 |
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 99.99% |
2
แนวโน้มราคา
"Sideway" | ||
ตัวชี้วัด | คะแนน | |
กราฟราคา | 0/3.5 | |
MA12 | -0.5/0.5 | |
MA26 | -0.5/0.5 | |
MA Cross | 0/0.5 | |
MACD | 1.5/1.5 | |
RSI | 0/1 | |
สรุปคะแนน | 0.5/7.5 | |
แนวโน้ม | Sideway |
ค่า RSI | 0 | |
ค่า MACD/Signal | 0/0 | |
ค่า MA6 ![]() | 0.52 | |
ค่า MA12 ![]() | 0.52 | |
ค่า MA26 ![]() | 0.52 | |
ระดับราคา 1 เดือน ![]() | ||
ระดับราคา 3 เดือน ![]() | ||
ระดับราคา 6 เดือน ![]() |
3
กราฟเทคนิค
ค่า RSI | Oversold 0 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.68%
0.68%
NVDR ถือหุ้น
2.10%
2.10%
ข้อมูลวันที่ | |
ซื้อ | 0 หุ้น |
ขาย | 0 หุ้น |
Net |
5
โอกาสราคา
![]() |
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่ | 30/07/25 |
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 0 ครั้ง |
ปริมาณการซื้อขาย | 0 หุ้น |
มูลค่าการซื้อขาย | 0 บาท |
30/07/25 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
29/07/25 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
25/07/25 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
24/07/25 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
23/07/25 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
22/07/25 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
21/07/25 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
18/07/25 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
17/07/25 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
16/07/25 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot