แนวโน้มหุ้นรายตัว
37
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (MAI)
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย | AI 3 เดือน | แนวโน้ม |
| ARROW | 5.60 | ![]() | |
| BC | 0.54 | ![]() | |
| BKA | 0.67 | ![]() | |
| BLESS | 0.24 | ![]() | |
| BSM | 0.73 | ![]() | |
| BTW (CB) | 0.12 | ![]() | |
| CAZ | 2.30 | ![]() | |
| CHEWA (CB) | 0.14 | ![]() | |
| CPANEL | 1.42 | ![]() | |
| CRD | 0.46 | ![]() | |
| DHOUSE | 0.29 | ![]() | |
| DIMET (CB) | 0.06 | ![]() | |
| DPAINT | 0.19 | ![]() | |
| EMPIRE (SP,CB) | 0.25 | ![]() | |
| FLOYD | 1.13 | ![]() | |
| HYDRO (CB) | 0.04 | ![]() | |
| IND | 0.86 | ![]() | |
| JAK | 1.19 | ![]() | |
| K | 0.92 | ![]() | |
| META (SP,CB,CS) | 0.02 | ![]() | |
| MMM | 2.74 | ![]() | |
| PANEL | 1.15 | ![]() | |
| PPS | 0.16 | ![]() | |
| PRI | 3.46 | ![]() | |
| PROS (CB) | 0.15 | ![]() | |
| PSGC | 5.75 | ![]() | |
| QTCG (CB) | 0.14 | ![]() | |
| SENX | 0.21 | ![]() | |
| SK | 0.54 | ![]() | |
| SMART | 0.63 | ![]() | |
| STC | 0.69 | ![]() | |
| STX | 0.82 | ![]() | |
| SVR | 0.33 | ![]() | |
| TAPAC (SP,NC) | 0.52 | ![]() | |
| THANA | 1.59 | ![]() | |
| TIGER | 0.45 | ![]() | |
| YONG | 0.70 | ![]() |




































