แนวโน้มหุ้นรายตัว
99
SET100
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย | AI 3 เดือน | แนวโน้ม |
| AAV | 0.84 | ![]() | |
| ADVANC | 349.40 | ![]() | |
| AEONTS | 95.35 | ![]() | |
| AMATA | 33.15 | ![]() | |
| AOT | 61.95 | ![]() | |
| AP | 7.87 | ![]() | |
| AURA | 13.38 | ![]() | |
| AWC | 3.27 | ![]() | |
| BA | 19.56 | ![]() | |
| BAM | 6.69 | ![]() | |
| BBL | 191.40 | ![]() | |
| BCH | 11.32 | ![]() | |
| BCP | 53.30 | ![]() | |
| BCPG | 6.61 | ![]() | |
| BDMS | 19.80 | ![]() | |
| BEM | 6.41 | ![]() | |
| BGRIM | 18.96 | ![]() | |
| BH | 195.90 | ![]() | |
| BJC | 18.08 | ![]() | |
| BLA | 23.60 | ![]() | |
| BTG | 20.30 | ![]() | |
| BTS | 1.99 | ![]() | |
| CBG | 55.75 | ![]() | |
| CCET | 9.28 | ![]() | |
| CENTEL | 44.50 | ![]() | |
| CHG | 1.56 | ![]() | |
| CK | 17.90 | ![]() | |
| COM7 | 30.35 | ![]() | |
| CPALL | 43.75 | ![]() | |
| CPF | 21.98 | ![]() | |
| CPN | 62.55 | ![]() | |
| CRC | 29.80 | ![]() | |
| DELTA | 257.20 | ![]() | |
| DOHOME | 3.50 | ![]() | |
| EA | 2.76 | ![]() | |
| EGCO | 128.70 | ![]() | |
| ERW | 3.74 | ![]() | |
| GFPT | 10.90 | ![]() | |
| GLOBAL | 6.45 | ![]() | |
| GPSC | 48.40 | ![]() | |
| GST | 9.90 | ![]() | |
| GST | 9.90 | ![]() | |
| GST | 9.90 | ![]() | |
| GST | 9.90 | ![]() | |
| GUNKUL | 5.45 | ![]() | |
| HANA | 51.25 | ![]() | |
| HMPRO | 6.43 | ![]() | |
| ICHI | 13.80 | ![]() | |
| IRPC | 2.98 | ![]() | |
| IVL | 27.55 | ![]() | |
| JMART | 10.00 | ![]() | |
| JMT | 10.40 | ![]() | |
| KBANK | 245.40 | ![]() | |
| KCE | 67.75 | ![]() | |
| KKP | 113.60 | ![]() | |
| KTB | 43.35 | ![]() | |
| KTC | 36.30 | ![]() | |
| LH | 3.62 | ![]() | |
| M | 20.80 | ![]() | |
| MEGA | 34.50 | ![]() | |
| MINT | 21.48 | ![]() | |
| MOSHI | 34.25 | ![]() | |
| MRDIYT | 8.85 | ![]() | |
| MTC | 28.50 | ![]() | |
| OR | 12.50 | ![]() | |
| OSP | 16.40 | ![]() | |
| PLANB | 6.35 | ![]() | |
| PR9 | 19.30 | ![]() | |
| PRM | 9.15 | ![]() | |
| PTG | 8.35 | ![]() | |
| PTT | 42.55 | ![]() | |
| PTTEP | 148.40 | ![]() | |
| PTTGC | 48.75 | ![]() | |
| QH | 1.37 | ![]() | |
| RATCH | 37.85 | ![]() | |
| RCL | 47.75 | ![]() | |
| SAWAD | 22.30 | ![]() | |
| SCB | 154.90 | ![]() | |
| SCC | 264.80 | ![]() | |
| SCGP | 30.00 | ![]() | |
| SIRI | 1.46 | ![]() | |
| SPALI | 16.20 | ![]() | |
| SPRC | 14.50 | ![]() | |
| STA | 21.20 | ![]() | |
| STECON | 19.40 | ![]() | |
| STGT | 10.80 | ![]() | |
| TASCO | 17.00 | ![]() | |
| TCAP | 82.95 | ![]() | |
| TFG | 9.75 | ![]() | |
| THAI | 6.07 | ![]() | |
| TISCO | 127.30 | ![]() | |
| TLI | 11.32 | ![]() | |
| TOA | 15.30 | ![]() | |
| TOP | 68.90 | ![]() | |
| TTB | 3.04 | ![]() | |
| TU | 12.86 | ![]() | |
| VGI | 0.93 | ![]() | |
| WHA | 4.76 | ![]() | |
| WHAUP | 7.10 | ![]() |































































































