แนวโน้มหุ้นรายตัว
120
แนวโน้ม
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย | AI 3 เดือน | แนวโน้ม |
| TCAP | 60.25 | ![]() | |
| CRC | 21.10 | ![]() | |
| CBG | 42.00 | ![]() | |
| JMT | 11.10 | ![]() | |
| HANA | 37.50 | ![]() | |
| RAM | 18.50 | ![]() | |
| PHOL | 2.94 | ![]() | |
| TKS | 7.00 | ![]() | |
| HTECH | 3.48 | ![]() | |
| TACC | 5.95 | ![]() | |
| EURO | 4.98 | ![]() | |
| SPG | 11.10 | ![]() | |
| SVOA | 1.78 | ![]() | |
| JMART | 9.25 | ![]() | |
| CCET | 9.15 | ![]() | |
| COM7 | 25.75 | ![]() | |
| M | 22.40 | ![]() | |
| TLI | 11.50 | ![]() | |
| GLOBAL | 7.70 | ![]() | |
| RATCH | 30.75 | ![]() | |
| TRT (XD) | 8.60 | ![]() | |
| MJLF | 5.45 | ![]() | |
| AFC | 3.78 | ![]() | |
| STPI | 5.20 | ![]() | |
| BRRGIF | 3.90 | ![]() | |
| BIZ | 5.15 | ![]() | |
| TIF1 | 7.85 | ![]() | |
| SKY | 14.50 | ![]() | |
| SEAFCO | 2.80 | ![]() | |
| LHK | 3.48 | ![]() | |
| POPF | 7.80 | ![]() | |
| FORTH | 15.50 | ![]() | |
| PROSPECT | 9.25 | ![]() | |
| NCAP | 2.70 | ![]() | |
| CPNREIT | 12.80 | ![]() | |
| EASTW | 4.20 | ![]() | |
| EPG | 3.88 | ![]() | |
| CPTREIT | 6.40 | ![]() | |
| SMT | 2.86 | ![]() | |
| TKC | 9.90 | ![]() | |
| FSMART | 7.80 | ![]() | |
| DEMCO | 2.72 | ![]() | |
| ASEFA | 4.94 | ![]() | |
| HPF | 5.95 | ![]() | |
| STECON | 14.40 | ![]() | |
| BLA | 22.50 | ![]() | |
| WHA | 5.10 | ![]() | |
| AWC | 2.34 | ![]() | |
| BA | 14.90 | ![]() | |
| MOSHI | 37.75 | ![]() | |
| MDX | 2.66 | ![]() | |
| MASTEC | 1.35 | ![]() | |
| DRT | 4.98 | ![]() | |
| BAY | 29.25 | ![]() | |
| KCM | 0.28 | ![]() | |
| PYLON | 3.38 | ![]() | |
| INOX | 4.42 | ![]() | |
| S11 | 4.00 | ![]() | |
| QTC | 3.82 | ![]() | |
| KBSPIF | 9.35 | ![]() | |
| SALEE | 0.48 | ![]() | |
| STP | 11.00 | ![]() | |
| TNP | 3.04 | ![]() | |
| SITHAI | 1.06 | ![]() | |
| ITEL | 1.42 | ![]() | |
| PORT | 0.62 | ![]() | |
| CIVIL | 1.37 | ![]() | |
| ASAP | 1.53 | ![]() | |
| TTW | 9.40 | ![]() | |
| SCAP | 1.36 | ![]() | |
| MOTHER | 1.21 | ![]() | |
| QHBREIT | 3.78 | ![]() | |
| SGC | 1.26 | ![]() | |
| JCT | 83.50 | ![]() | |
| EGCO | 116.50 | ![]() | |
| BGRIM | 13.90 | ![]() | |
| STGT | 11.90 | ![]() | |
| BBL | 169.00 | ![]() | |
| UMI | 0.89 | ![]() | |
| SUPEREIF (XD) | 5.85 | ![]() | |
| LTS | 2.54 | ![]() | |
| KK | 1.13 | ![]() | |
| WIIK | 0.90 | ![]() | |
| CHAYO | 1.24 | ![]() | |
| UTP | 7.85 | ![]() | |
| AJ | 3.30 | ![]() | |
| BR | 1.72 | ![]() | |
| PDG | 3.12 | ![]() | |
| CHARAN (CS) | 18.50 | ![]() | |
| TMW | 59.50 | ![]() | |
| SCL | 1.44 | ![]() | |
| BUI | 11.30 | ![]() | |
| WHAUP | 5.60 | ![]() | |
| MII | 5.60 | ![]() | |
| MST | 7.05 | ![]() | |
| IRCP | 0.27 | ![]() | |
| WHABT | 5.85 | ![]() | |
| PSP | 4.58 | ![]() | |
| EGATIF | 6.35 | ![]() | |
| PRG | 9.05 | ![]() | |
| KUMWEL | 1.89 | ![]() | |
| I2 | 0.73 | ![]() | |
| TFFIF | 6.70 | ![]() | |
| NDR | 1.75 | ![]() | |
| SSTRT | 4.36 | ![]() | |
| AMATAR | 7.50 | ![]() | |
| CTARAF | 4.68 | ![]() | |
| ALT | 1.48 | ![]() | |
| GVREIT | 7.05 | ![]() | |
| SYMC | 5.00 | ![]() | |
| SAT | 15.40 | ![]() | |
| TEAM | 4.54 | ![]() | |
| RP | 0.75 | ![]() | |
| CSR | 76.75 | ![]() | |
| BCT | 50.00 | ![]() | |
| AURA | 14.90 | ![]() | |
| GPSC | 41.75 | ![]() | |
| DOHOME | 3.60 | ![]() | |
| DELTA | 334.00 | ![]() | |
| AMATA | 24.90 | ![]() |























































































































