จับรูปแบบแท่งเทียน
33
จับรูปแบบแท่งเทียน
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย | AI 3 เดือน | แนวโน้ม |
| KSL | 1.64 | ![]() | |
| KCAR | 4.78 | ![]() | |
| PMTA | 8.30 | ![]() | |
| SAT | 16.10 | ![]() | |
| STANLY | 223.00 | ![]() | |
| SKN | 4.92 | ![]() | |
| PLAT | 1.28 | ![]() | |
| SC | 1.94 | ![]() | |
| WHA | 4.70 | ![]() | |
| IT | 6.90 | ![]() | |
| M-CHAI | 18.50 | ![]() | |
| BTS | 1.93 | ![]() | |
| PSL | 9.50 | ![]() | |
| SIS | 23.40 | ![]() | |
| THE | 0.91 | ![]() | |
| ARIP | 0.43 | ![]() | |
| FPI | 1.65 | ![]() | |
| SEAOIL | 3.42 | ![]() | |
| DOD (CS) | 0.79 | ![]() | |
| ASIAN | 7.10 | ![]() | |
| CHAYO | 1.28 | ![]() | |
| MAI | 219.86 | ![]() | |
| SETCLMV | 792.85 | ![]() | |
| SETHD | 1,495.87 | ![]() | |
| SET100 | 2,244.11 | ![]() | |
| SET | 1,559.01 | ![]() | |
| TRV | 1.53 | ![]() | |
| PLUS | 1.12 | ![]() | |
| TEKA | 1.84 | ![]() | |
| ITNS | 2.80 | ![]() | |
| BTG | 20.00 | ![]() | |
| RABBIT | 0.31 | ![]() | |
| NAM | 3.02 | ![]() |
































