จับรูปแบบแท่งเทียน
33
จับรูปแบบแท่งเทียน
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย | AI 3 เดือน | แนวโน้ม |
| KSL | 1.58 | ![]() | |
| KCAR | 4.74 | ![]() | |
| PMTA | 9.75 | ![]() | |
| SAT | 15.10 | ![]() | |
| STANLY | 221.00 | ![]() | |
| SKN | 5.45 | ![]() | |
| PLAT | 1.08 | ![]() | |
| SC | 1.84 | ![]() | |
| WHA | 4.68 | ![]() | |
| IT | 4.98 | ![]() | |
| M-CHAI | 19.70 | ![]() | |
| BTS | 2.08 | ![]() | |
| PSL | 7.65 | ![]() | |
| SIS | 23.00 | ![]() | |
| THE | 0.77 | ![]() | |
| ARIP | 0.44 | ![]() | |
| FPI | 1.51 | ![]() | |
| SEAOIL | 3.30 | ![]() | |
| DOD | 1.66 | ![]() | |
| ASIAN | 6.90 | ![]() | |
| CHAYO | 1.19 | ![]() | |
| MAI | 213.07 | ![]() | |
| SETCLMV | 696.22 | ![]() | |
| SETHD | 1,323.09 | ![]() | |
| SET100 | 2,127.38 | ![]() | |
| SET | 1,517.95 | ![]() | |
| TRV | 1.63 | ![]() | |
| PLUS | 1.21 | ![]() | |
| TEKA | 1.72 | ![]() | |
| ITNS | 1.68 | ![]() | |
| BTG | 20.10 | ![]() | |
| RABBIT | 0.32 | ![]() | |
| NAM | 3.54 | ![]() |
































