จับรูปแบบแท่งเทียน
33
จับรูปแบบแท่งเทียน
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย | AI 3 เดือน | แนวโน้ม |
| KSL | 1.56 | ![]() | |
| KCAR | 4.82 | ![]() | |
| PMTA | 9.70 | ![]() | |
| SAT | 15.80 | ![]() | |
| STANLY | 249.00 | ![]() | |
| SKN | 5.45 | ![]() | |
| PLAT | 1.28 | ![]() | |
| SC | 1.83 | ![]() | |
| WHA | 5.15 | ![]() | |
| IT | 5.80 | ![]() | |
| M-CHAI | 18.60 | ![]() | |
| BTS | 2.10 | ![]() | |
| PSL | 7.05 | ![]() | |
| SIS | 21.10 | ![]() | |
| THE | 0.79 | ![]() | |
| ARIP | 0.46 | ![]() | |
| FPI | 1.50 | ![]() | |
| SEAOIL | 3.10 | ![]() | |
| DOD (CS) | 1.29 | ![]() | |
| ASIAN | 7.20 | ![]() | |
| CHAYO | 1.21 | ![]() | |
| MAI | 220.96 | ![]() | |
| SETCLMV | 741.48 | ![]() | |
| SETHD | 1,402.16 | ![]() | |
| SET100 | 2,229.05 | ![]() | |
| SET | 1,591.24 | ![]() | |
| TRV | 1.46 | ![]() | |
| PLUS | 1.37 | ![]() | |
| TEKA | 1.74 | ![]() | |
| ITNS | 1.70 | ![]() | |
| BTG | 20.70 | ![]() | |
| RABBIT | 0.35 | ![]() | |
| NAM | 3.42 | ![]() |
































