จับรูปแบบแท่งเทียน
33
จับรูปแบบแท่งเทียน
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย | AI 3 เดือน | แนวโน้ม |
| KSL | 1.45 | ![]() | |
| KCAR | 4.76 | ![]() | |
| PMTA | 9.55 | ![]() | |
| SAT | 15.60 | ![]() | |
| STANLY | 237.00 | ![]() | |
| SKN | 5.35 | ![]() | |
| PLAT | 1.15 | ![]() | |
| SC | 1.77 | ![]() | |
| WHA | 4.98 | ![]() | |
| IT | 5.55 | ![]() | |
| M-CHAI | 18.70 | ![]() | |
| BTS | 2.04 | ![]() | |
| PSL | 7.20 | ![]() | |
| SIS | 21.30 | ![]() | |
| THE | 0.80 | ![]() | |
| ARIP | 0.45 | ![]() | |
| FPI | 1.50 | ![]() | |
| SEAOIL | 3.12 | ![]() | |
| DOD | 1.59 | ![]() | |
| ASIAN | 6.95 | ![]() | |
| CHAYO | 1.26 | ![]() | |
| MAI | 215.48 | ![]() | |
| SETCLMV | 705.57 | ![]() | |
| SETHD | 1,344.79 | ![]() | |
| SET100 | 2,198.63 | ![]() | |
| SET | 1,592.41 | ![]() | |
| TRV | 1.45 | ![]() | |
| PLUS | 1.17 | ![]() | |
| TEKA | 1.73 | ![]() | |
| ITNS | 1.79 | ![]() | |
| BTG | 20.00 | ![]() | |
| RABBIT | 0.35 | ![]() | |
| NAM | 3.56 | ![]() |
































