จับรูปแบบแท่งเทียน
33
จับรูปแบบแท่งเทียน
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย | AI 3 เดือน | แนวโน้ม |
| KSL | 1.28 | ![]() | |
| KCAR | 5.55 | ![]() | |
| PMTA | 10.50 | ![]() | |
| SAT | 15.30 | ![]() | |
| STANLY | 197.00 | ![]() | |
| SKN | 6.40 | ![]() | |
| PLAT | 1.12 | ![]() | |
| SC | 1.89 | ![]() | |
| WHA | 4.14 | ![]() | |
| IT | 3.88 | ![]() | |
| M-CHAI | 22.10 | ![]() | |
| BTS | 2.74 | ![]() | |
| PSL | 6.85 | ![]() | |
| SIS | 21.40 | ![]() | |
| THE | 0.76 | ![]() | |
| ARIP | 0.45 | ![]() | |
| FPI | 1.81 | ![]() | |
| SEAOIL | 3.38 | ![]() | |
| DOD | 1.83 | ![]() | |
| ASIAN | 7.60 | ![]() | |
| CHAYO | 1.41 | ![]() | |
| MAI | 218.84 | ![]() | |
| SETCLMV | 697.79 | ![]() | |
| SETHD | 1,289.75 | ![]() | |
| SET100 | 2,059.83 | ![]() | |
| SET | 1,430.41 | ![]() | |
| TRV | 1.42 | ![]() | |
| PLUS | 1.59 | ![]() | |
| TEKA | 1.79 | ![]() | |
| ITNS | 1.70 | ![]() | |
| BTG | 17.80 | ![]() | |
| RABBIT | 0.32 | ![]() | |
| NAM | 3.84 | ![]() |
































