จับรูปแบบแท่งเทียน
33
จับรูปแบบแท่งเทียน
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย | AI 3 เดือน | แนวโน้ม |
| KSL | 1.58 | ![]() | |
| KCAR | 4.72 | ![]() | |
| PMTA | 10.20 | ![]() | |
| SAT | 14.40 | ![]() | |
| STANLY | 197.00 | ![]() | |
| SKN | 5.65 | ![]() | |
| PLAT | 1.09 | ![]() | |
| SC | 2.02 | ![]() | |
| WHA | 4.28 | ![]() | |
| IT | 4.06 | ![]() | |
| M-CHAI | 18.60 | ![]() | |
| BTS | 2.16 | ![]() | |
| PSL | 6.90 | ![]() | |
| SIS | 22.00 | ![]() | |
| THE | 0.78 | ![]() | |
| ARIP | 0.44 | ![]() | |
| FPI | 1.67 | ![]() | |
| SEAOIL | 3.40 | ![]() | |
| DOD | 1.80 | ![]() | |
| ASIAN | 7.00 | ![]() | |
| CHAYO | 1.03 | ![]() | |
| MAI | 219.08 | ![]() | |
| SETCLMV | 680.41 | ![]() | |
| SETHD | 1,333.66 | ![]() | |
| SET100 | 2,093.81 | ![]() | |
| SET | 1,470.99 | ![]() | |
| TRV | 1.90 | ![]() | |
| PLUS | 1.39 | ![]() | |
| TEKA | 1.75 | ![]() | |
| ITNS | 1.78 | ![]() | |
| BTG | 24.30 | ![]() | |
| RABBIT | 0.32 | ![]() | |
| NAM | 3.72 | ![]() |
































