จับรูปแบบแท่งเทียน
33
จับรูปแบบแท่งเทียน
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย | AI 3 เดือน | แนวโน้ม |
| KSL | 1.81 | ![]() | |
| KCAR | 4.92 | ![]() | |
| PMTA | 9.20 | ![]() | |
| SAT | 16.40 | ![]() | |
| STANLY | 231.00 | ![]() | |
| SKN | 4.84 | ![]() | |
| PLAT | 1.33 | ![]() | |
| SC | 2.06 | ![]() | |
| WHA | 4.86 | ![]() | |
| IT | 7.95 | ![]() | |
| M-CHAI | 18.90 | ![]() | |
| BTS | 2.08 | ![]() | |
| PSL | 10.10 | ![]() | |
| SIS | 23.00 | ![]() | |
| THE | 0.78 | ![]() | |
| ARIP | 0.44 | ![]() | |
| FPI | 1.64 | ![]() | |
| SEAOIL | 3.46 | ![]() | |
| DOD (CS) | 0.99 | ![]() | |
| ASIAN | 7.40 | ![]() | |
| CHAYO | 1.40 | ![]() | |
| MAI | 227.76 | ![]() | |
| SETCLMV | 799.69 | ![]() | |
| SETHD | 1,535.82 | ![]() | |
| SET100 | 2,310.80 | ![]() | |
| SET | 1,609.06 | ![]() | |
| TRV | 1.56 | ![]() | |
| PLUS | 1.15 | ![]() | |
| TEKA | 1.85 | ![]() | |
| ITNS | 1.81 | ![]() | |
| BTG | 20.60 | ![]() | |
| RABBIT | 0.35 | ![]() | |
| NAM | 3.32 | ![]() |
































