แนวโน้มหุ้นรายตัว
110
SETTHSI
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย | AI 3 เดือน | แนวโน้ม |
| AAV | 1.07 | ![]() | |
| ACE | 1.29 | ![]() | |
| ADVANC | 361.80 | ![]() | |
| AH | 14.02 | ![]() | |
| AMATA | 26.40 | ![]() | |
| AOT | 57.75 | ![]() | |
| AP | 6.99 | ![]() | |
| ASIAN | 6.96 | ![]() | |
| ASW | 6.81 | ![]() | |
| AWC | 2.39 | ![]() | |
| BAFS | 9.01 | ![]() | |
| BAM | 6.67 | ![]() | |
| BANPU | 5.49 | ![]() | |
| BBL | 170.40 | ![]() | |
| BCP | 33.50 | ![]() | |
| BCPG | 6.52 | ![]() | |
| BDMS | 17.92 | ![]() | |
| BEM | 5.25 | ![]() | |
| BGC | 7.09 | ![]() | |
| BGRIM | 14.66 | ![]() | |
| BJC | 14.00 | ![]() | |
| BLA | 24.55 | ![]() | |
| BPP (CF) | 11.34 | ![]() | |
| BTS | 2.06 | ![]() | |
| CBG | 39.75 | ![]() | |
| CENTEL | 33.30 | ![]() | |
| CKP | 2.30 | ![]() | |
| COM7 | 26.50 | ![]() | |
| CPALL | 45.10 | ![]() | |
| CPF | 18.88 | ![]() | |
| CPN | 64.20 | ![]() | |
| CRC | 21.10 | ![]() | |
| DELTA | 365.80 | ![]() | |
| DMT | 11.48 | ![]() | |
| EA | 3.20 | ![]() | |
| EASTW | 4.34 | ![]() | |
| EGCO | 115.80 | ![]() | |
| EPG | 5.56 | ![]() | |
| ETC | 0.71 | ![]() | |
| GFPT | 8.56 | ![]() | |
| GLOBAL | 6.28 | ![]() | |
| GPSC | 40.85 | ![]() | |
| GUNKUL | 4.06 | ![]() | |
| HANA | 35.85 | ![]() | |
| HMPRO | 6.05 | ![]() | |
| HTC | 15.78 | ![]() | |
| ICHI | 12.92 | ![]() | |
| IRPC | 1.81 | ![]() | |
| IVL | 22.92 | ![]() | |
| KBANK | 201.20 | ![]() | |
| KKP | 88.05 | ![]() | |
| KTB | 35.15 | ![]() | |
| KTC | 30.15 | ![]() | |
| M-CHAI | 18.70 | ![]() | |
| MAJOR | 6.65 | ![]() | |
| MEGA | 34.25 | ![]() | |
| MINT | 22.18 | ![]() | |
| MTC | 27.50 | ![]() | |
| NER | 4.42 | ![]() | |
| NOBLE | 1.80 | ![]() | |
| NRF (CB,CS) | 0.25 | ![]() | |
| OR | 12.10 | ![]() | |
| ORI | 1.66 | ![]() | |
| OSP | 15.22 | ![]() | |
| PLANB | 3.96 | ![]() | |
| PM | 10.60 | ![]() | |
| PR9 | 16.20 | ![]() | |
| PSH | 3.44 | ![]() | |
| PSL | 6.95 | ![]() | |
| PTT | 36.10 | ![]() | |
| PTTEP | 143.40 | ![]() | |
| PTTGC | 34.20 | ![]() | |
| RATCH | 29.80 | ![]() | |
| RS (CB) | 0.14 | ![]() | |
| S | 0.49 | ![]() | |
| SABINA | 15.00 | ![]() | |
| SAK | 3.00 | ![]() | |
| SAPPE | 30.25 | ![]() | |
| SAT | 15.60 | ![]() | |
| SAWAD | 20.36 | ![]() | |
| SC | 1.75 | ![]() | |
| SCB | 138.90 | ![]() | |
| SCC | 237.20 | ![]() | |
| SCCC | 146.00 | ![]() | |
| SCGP | 24.90 | ![]() | |
| SHR | 1.54 | ![]() | |
| SIRI | 1.40 | ![]() | |
| SJWD | 7.25 | ![]() | |
| SPALI | 15.40 | ![]() | |
| STA | 19.10 | ![]() | |
| STGT | 11.00 | ![]() | |
| SYNEX | 9.05 | ![]() | |
| THANI | 1.62 | ![]() | |
| THCOM | 11.70 | ![]() | |
| TISCO | 113.90 | ![]() | |
| TKS | 7.15 | ![]() | |
| TMT | 3.32 | ![]() | |
| TOA | 11.90 | ![]() | |
| TOP | 45.00 | ![]() | |
| TPIPL | 0.77 | ![]() | |
| TPIPP | 1.76 | ![]() | |
| TQM | 13.50 | ![]() | |
| TSTH | 0.88 | ![]() | |
| TTA | 4.94 | ![]() | |
| TTB | 2.32 | ![]() | |
| TTW | 9.35 | ![]() | |
| TVO | 25.75 | ![]() | |
| VGI | 0.89 | ![]() | |
| WHA | 4.95 | ![]() | |
| WHAUP | 5.95 | ![]() |













































































































