CPN
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 07/01
56.25
(+0.75)
ประเมินราคาสำคัญ(+0.75)
56.50 / 55.75
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
13.95
13.95
P/BV
2.36
2.36
ปันผล
3.73%
3.73%
ROA
8.56%
8.56%
ROE
17.62%
17.62%
D/E
1.61
1.61
EPS
3.11
3.11
BETA
1.18
1.18
NPM
36.16%
36.16%
GPM
60.15%
60.15%
| หมวดหมู่ | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| พัฒนาและให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่และประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริมธุรกิจ พัฒนาศูนย์การค้า เช่น อาคารสำนักงาน ศูนย์อาหาร โรงแรม และที่พักอาศัยเป็นต้น รวมถึงการลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (CPNCG) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (CPNREIT) และเป็นผ้บู ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมฯ และกองทรัสต์ฯ | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 252,450,000,000 |
| Book Value | 23.51 |
| ปริมาณหุ้น | 4,488,000,000 |
| ที่อยู่ | อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 31-33, 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
| โทรศัพท์ | 0-2667-5555 |
| เว็บไซต์ | http://www.centralpattana.co.th |
| ทุนจดทะเบียน | 2,244,000,000.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 17/6/1980 |
| วันเข้าตลาดฯ | 01/03/2538 |
| ราคา IPO | 89.00 |
| ราคาพาร์ | 0.5 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 26015 (18/03/25) |
| % Free float | 68.69% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 27835 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 48.22% |
2
แนวโน้มราคา
| "ซึมขึ้น" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | 2.5/3.5 | |
| MA12 | 0.5/0.5 | |
| MA26 | 0.5/0.5 | |
| MA Cross | 0.5/0.5 | |
| MACD | 1.5/1.5 | |
| RSI | 1/1 | |
| สรุปคะแนน | 6.5/7.5 | |
| แนวโน้ม | ซึมขึ้น | |
| ค่า RSI | 60.58 | |
| ค่า MACD/Signal | 0.6224/0.5907 | |
| ค่า MA6 | 55.42 | |
| ค่า MA12 | 55.35 | |
| ค่า MA26 | 54.49 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ขึ้น" มา 1 วัน | |
| ค่า RSI | 60.58 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
18.69%
18.69%
NVDR ถือหุ้น
6.07%
6.07%
| ข้อมูลวันที่ | 07/01/26 |
| ซื้อ | 1,093,900 หุ้น |
| ขาย | 830,200 หุ้น |
| Net | ซื้อ 263,700 หุ้น |
| 06/01/26 | Net: ซื้อ 58,650 หุ้น |
| 05/01/26 | Net: ซื้อ 434,601 หุ้น |
| 30/12/25 | Net: ขาย 298,400 หุ้น |
| 29/12/25 | Net: ซื้อ 585,500 หุ้น |
| 26/12/25 | Net: ขาย 360,500 หุ้น |
| 25/12/25 | Net: ซื้อ 83,000 หุ้น |
| 24/12/25 | Net: ซื้อ 55,400 หุ้น |
| 23/12/25 | Net: ขาย 454,292 หุ้น |
| 22/12/25 | Net: ซื้อ 260,926 หุ้น |
| 19/12/25 | Net: ขาย 447,820 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 58.50 |
| 56.50 |
![]() |
| 55.75 |
| 55.25 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 07/01/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 1,601 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 3,322,500 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 185,002,400 บาท |
| 07/01/26 | 3,322,500 หุ้น | จับคู่ 1,601 ครั้ง |
| 06/01/26 | 3,774,300 หุ้น | จับคู่ 1,800 ครั้ง |
| 05/01/26 | 5,775,800 หุ้น | จับคู่ 3,034 ครั้ง |
| 30/12/25 | 5,180,100 หุ้น | จับคู่ 1,650 ครั้ง |
| 29/12/25 | 6,451,300 หุ้น | จับคู่ 2,217 ครั้ง |
| 26/12/25 | 2,321,300 หุ้น | จับคู่ 919 ครั้ง |
| 25/12/25 | 2,318,000 หุ้น | จับคู่ 800 ครั้ง |
| 24/12/25 | 3,201,100 หุ้น | จับคู่ 1,538 ครั้ง |
| 23/12/25 | 5,744,300 หุ้น | จับคู่ 1,948 ครั้ง |
| 22/12/25 | 6,066,800 หุ้น | จับคู่ 1,871 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
| 29/12/25 | 1 ครั้ง | 358,000 หุ้น | เฉลี่ย 53.56 บ. |
| 22/12/25 | 1 ครั้ง | 129,000 หุ้น | เฉลี่ย 55.51 บ. |
| 17/12/25 | 1 ครั้ง | 750,300 หุ้น | เฉลี่ย 54.55 บ. |
| 12/12/25 | 1 ครั้ง | 8,700 หุ้น | เฉลี่ย 54 บ. |
| 26/11/25 | 1 ครั้ง | 37,400 หุ้น | เฉลี่ย 53.5 บ. |
| 22/10/25 | 1 ครั้ง | 52,800 หุ้น | เฉลี่ย 58.85 บ. |
| 20/10/25 | 1 ครั้ง | 52,800 หุ้น | เฉลี่ย 55.5 บ. |
| 30/09/25 | 2 ครั้ง | 216,400 หุ้น | เฉลี่ย 56 บ. |
| 30/07/25 | 1 ครั้ง | 77,600 หุ้น | เฉลี่ย 51.25 บ. |
| 23/07/25 | 1 ครั้ง | 52,800 หุ้น | เฉลี่ย 56.84 บ. |
















































