GLAND
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ราคาล่าสุด 20/08
0.74
(0.00)
ประเมินราคาสำคัญ(0.00)
แนวรับไม่ชัดเจน /

Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
10.02
10.02
P/BV
0.30
0.30
ปันผล
3.38%
3.38%
ROA
2.88%
2.88%
ROE
3.02%
3.02%
D/E
0.79
0.79
EPS
0.04
0.04
BETA
0.82
0.82
NPM
30.49%
30.49%
GPM
77.23%
77.23%
หมวดหมู่ | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
มูลค่าตามราคาตลาด | 4,809,873,949 |
Book Value | 2.47 |
ปริมาณหุ้น | 6,499,829,661 |
ที่อยู่ | เลขที่ 161 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 |
โทรศัพท์ | 0-2246-2323 |
เว็บไซต์ | http://www.grandcanalland.com |
ทุนจดทะเบียน | 6,535,484,202.00 บาท |
วันก่อตั้งบริษัท | 22/04/1985 |
วันเข้าตลาดฯ | 08/02/2539 |
ราคา IPO | 125.00 |
ราคาพาร์ | 1 |
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 1435 (14/03/25) |
% Free float | 5.09% |
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 1853 |
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 99.95% |
2
แนวโน้มราคา
"Sideway" | ||
ตัวชี้วัด | คะแนน | |
กราฟราคา | -3/3.5 | |
MA12 | -0.5/0.5 | |
MA26 | -0.5/0.5 | |
MA Cross | 0/0.5 | |
MACD | 0.5/1.5 | |
RSI | 0/1 | |
สรุปคะแนน | -3.5/7.5 | |
แนวโน้ม | Sideway |
ค่า RSI | 40.06 | |
ค่า MACD/Signal | -0.0039/-0.0047 | |
ค่า MA6 ![]() | 0.74 | |
ค่า MA12 ![]() | 0.74 | |
ค่า MA26 ![]() | 0.74 | |
ระดับราคา 1 เดือน ![]() | ||
ระดับราคา 3 เดือน ![]() | ||
ระดับราคา 6 เดือน ![]() |
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด | "ขึ้น" มา 42 วัน | |
ค่า RSI | 40.06 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.04%
0.04%
NVDR ถือหุ้น
0.04%
0.04%
ข้อมูลวันที่ | |
ซื้อ | 0 หุ้น |
ขาย | 0 หุ้น |
Net |
5
โอกาสราคา
0.99 |
0.90 |
0.82 |
![]() |
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่ | 20/08/25 |
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 0 ครั้ง |
ปริมาณการซื้อขาย | 0 หุ้น |
มูลค่าการซื้อขาย | 0 บาท |
20/08/25 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
19/08/25 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
18/08/25 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
15/08/25 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
14/08/25 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
13/08/25 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
08/08/25 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
07/08/25 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
06/08/25 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
05/08/25 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot