SVR
บริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
บริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 29/10
0.45
(+0.01)
ประเมินราคาสำคัญ(+0.01)
แนวรับไม่ชัดเจน /
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
-
P/BV
0.31
0.31
ปันผล
0%
0%
ROA
-0.67%
-0.67%
ROE
-2.81%
-2.81%
D/E
1.38
1.38
EPS
-0.03
-0.03
BETA
0.61
0.61
NPM
-6.58%
-6.58%
GPM
20.54%
20.54%
| หมวดหมู่ | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> MAI |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบเพื่อจำหน่าย ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ และอาคารพาณิชย์ | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 229,500,000 |
| Book Value | 1.45 |
| ปริมาณหุ้น | 510,000,000 |
| ที่อยู่ | เลขที่ 662/45 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 |
| โทรศัพท์ | 02-295-3361 |
| เว็บไซต์ | http://www.sivarom.co.th |
| ทุนจดทะเบียน | 510,000,000.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | |
| วันเข้าตลาดฯ | |
| ราคา IPO | |
| ราคาพาร์ | 1 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 2646 (12/03/25) |
| % Free float | 49.44% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 0 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 0% |
2
แนวโน้มราคา
| "ซึมลง" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | -2.5/3.5 | |
| MA12 | -0.5/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | -0.5/0.5 | |
| MACD | -1.5/1.5 | |
| RSI | -0.5/1 | |
| สรุปคะแนน | -6/7.5 | |
| แนวโน้ม | ซึมลง | |
| ค่า RSI | 35.31 | |
| ค่า MACD/Signal | -0.0175/-0.0159 | |
| ค่า MA6 | 0.46 | |
| ค่า MA12 | 0.47 | |
| ค่า MA26 | 0.49 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ลง" มา 20 วัน | |
| ค่า RSI | 35.31 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.02%
0.02%
NVDR ถือหุ้น
0.58%
0.58%
| ข้อมูลวันที่ | 09/10/25 |
| ซื้อ | 200 หุ้น |
| ขาย | 0 หุ้น |
| Net | ซื้อ 200 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 0.49 |
| 0.48 |
| 0.47 |
![]() |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 29/10/25 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 11 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 29,300 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 12,958 บาท |
| 29/10/25 | 29,300 หุ้น | จับคู่ 11 ครั้ง |
| 28/10/25 | 246,600 หุ้น | จับคู่ 23 ครั้ง |
| 27/10/25 | 64,300 หุ้น | จับคู่ 22 ครั้ง |
| 24/10/25 | 44,600 หุ้น | จับคู่ 11 ครั้ง |
| 22/10/25 | 88,000 หุ้น | จับคู่ 26 ครั้ง |
| 21/10/25 | 204,600 หุ้น | จับคู่ 45 ครั้ง |
| 20/10/25 | 41,600 หุ้น | จับคู่ 19 ครั้ง |
| 17/10/25 | 158,600 หุ้น | จับคู่ 54 ครั้ง |
| 16/10/25 | 101,000 หุ้น | จับคู่ 31 ครั้ง |
| 15/10/25 | 191,700 หุ้น | จับคู่ 41 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
















































