KUN
บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 28/01
0.82
(0.00)
ประเมินราคาสำคัญ(0.00)
0.83 / 0.79
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
27.72
27.72
P/BV
0.78
0.78
ปันผล
1.17%
1.17%
ROA
1.54%
1.54%
ROE
2.93%
2.93%
D/E
2.29
2.29
EPS
0.01
0.01
BETA
0.27
0.27
NPM
2.56%
2.56%
GPM
27.46%
27.46%
| หมวดหมู่ | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 671,895,104 |
| Book Value | 1.05 |
| ปริมาณหุ้น | 819,384,273 |
| ที่อยู่ | เลขที่ 819 หมู่ที่ 7 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 |
| โทรศัพท์ | 0-2834-4938-40 |
| เว็บไซต์ | http://www.kunalai.co.th |
| ทุนจดทะเบียน | 644,937,442.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | - |
| วันเข้าตลาดฯ | 17/12/2562 |
| ราคา IPO | 1.10 |
| ราคาพาร์ | 0.5 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 1385 (12/03/25) |
| % Free float | 23.23% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 2003 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 99.56% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | 0/3.5 | |
| MA12 | -0.5/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | 0/0.5 | |
| MACD | -1.5/1.5 | |
| RSI | 0/1 | |
| สรุปคะแนน | -2.5/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 46.17 | |
| ค่า MACD/Signal | -0.0034/-0.0021 | |
| ค่า MA6 | 0.82 | |
| ค่า MA12 | 0.83 | |
| ค่า MA26 | 0.83 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ลง" มา 6 วัน | |
| ค่า RSI | 46.17 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
9.32%
9.32%
NVDR ถือหุ้น
0.07%
0.07%
| ข้อมูลวันที่ | |
| ซื้อ | 0 หุ้น |
| ขาย | 0 หุ้น |
| Net |
5
โอกาสราคา
| 0.85 |
| 0.84 |
| 0.83 |
![]() |
| 0.79 |
| 0.77 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 28/01/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 0 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 0 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 0 บาท |
| 28/01/26 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
| 27/01/26 | 100 หุ้น | จับคู่ 1 ครั้ง |
| 26/01/26 | 4,800 หุ้น | จับคู่ 16 ครั้ง |
| 23/01/26 | 3,000 หุ้น | จับคู่ 5 ครั้ง |
| 22/01/26 | 2,300 หุ้น | จับคู่ 9 ครั้ง |
| 21/01/26 | 4,300 หุ้น | จับคู่ 11 ครั้ง |
| 20/01/26 | 28,000 หุ้น | จับคู่ 48 ครั้ง |
| 19/01/26 | 114,600 หุ้น | จับคู่ 111 ครั้ง |
| 16/01/26 | 5,700 หุ้น | จับคู่ 6 ครั้ง |
| 15/01/26 | 1,700 หุ้น | จับคู่ 3 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
















































