PANEL
โครงการ JUMP+
โครงการ JUMP+
ราคาล่าสุด 21/08
1.18
(+0.01)
ประเมินราคาสำคัญ(+0.01)
1.19 / 1.14
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
29.96
29.96
P/BV
0.79
0.79
ปันผล
2.8%
2.8%
ROA
3.21%
3.21%
ROE
2.63%
2.63%
D/E
0.11
0.11
EPS
0.01
0.01
BETA
0.34
0.34
NPM
2.73%
2.73%
GPM
32.32%
32.32%
| หมวดหมู่ | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> MAI |
| ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่าย ผนังบานเลื่อนกันเสียง วัสดุกันเสียงสำหรับงานสถาปัตยกรรม รวมทั้งระบบประตูอัตโนมัติ และวัสดุสำหรับโรงพยาบาลและสาธารณสุข และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 224,200,000 |
| Book Value | 1.5 |
| ปริมาณหุ้น | 190,000,000 |
| ที่อยู่ | 36 หมู่ที่ 7 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 |
| โทรศัพท์ | 0-2965-5578-80,82-84 Ext.312 |
| เว็บไซต์ | http://www.panelesmatic.com |
| ทุนจดทะเบียน | 95,000,000.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | |
| วันเข้าตลาดฯ | |
| ราคา IPO | |
| ราคาพาร์ | 0.5 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 996 (13/03/26) |
| % Free float | 25.65% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 0 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 0% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | -1.5/3.5 | |
| MA12 | -0.5/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | 0.5/0.5 | |
| MACD | -1.5/1.5 | |
| RSI | -0.5/1 | |
| สรุปคะแนน | -4/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 44.18 | |
| ค่า MACD/Signal | -0.0036/-0.0017 | |
| ค่า MA6 | 1.19 | |
| ค่า MA12 | 1.2 | |
| ค่า MA26 | 1.19 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ลง" มา 3 วัน | |
| ค่า RSI | 44.18 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
-%
-%
NVDR ถือหุ้น
0.11%
0.11%
| ข้อมูลวันที่ | |
| ซื้อ | 0 หุ้น |
| ขาย | 0 หุ้น |
| Net |
5
โอกาสราคา
| 1.23 |
| 1.20 |
| 1.19 |
![]() |
| 1.14 |
| 1.13 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 21/08/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 21 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 22,600 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 26,354 บาท |
| 21/08/26 | 22,600 หุ้น | จับคู่ 21 ครั้ง |
| 20/08/26 | 129,700 หุ้น | จับคู่ 61 ครั้ง |
| 19/08/26 | 177,400 หุ้น | จับคู่ 60 ครั้ง |
| 18/08/26 | 53,900 หุ้น | จับคู่ 27 ครั้ง |
| 17/08/26 | 62,000 หุ้น | จับคู่ 26 ครั้ง |
| 14/08/26 | 21,200 หุ้น | จับคู่ 10 ครั้ง |
| 13/08/26 | 353,200 หุ้น | จับคู่ 73 ครั้ง |
| 11/08/26 | 110,300 หุ้น | จับคู่ 35 ครั้ง |
| 10/08/26 | 54,200 หุ้น | จับคู่ 33 ครั้ง |
| 07/08/26 | 154,400 หุ้น | จับคู่ 69 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot




































