THANA
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ราคาล่าสุด 21/04
1.01
(-0.01)
ประเมินราคาสำคัญ(-0.01)
1.12 / 1.00

Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
8.27
8.27
P/BV
0.49
0.49
ปันผล
4.06%
4.06%
ROA
4.44%
4.44%
ROE
6.06%
6.06%
D/E
1.20
1.20
EPS
0.12
0.12
BETA
0.78
0.78
NPM
5.54%
5.54%
GPM
28.64%
28.64%
หมวดหมู่ | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> MAI |
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย เน้นการพัฒนาโครงการในเขตปริมณฑล และสำหรับบริษัทย่อย เน้นการพัฒนาโครงการในส่วนภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะพัฒนาโครงการในขนาดไม่ใหญ่มากนัก |
มูลค่าตามราคาตลาด | 280,149,178 |
Book Value | 2.07 |
ปริมาณหุ้น | 277,375,424 |
ที่อยู่ | 650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 |
โทรศัพท์ | 0-2886-4888 |
เว็บไซต์ | http://www.thanasiri.com |
ทุนจดทะเบียน | 277,375,424.00 บาท |
วันก่อตั้งบริษัท | 19/02/1985 |
วันเข้าตลาดฯ | 15/12/2552 |
ราคา IPO | 1.75 |
ราคาพาร์ | 1 |
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 2775 (08/03/24) |
% Free float | 30.42% |
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 3541 |
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 99.98% |
2
แนวโน้มราคา
"Sideway" | ||
ตัวชี้วัด | คะแนน | |
กราฟราคา | -1.5/3.5 | |
MA12 | -0.5/0.5 | |
MA26 | -0.5/0.5 | |
MA Cross | -0.5/0.5 | |
MACD | 0.5/1.5 | |
RSI | 0/1 | |
สรุปคะแนน | -2.5/7.5 | |
แนวโน้ม | Sideway |
ค่า RSI | 47.42 | |
ค่า MACD/Signal | -0.0098/-0.0116 | |
ค่า MA6 ![]() | 1.01 | |
ค่า MA12 ![]() | 1.01 | |
ค่า MA26 ![]() | 1.02 | |
ระดับราคา 1 เดือน ![]() | ||
ระดับราคา 3 เดือน ![]() | ||
ระดับราคา 6 เดือน ![]() |
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด | "ขึ้น" มา 3 วัน | |
ค่า RSI | 47.42 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
-%
-%
NVDR ถือหุ้น
0.75%
0.75%
ข้อมูลวันที่ | |
ซื้อ | 0 หุ้น |
ขาย | 0 หุ้น |
Net |
5
โอกาสราคา
1.20 |
1.17 |
1.12 |
![]() |
1.00 |
0.98 |
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่ | 21/04/25 |
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 17 ครั้ง |
ปริมาณการซื้อขาย | 30,200 หุ้น |
มูลค่าการซื้อขาย | 29,902 บาท |
21/04/25 | 30,200 หุ้น | จับคู่ 17 ครั้ง |
18/04/25 | 25,800 หุ้น | จับคู่ 29 ครั้ง |
17/04/25 | 700 หุ้น | จับคู่ 4 ครั้ง |
16/04/25 | 29,000 หุ้น | จับคู่ 13 ครั้ง |
11/04/25 | 14,400 หุ้น | จับคู่ 12 ครั้ง |
10/04/25 | 9,400 หุ้น | จับคู่ 6 ครั้ง |
09/04/25 | 53,400 หุ้น | จับคู่ 18 ครั้ง |
08/04/25 | 165,700 หุ้น | จับคู่ 23 ครั้ง |
04/04/25 | 79,100 หุ้น | จับคู่ 16 ครั้ง |
03/04/25 | 42,100 หุ้น | จับคู่ 23 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot