THANA
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ราคาล่าสุด 07/10
0.97
(-0.01)
ประเมินราคาสำคัญ(-0.01)
1.00 / 0.95

Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
-
P/BV
0.48
0.48
ปันผล
4.23%
4.23%
ROA
1.02%
1.02%
ROE
-0.75%
-0.75%
D/E
1.05
1.05
EPS
-0.03
-0.03
BETA
0.71
0.71
NPM
-3.70%
-3.70%
GPM
25.45%
25.45%
หมวดหมู่ | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> MAI |
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย เน้นการพัฒนาโครงการในเขตปริมณฑล และสำหรับบริษัทย่อย เน้นการพัฒนาโครงการในส่วนภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะพัฒนาโครงการในขนาดไม่ใหญ่มากนัก |
มูลค่าตามราคาตลาด | 269,054,161 |
Book Value | 2.03 |
ปริมาณหุ้น | 277,375,424 |
ที่อยู่ | 650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 |
โทรศัพท์ | 0-2886-4888 |
เว็บไซต์ | http://www.thanasiri.com |
ทุนจดทะเบียน | 277,375,424.00 บาท |
วันก่อตั้งบริษัท | 19/02/1985 |
วันเข้าตลาดฯ | 15/12/2552 |
ราคา IPO | 1.75 |
ราคาพาร์ | 1 |
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 2531 (11/03/25) |
% Free float | 30.12% |
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 3541 |
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 99.98% |
2
แนวโน้มราคา
"Sideway" | ||
ตัวชี้วัด | คะแนน | |
กราฟราคา | -2/3.5 | |
MA12 | -0.5/0.5 | |
MA26 | -0.5/0.5 | |
MA Cross | 0.5/0.5 | |
MACD | -0.5/1.5 | |
RSI | 0/1 | |
สรุปคะแนน | -3/7.5 | |
แนวโน้ม | Sideway |
ค่า RSI | 44.56 | |
ค่า MACD/Signal | 0.0016/0.0047 | |
ค่า MA6 ![]() | 0.99 | |
ค่า MA12 ![]() | 1 | |
ค่า MA26 ![]() | 0.99 | |
ระดับราคา 1 เดือน ![]() | ||
ระดับราคา 3 เดือน ![]() | ||
ระดับราคา 6 เดือน ![]() |
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด | "ลง" มา 5 วัน | |
ค่า RSI | 44.56 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
-%
-%
NVDR ถือหุ้น
0.74%
0.74%
ข้อมูลวันที่ | 01/10/25 |
ซื้อ | 4,800 หุ้น |
ขาย | 0 หุ้น |
Net | ซื้อ 4,800 หุ้น |
5
โอกาสราคา
1.08 |
1.02 |
1.00 |
![]() |
0.95 |
0.90 |
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่ | 07/10/25 |
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 25 ครั้ง |
ปริมาณการซื้อขาย | 32,300 หุ้น |
มูลค่าการซื้อขาย | 31,291 บาท |
07/10/25 | 32,300 หุ้น | จับคู่ 25 ครั้ง |
06/10/25 | 31,300 หุ้น | จับคู่ 21 ครั้ง |
03/10/25 | 70,800 หุ้น | จับคู่ 20 ครั้ง |
02/10/25 | 32,500 หุ้น | จับคู่ 17 ครั้ง |
01/10/25 | 202,200 หุ้น | จับคู่ 47 ครั้ง |
30/09/25 | 106,300 หุ้น | จับคู่ 31 ครั้ง |
29/09/25 | 130,000 หุ้น | จับคู่ 55 ครั้ง |
26/09/25 | 302,300 หุ้น | จับคู่ 111 ครั้ง |
25/09/25 | 999,700 หุ้น | จับคู่ 260 ครั้ง |
24/09/25 | 4,931,300 หุ้น | จับคู่ 859 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot