WHA
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 30/12
3.28
(+0.02)
ประเมินราคาสำคัญ(+0.02)
3.30 / 3.22
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
9.93
9.93
P/BV
1.36
1.36
ปันผล
5.81%
5.81%
ROA
7.63%
7.63%
ROE
13.93%
13.93%
D/E
1.53
1.53
EPS
0.25
0.25
BETA
1.74
1.74
NPM
37.20%
37.20%
GPM
53.50%
53.50%
| หมวดหมู่ | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (?กลุ่มบริษัท?) เป็นผู้นำในการให้บริการแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านโลจิสติกส์ โดยสามารถจำแนกส่วนธุรกิจได้เป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้1. ธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Business) 2. ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม (Industrial Development Business)3. ธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคและพลังงาน (Utilities & Power Business)4. ธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายในการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ฯ (WHART WHAIR และ WHABT) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ และกองทุนรวมฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านการลงทุนในกองทรัสต์ฯ และ/หรือกองทุนรวมฯ เพื่อผลตอบแทนในรูปเงินปันผลสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 49,025,617,747 |
| Book Value | 2.42 |
| ปริมาณหุ้น | 14,946,834,679 |
| ที่อยู่ | เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 23-25 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 |
| โทรศัพท์ | 0-2753-3750 |
| เว็บไซต์ | https://www.wha-group.com |
| ทุนจดทะเบียน | 1,567,773,018.60 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 28/02/2003 |
| วันเข้าตลาดฯ | 08/11/2555 |
| ราคา IPO | 13.25 |
| ราคาพาร์ | 0.1 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 51446 (11/03/25) |
| % Free float | 67.52% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 36087 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 99.05% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | 0/3.5 | |
| MA12 | 0/0.5 | |
| MA26 | 0.5/0.5 | |
| MA Cross | 0.5/0.5 | |
| MACD | 1.5/1.5 | |
| RSI | 1/1 | |
| สรุปคะแนน | 3.5/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 51.37 | |
| ค่า MACD/Signal | 0.0108/0.0079 | |
| ค่า MA6 | 3.31 | |
| ค่า MA12 | 3.28 | |
| ค่า MA26 | 3.25 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ขึ้น" มา 12 วัน | |
| ค่า RSI | 51.37 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
14.03%
14.03%
NVDR ถือหุ้น
5.65%
5.65%
| ข้อมูลวันที่ | 30/12/25 |
| ซื้อ | 4,517,200 หุ้น |
| ขาย | 5,694,800 หุ้น |
| Net | ขาย 1,177,600 หุ้น |
| 29/12/25 | Net: ขาย 5,451,700 หุ้น |
| 26/12/25 | Net: ขาย 530,700 หุ้น |
| 25/12/25 | Net: ขาย 433,200 หุ้น |
| 24/12/25 | Net: ซื้อ 7,800,000 หุ้น |
| 23/12/25 | Net: ซื้อ 23,852,900 หุ้น |
| 22/12/25 | Net: ขาย 1,058,300 หุ้น |
| 19/12/25 | Net: ขาย 5,404,400 หุ้น |
| 18/12/25 | Net: ขาย 23,541,600 หุ้น |
| 17/12/25 | Net: ขาย 11,725,600 หุ้น |
| 16/12/25 | Net: ซื้อ 1,080,400 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 3.38 |
| 3.34 |
| 3.30 |
![]() |
| 3.22 |
| 3.16 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 30/12/25 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 2,876 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 33,714,800 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 110,614,234 บาท |
| 30/12/25 | 33,714,800 หุ้น | จับคู่ 2,876 ครั้ง |
| 29/12/25 | 35,323,500 หุ้น | จับคู่ 2,647 ครั้ง |
| 26/12/25 | 37,016,600 หุ้น | จับคู่ 2,851 ครั้ง |
| 25/12/25 | 26,147,800 หุ้น | จับคู่ 1,715 ครั้ง |
| 24/12/25 | 57,839,000 หุ้น | จับคู่ 3,306 ครั้ง |
| 23/12/25 | 78,362,600 หุ้น | จับคู่ 3,421 ครั้ง |
| 22/12/25 | 34,267,400 หุ้น | จับคู่ 2,567 ครั้ง |
| 19/12/25 | 25,838,800 หุ้น | จับคู่ 1,592 ครั้ง |
| 18/12/25 | 93,821,000 หุ้น | จับคู่ 6,365 ครั้ง |
| 17/12/25 | 97,852,300 หุ้น | จับคู่ 4,510 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
| 17/12/25 | 1 ครั้ง | 138,500 หุ้น | เฉลี่ย 3.3 บ. |
| 15/12/25 | 1 ครั้ง | 620,000 หุ้น | เฉลี่ย 3.26 บ. |
| 11/12/25 | 1 ครั้ง | 810,600 หุ้น | เฉลี่ย 3.14 บ. |
| 02/12/25 | 1 ครั้ง | 141,500 หุ้น | เฉลี่ย 3.26 บ. |
| 28/11/25 | 1 ครั้ง | 540,500 หุ้น | เฉลี่ย 3.24 บ. |
| 27/11/25 | 1 ครั้ง | 1,396,000 หุ้น | เฉลี่ย 3.26 บ. |
| 26/11/25 | 1 ครั้ง | 290,600 หุ้น | เฉลี่ย 3.3 บ. |
| 13/11/25 | 2 ครั้ง | 464,900 หุ้น | เฉลี่ย 3.14 บ. |
| 06/11/25 | 2 ครั้ง | 1,268,700 หุ้น | เฉลี่ย 3.22 บ. |
| 27/10/25 | 2 ครั้ง | 1,431,800 หุ้น | เฉลี่ย 3.44 บ. |
















































