CPANEL
โครงการ JUMP+
โครงการ JUMP+
ราคาล่าสุด 18/09
1.45
(+0.01)
ประเมินราคาสำคัญ(+0.01)
1.47 / 1.38
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
-
P/BV
0.56
0.56
ปันผล
0%
0%
ROA
-3.41%
-3.41%
ROE
-9.88%
-9.88%
D/E
1.63
1.63
EPS
-0.20
-0.20
BETA
0.60
0.60
NPM
-68.06%
-68.06%
GPM
-2.59%
-2.59%
| หมวดหมู่ | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> MAI |
| ผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นและผนังคอนกรีตสำเร็จรูป และส่วนประกอบอาคารที่ผลิตจากคอนกรีตสำเร็จรูป | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 236,608,931 |
| Book Value | 2.57 |
| ปริมาณหุ้น | 163,178,573 |
| ที่อยู่ | เลขที่ 85 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง ชลบุรี 20220 |
| โทรศัพท์ | 0-3811-0868-73 |
| เว็บไซต์ | https://www.cpanel.co.th |
| ทุนจดทะเบียน | 197,000,000.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 2012 |
| วันเข้าตลาดฯ | 30/09/2564 |
| ราคา IPO | 6.00 |
| ราคาพาร์ | 1 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 1484 (16/03/26) |
| % Free float | 39.1% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 1691 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 100% |
2
แนวโน้มราคา
| "ซึมขึ้น" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | 2.5/3.5 | |
| MA12 | 0.5/0.5 | |
| MA26 | 0.5/0.5 | |
| MA Cross | 0.5/0.5 | |
| MACD | 1.5/1.5 | |
| RSI | 0.5/1 | |
| สรุปคะแนน | 6/7.5 | |
| แนวโน้ม | ซึมขึ้น | |
| ค่า RSI | 78.52 | |
| RSI 'เพิ่มขึ้น' ต่อเนื่อง | 2 วัน | |
| ค่า MACD/Signal | 0.0714/0.0657 | |
| ค่า MA6 | 1.43 | |
| ค่า MA12 | 1.39 | |
| ค่า MA26 | 1.26 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน | ||
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ขึ้น" มา 13 วัน | |
| ค่า RSI | Overbought 78.52 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
4.22%
4.22%
NVDR ถือหุ้น
0.27%
0.27%
| ข้อมูลวันที่ | 04/09/26 |
| ซื้อ | 1 หุ้น |
| ขาย | 0 หุ้น |
| Net | ซื้อ 1 หุ้น |
| 24/08/26 | Net: ซื้อ 16 หุ้น |
| 21/08/26 | Net: ขาย 1 หุ้น |
| 20/08/26 | Net: ขาย 100 หุ้น |
| 19/08/26 | Net: ซื้อ 94 หุ้น |
| 07/08/26 | Net: ซื้อ 49 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 1.53 |
| 1.50 |
| 1.47 |
![]() |
| 1.38 |
| 1.29 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 18/09/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 26 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 65,800 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 94,286 บาท |
| 18/09/26 | 65,800 หุ้น | จับคู่ 26 ครั้ง |
| 17/09/26 | 57,300 หุ้น | จับคู่ 33 ครั้ง |
| 16/09/26 | 100,300 หุ้น | จับคู่ 27 ครั้ง |
| 15/09/26 | 3,100 หุ้น | จับคู่ 11 ครั้ง |
| 14/09/26 | 12,500 หุ้น | จับคู่ 30 ครั้ง |
| 11/09/26 | 56,400 หุ้น | จับคู่ 36 ครั้ง |
| 10/09/26 | 170,600 หุ้น | จับคู่ 38 ครั้ง |
| 09/09/26 | 53,000 หุ้น | จับคู่ 33 ครั้ง |
| 08/09/26 | 103,600 หุ้น | จับคู่ 120 ครั้ง |
| 07/09/26 | 701,300 หุ้น | จับคู่ 444 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot




































