FUTURERT
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี้
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี้
ราคาล่าสุด 14/11
9.20
(-0.10)
ประเมินราคาสำคัญ(-0.10)
9.25 / 9.15
หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> FUTURERT
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
-
P/BV
0.92
0.92
ปันผล
2.65%
2.65%
ROA
-
-
ROE
-
-
D/E
-
-
EPS
-
-
BETA
0.09
0.09
NPM
-
-
GPM
-
-
| หมวดหมู่ | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
| ลงทุนในสิทธิการเช่าในพื้นที่บางส่วนของอาคารโครงการ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต และสิทธิการนำพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ส่วนกลางของอาคารโครงการ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ออกหาประโยชน์ | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 4,872,008,120 |
| Book Value | 10.05 |
| ปริมาณหุ้น | 529,566,100 |
| ที่อยู่ | เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 |
| โทรศัพท์ | 0-2674-6488 |
| เว็บไซต์ | https://www.bblam.co.th/ |
| ทุนจดทะเบียน | 5,214,955,126.36 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | |
| วันเข้าตลาดฯ | |
| ราคา IPO | |
| ราคาพาร์ | 9.8476 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 2178 (24/03/25) |
| % Free float | 53.38% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 0 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 0% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | -0.5/3.5 | |
| MA12 | -0.5/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | 0.5/0.5 | |
| MACD | -1.5/1.5 | |
| RSI | -0.5/1 | |
| สรุปคะแนน | -3/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 39.84 | |
| RSI 'ลดลง' ต่อเนื่อง | 2 วัน | |
| ค่า MACD/Signal | -0.0019/0.001 | |
| ค่า MA6 | 9.29 | |
| ค่า MA12 | 9.28 | |
| ค่า MA26 | 9.26 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน | ||
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ลง" มา 1 วัน | |
| ค่า RSI | 39.84 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.40%
0.40%
NVDR ถือหุ้น
-%
-%
| ข้อมูลวันที่ | |
| ซื้อ | 0 หุ้น |
| ขาย | 0 หุ้น |
| Net |
5
โอกาสราคา
| 9.40 |
| 9.30 |
| 9.25 |
![]() |
| 9.15 |
| 9.10 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 14/11/25 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 53 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 318,900 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 2,948,495 บาท |
| 14/11/25 | 318,900 หุ้น | จับคู่ 53 ครั้ง |
| 13/11/25 | 30,800 หุ้น | จับคู่ 18 ครั้ง |
| 12/11/25 | 1,500 หุ้น | จับคู่ 6 ครั้ง |
| 11/11/25 | 74,800 หุ้น | จับคู่ 3 ครั้ง |
| 10/11/25 | 48,600 หุ้น | จับคู่ 23 ครั้ง |
| 07/11/25 | 13,700 หุ้น | จับคู่ 4 ครั้ง |
| 06/11/25 | 2,300 หุ้น | จับคู่ 5 ครั้ง |
| 05/11/25 | 16,600 หุ้น | จับคู่ 10 ครั้ง |
| 04/11/25 | 1,500 หุ้น | จับคู่ 4 ครั้ง |
| 03/11/25 | 32,500 หุ้น | จับคู่ 14 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
















































