YONG
โครงการ JUMP+
โครงการ JUMP+
ราคาล่าสุด 09/06
0.68
(0.00)
ประเมินราคาสำคัญ(0.00)
0.69 / 0.66
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
29.01
29.01
P/BV
0.52
0.52
ปันผล
4.41%
4.41%
ROA
2.20%
2.20%
ROE
1.77%
1.77%
D/E
0.55
0.55
EPS
BETA
0.79
0.79
NPM
1.62%
1.62%
GPM
23.35%
23.35%
| หมวดหมู่ | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> MAI |
| บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ และให้บริการติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูป | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 462,400,000 |
| Book Value | 1.31 |
| ปริมาณหุ้น | 680,000,000 |
| ที่อยู่ | เลขที่ 148/9 หมู่ที่ 3 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 |
| โทรศัพท์ | 0-3451-0561-65 |
| เว็บไซต์ | http://www.yongconcrete.co.th |
| ทุนจดทะเบียน | 340,000,000.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | - |
| วันเข้าตลาดฯ | 02/08/2565 |
| ราคา IPO | 2.50 |
| ราคาพาร์ | 0.5 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 2663 (05/03/26) |
| % Free float | 26.9% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 0 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 0% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | -0.5/3.5 | |
| MA12 | -0.5/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | -0.5/0.5 | |
| MACD | -1.5/1.5 | |
| RSI | -0.5/1 | |
| สรุปคะแนน | -4/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 32.23 | |
| ค่า MACD/Signal | -0.0106/-0.0074 | |
| ค่า MA6 | 0.69 | |
| ค่า MA12 | 0.71 | |
| ค่า MA26 | 0.72 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ลง" มา 6 วัน | |
| ค่า RSI | ใกล้ OverSsld 32.23 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.01%
0.01%
NVDR ถือหุ้น
0.22%
0.22%
| ข้อมูลวันที่ | |
| ซื้อ | 0 หุ้น |
| ขาย | 0 หุ้น |
| Net |
5
โอกาสราคา
| 0.71 |
| 0.70 |
| 0.69 |
![]() |
| 0.66 |
| 0.65 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 09/06/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 21 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 35,700 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 24,457 บาท |
| 09/06/26 | 35,700 หุ้น | จับคู่ 21 ครั้ง |
| 08/06/26 | 122,900 หุ้น | จับคู่ 44 ครั้ง |
| 05/06/26 | 658,700 หุ้น | จับคู่ 105 ครั้ง |
| 04/06/26 | 294,300 หุ้น | จับคู่ 91 ครั้ง |
| 02/06/26 | 141,300 หุ้น | จับคู่ 48 ครั้ง |
| 29/05/26 | 367,900 หุ้น | จับคู่ 84 ครั้ง |
| 28/05/26 | 198,400 หุ้น | จับคู่ 44 ครั้ง |
| 27/05/26 | 138,300 หุ้น | จับคู่ 52 ครั้ง |
| 26/05/26 | 114,600 หุ้น | จับคู่ 34 ครั้ง |
| 25/05/26 | 189,900 หุ้น | จับคู่ 45 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
















































