DHOUSE
บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 12/06
0.34
(0.00)
ประเมินราคาสำคัญ(0.00)
0.35 / 0.31
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
-
P/BV
0.72
0.72
ปันผล
0%
0%
ROA
-0.48%
-0.48%
ROE
-6.49%
-6.49%
D/E
0.96
0.96
EPS
-0.01
-0.01
BETA
0.22
0.22
NPM
-19.22%
-19.22%
GPM
13.58%
13.58%
| หมวดหมู่ | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> MAI |
| ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขาย | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 308,266,664 |
| Book Value | 0.47 |
| ปริมาณหุ้น | 906,666,660 |
| ที่อยู่ | เลขที่ 99 ถนนสารคาม - วาปีปทุม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 |
| โทรศัพท์ | 0-4372-2000 |
| เว็บไซต์ | http://www.dhousepattana.com |
| ทุนจดทะเบียน | 453,378,662.50 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 27/04/2010 |
| วันเข้าตลาดฯ | 26/10/2563 |
| ราคา IPO | 0.60 |
| ราคาพาร์ | 0.5 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 814 (25/03/26) |
| % Free float | 24.62% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 1137 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 99.5% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | -2/3.5 | |
| MA12 | -0.5/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | -0.5/0.5 | |
| MACD | -1.5/1.5 | |
| RSI | 0/1 | |
| สรุปคะแนน | -5/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 16 | |
| ค่า MACD/Signal | -0.011/-0.0083 | |
| ค่า MA6 | 0.35 | |
| ค่า MA12 | 0.37 | |
| ค่า MA26 | 0.38 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ลง" มา 9 วัน | |
| ค่า RSI | Oversold 16 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.01%
0.01%
NVDR ถือหุ้น
0.15%
0.15%
| ข้อมูลวันที่ | 11/06/26 |
| ซื้อ | 300 หุ้น |
| ขาย | 0 หุ้น |
| Net | ซื้อ 300 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 0.37 |
| 0.36 |
| 0.35 |
![]() |
| 0.31 |
| 0.30 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 12/06/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 14 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 8,100 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 2,743 บาท |
| 12/06/26 | 8,100 หุ้น | จับคู่ 14 ครั้ง |
| 11/06/26 | 105,400 หุ้น | จับคู่ 22 ครั้ง |
| 10/06/26 | 32,900 หุ้น | จับคู่ 9 ครั้ง |
| 09/06/26 | 3,100 หุ้น | จับคู่ 4 ครั้ง |
| 08/06/26 | 29,700 หุ้น | จับคู่ 19 ครั้ง |
| 05/06/26 | 84,200 หุ้น | จับคู่ 41 ครั้ง |
| 04/06/26 | 4,000 หุ้น | จับคู่ 3 ครั้ง |
| 02/06/26 | 22,000 หุ้น | จับคู่ 25 ครั้ง |
| 29/05/26 | 107,100 หุ้น | จับคู่ 34 ครั้ง |
| 28/05/26 | 4,200 หุ้น | จับคู่ 4 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
















































