A
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 15/01
4.92
(0.00)
ประเมินราคาสำคัญ(0.00)
4.94 / 4.90
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
-
P/BV
1.81
1.81
ปันผล
0%
0%
ROA
-0.83%
-0.83%
ROE
-11.89%
-11.89%
D/E
3.99
3.99
EPS
-0.23
-0.23
BETA
0.04
0.04
NPM
-18.34%
-18.34%
GPM
33.54%
33.54%
หมวดหมู่ | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แบ่งเป็น 3 ประเภท 1) โครงการบ้านเดี่ยว โดยจะขายที่ดินเปล่าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และรับจ้างปลูกสร้างบ้านบนที่ดินนั้น หรือขายที่ดินพร้อมบ้านสร้างเสร็จ 2) โครงการทาวน์เฮาส์ และ 3) โครงการคอนโดมิเนียม โดยเน้นทำเลใจกลางเมืองบริษัทมีการพัฒนาโครงการประเภทธุรกิจศูนย์การค้าหรือคอมมิวนิตี้มอลล์ ในชื่อว่า Pickadaily Bangkok |
มูลค่าตามราคาตลาด | 4,821,600,000 |
Book Value | 2.72 |
ปริมาณหุ้น | 980,000,000 |
ที่อยู่ | 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 |
โทรศัพท์ | 0-2798-9999, 1797 |
เว็บไซต์ | http://www.areeya.co.th |
ทุนจดทะเบียน | 1,200,000,000.00 บาท |
วันก่อตั้งบริษัท | 20/1/2000 |
วันเข้าตลาดฯ | 01/04/2547 |
ราคา IPO | 9.00 |
ราคาพาร์ | 1 |
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 220 (11/03/24) |
% Free float | 22.55% |
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 399 |
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 74.76% |
2
แนวโน้มราคา
"Sideway" | ||
ตัวชี้วัด | คะแนน | |
กราฟราคา | 0/3.5 | |
MA12 | 0/0.5 | |
MA26 | 0/0.5 | |
MA Cross | 0/0.5 | |
MACD | 0.5/1.5 | |
RSI | 0.5/1 | |
สรุปคะแนน | 1/7.5 | |
แนวโน้ม | Sideway |
ค่า RSI | 50.89 | |
ค่า MACD/Signal | -0.0082/-0.0083 | |
ค่า MA6 | 4.9 | |
ค่า MA12 | 4.91 | |
ค่า MA26 | 4.91 | |
ระดับราคา 1 เดือน | ||
ระดับราคา 3 เดือน | ||
ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด | "ขึ้น" มา 1 วัน | |
ค่า RSI | 50.89 |
กราฟมุมมอง โดย AI
4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
6.17%
6.17%
NVDR ถือหุ้น
0.00%
0.00%
ข้อมูลวันที่ | |
ซื้อ | 0 หุ้น |
ขาย | 0 หุ้น |
Net |
5
โอกาสราคา
4.98 |
4.96 |
4.94 |
4.90 |
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่ | 15/01/25 |
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 1 ครั้ง |
ปริมาณการซื้อขาย | 100 หุ้น |
มูลค่าการซื้อขาย | 492 บาท |
15/01/25 | 100 หุ้น | จับคู่ 1 ครั้ง |
14/01/25 | 100 หุ้น | จับคู่ 1 ครั้ง |
13/01/25 | 900 หุ้น | จับคู่ 5 ครั้ง |
10/01/25 | 100 หุ้น | จับคู่ 1 ครั้ง |
09/01/25 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
08/01/25 | 100 หุ้น | จับคู่ 1 ครั้ง |
07/01/25 | 200 หุ้น | จับคู่ 1 ครั้ง |
06/01/25 | 100 หุ้น | จับคู่ 1 ครั้ง |
03/01/25 | 100 หุ้น | จับคู่ 1 ครั้ง |
02/01/25 | 200 หุ้น | จับคู่ 2 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot