A
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 20/11
1.39
(0.00)
ประเมินราคาสำคัญ(0.00)
1.72 / 1.07
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
-
P/BV
2.55
2.55
ปันผล
0%
0%
ROA
-1.48%
-1.48%
ROE
-104.71%
-104.71%
D/E
24.03
24.03
EPS
-0.70
-0.70
BETA
-0.13
-0.13
NPM
-188.24%
-188.24%
GPM
8.46%
8.46%
| หมวดหมู่ | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แบ่งเป็น 3 ประเภท 1) โครงการบ้านเดี่ยว โดยจะขายที่ดินเปล่าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และรับจ้างปลูกสร้างบ้านบนที่ดินนั้น หรือขายที่ดินพร้อมบ้านสร้างเสร็จ 2) โครงการทาวน์เฮาส์ และ 3) โครงการคอนโดมิเนียม โดยเน้นทำเลใจกลางเมืองบริษัทมีการพัฒนาโครงการประเภทธุรกิจศูนย์การค้าหรือคอมมิวนิตี้มอลล์ ในชื่อว่า Pickadaily Bangkok | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 1,362,200,000 |
| Book Value | 0.55 |
| ปริมาณหุ้น | 980,000,000 |
| ที่อยู่ | 999 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 |
| โทรศัพท์ | 0-2798-9999, 1797 |
| เว็บไซต์ | http://www.areeya.co.th |
| ทุนจดทะเบียน | 1,200,000,000.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 20/1/2000 |
| วันเข้าตลาดฯ | 01/04/2547 |
| ราคา IPO | 9.00 |
| ราคาพาร์ | 1 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 199 (24/06/26) |
| % Free float | 22.55% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 399 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 74.76% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | -2/3.5 | |
| MA12 | -0.5/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | -0.5/0.5 | |
| MACD | 0.5/1.5 | |
| RSI | -0.5/1 | |
| สรุปคะแนน | -3.5/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 41.14 | |
| ค่า MACD/Signal | -0.0661/-0.0734 | |
| ค่า MA6 | 1.39 | |
| ค่า MA12 | 1.39 | |
| ค่า MA26 | 1.45 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ขึ้น" มา 6 วัน | |
| ค่า RSI | 41.14 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
6.17%
6.17%
NVDR ถือหุ้น
0.00%
0.00%
| ข้อมูลวันที่ | 10/11/26 |
| ซื้อ | 1 หุ้น |
| ขาย | 0 หุ้น |
| Net | ซื้อ 1 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 2.70 |
| 2.50 |
| 1.72 |
![]() |
| 1.07 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 20/11/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 0 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 0 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 0 บาท |
| 20/11/26 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
| 19/11/26 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
| 18/11/26 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
| 17/11/26 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
| 16/11/26 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
| 13/11/26 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
| 12/11/26 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
| 11/11/26 | 100 หุ้น | จับคู่ 1 ครั้ง |
| 10/11/26 | 100 หุ้น | จับคู่ 1 ครั้ง |
| 09/11/26 | 0 หุ้น | จับคู่ 0 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot




































