DCON
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 28/04
0.21
(+0.01)
ประเมินราคาสำคัญ(+0.01)
? / 0.20
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
129.93
129.93
P/BV
0.40
0.40
ปันผล
1.31%
1.31%
ROA
1.59%
1.59%
ROE
0.31%
0.31%
D/E
0.41
0.41
EPS
0.00
0.00
BETA
0.19
0.19
NPM
0.58%
0.58%
GPM
26.17%
26.17%
| หมวดหมู่ | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> วัสดุก่อสร้าง |
| ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นพื้นและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงภายใต้ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 1,131,131,483 |
| Book Value | 0.5 |
| ปริมาณหุ้น | 5,386,340,396 |
| ที่อยู่ | ตึกช้าง อาคารบี ชั้นที่ 8, 3300/57 สี่แยกรัชโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 |
| โทรศัพท์ | 0-2937-3312 |
| เว็บไซต์ | http://www.dconproduct.com |
| ทุนจดทะเบียน | 806,634,039.60 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 06/08/1996 |
| วันเข้าตลาดฯ | 21/09/2547 |
| ราคา IPO | 9.25 |
| ราคาพาร์ | 0.1 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 8720 (13/03/25) |
| % Free float | 27.57% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 11448 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 97.91% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | -0.5/3.5 | |
| MA12 | -0.5/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | 0/0.5 | |
| MACD | 0.5/1.5 | |
| RSI | 0/1 | |
| สรุปคะแนน | -1/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 49.1 | |
| ค่า MACD/Signal | -0.0036/-0.0038 | |
| ค่า MA6 | 0.21 | |
| ค่า MA12 | 0.21 | |
| ค่า MA26 | 0.21 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ขึ้น" มา 1 วัน | |
| ค่า RSI | 49.1 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.01%
0.01%
NVDR ถือหุ้น
0.34%
0.34%
| ข้อมูลวันที่ | |
| ซื้อ | 0 หุ้น |
| ขาย | 0 หุ้น |
| Net |
5
โอกาสราคา
![]() |
| 0.20 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 28/04/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 18 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 26,100 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 5,330 บาท |
| 28/04/26 | 26,100 หุ้น | จับคู่ 18 ครั้ง |
| 27/04/26 | 867,000 หุ้น | จับคู่ 292 ครั้ง |
| 24/04/26 | 266,300 หุ้น | จับคู่ 88 ครั้ง |
| 23/04/26 | 2,541,200 หุ้น | จับคู่ 194 ครั้ง |
| 22/04/26 | 166,200 หุ้น | จับคู่ 217 ครั้ง |
| 21/04/26 | 84,000 หุ้น | จับคู่ 21 ครั้ง |
| 20/04/26 | 2,311,400 หุ้น | จับคู่ 48 ครั้ง |
| 17/04/26 | 374,600 หุ้น | จับคู่ 29 ครั้ง |
| 16/04/26 | 454,100 หุ้น | จับคู่ 35 ครั้ง |
| 10/04/26 | 67,500 หุ้น | จับคู่ 10 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
















































