SENA
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 31/07
1.81
(0.00)
ประเมินราคาสำคัญ(0.00)
1.84 / 1.77
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
9.93
9.93
P/BV
0.31
0.31
ปันผล
7.64%
7.64%
ROA
2.59%
2.59%
ROE
3.14%
3.14%
D/E
1.31
1.31
EPS
0.04
0.04
BETA
0.26
0.26
NPM
7.91%
7.91%
GPM
33.40%
33.40%
| หมวดหมู่ | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| - ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ทาวน์โฮมและอาคารชุด - ประกอบธุรกิจเช่า ได้แก่ อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า ศูนย์การค้าขนาดเล็ก (Community Mall) ธุรกิจอาคารสำนักงาน- ประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟ- ประกอบธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์- ประกอบธุรกิจบริหารงานนิติบุคคล- ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่พักอาศัย- ประกอบธุรกิจตัวแทนและนายหน้าให้บริการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 2,610,514,016 |
| Book Value | 5.86 |
| ปริมาณหุ้น | 1,442,272,937 |
| ที่อยู่ | เลขที่ 448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 |
| โทรศัพท์ | 02-541-4642 |
| เว็บไซต์ | http://www.sena.co.th |
| ทุนจดทะเบียน | 1,826,483,120.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 1993 |
| วันเข้าตลาดฯ | 29/07/2552 |
| ราคา IPO | 1.98 |
| ราคาพาร์ | 1 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 7033 (23/03/26) |
| % Free float | 40.92% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 8176 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 57.02% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | 1.5/3.5 | |
| MA12 | 0.5/0.5 | |
| MA26 | 0/0.5 | |
| MA Cross | 0.5/0.5 | |
| MACD | 1.5/1.5 | |
| RSI | 1/1 | |
| สรุปคะแนน | 5/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 67.14 | |
| ค่า MACD/Signal | 0.0155/0.014 | |
| ค่า MA6 | 1.81 | |
| ค่า MA12 | 1.8 | |
| ค่า MA26 | 1.76 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ขึ้น" มา 30 วัน | |
| ค่า RSI | ใกล้ Overbought 67.14 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
5.09%
5.09%
NVDR ถือหุ้น
0.77%
0.77%
| ข้อมูลวันที่ | 30/07/26 |
| ซื้อ | 1,900 หุ้น |
| ขาย | 0 หุ้น |
| Net | ซื้อ 1,900 หุ้น |
| 29/06/26 | Net: ซื้อ 200 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 1.86 |
| 1.85 |
| 1.84 |
![]() |
| 1.77 |
| 1.76 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 31/07/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 89 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 161,800 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 291,469 บาท |
| 31/07/26 | 161,800 หุ้น | จับคู่ 89 ครั้ง |
| 30/07/26 | 76,700 หุ้น | จับคู่ 68 ครั้ง |
| 27/07/26 | 130,500 หุ้น | จับคู่ 69 ครั้ง |
| 24/07/26 | 148,800 หุ้น | จับคู่ 68 ครั้ง |
| 23/07/26 | 106,500 หุ้น | จับคู่ 34 ครั้ง |
| 22/07/26 | 170,100 หุ้น | จับคู่ 59 ครั้ง |
| 21/07/26 | 195,800 หุ้น | จับคู่ 95 ครั้ง |
| 20/07/26 | 247,100 หุ้น | จับคู่ 93 ครั้ง |
| 17/07/26 | 570,200 หุ้น | จับคู่ 150 ครั้ง |
| 16/07/26 | 895,200 หุ้น | จับคู่ 242 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot




































