แนวโน้มหุ้นรายตัว
58
SETCLMV
| ชื่อ | ราคาเฉลี่ย | AI 3 เดือน | แนวโน้ม |
| AAV | 1.07 | ![]() | |
| AMATA | 28.00 | ![]() | |
| BA | 18.20 | ![]() | |
| BANPU | 5.75 | ![]() | |
| BBL | 198.50 | ![]() | |
| BCH | 10.20 | ![]() | |
| BCP | 40.00 | ![]() | |
| BCPG | 7.20 | ![]() | |
| BDMS | 19.40 | ![]() | |
| BGRIM | 18.40 | ![]() | |
| BH | 183.50 | ![]() | |
| CBG | 52.50 | ![]() | |
| CK | 18.60 | ![]() | |
| CKP | 2.58 | ![]() | |
| CPF | 21.80 | ![]() | |
| CRC | 23.30 | ![]() | |
| EGCO | 124.50 | ![]() | |
| GLOBAL | 7.55 | ![]() | |
| GPSC | 49.50 | ![]() | |
| GUNKUL | 5.05 | ![]() | |
| HANA | 39.25 | ![]() | |
| ICHI | 14.60 | ![]() | |
| IRPC | 1.95 | ![]() | |
| IVL | 23.80 | ![]() | |
| KBANK | 231.00 | ![]() | |
| KCG | 10.40 | ![]() | |
| KKP | 106.50 | ![]() | |
| MAJOR | 6.65 | ![]() | |
| MEGA | 38.00 | ![]() | |
| MINT | 23.20 | ![]() | |
| NEO | 21.90 | ![]() | |
| OR | 12.80 | ![]() | |
| OSP | 17.30 | ![]() | |
| PR9 | 18.00 | ![]() | |
| PTT | 38.50 | ![]() | |
| PTTEP | 144.00 | ![]() | |
| PTTGC | 35.50 | ![]() | |
| RATCH | 36.75 | ![]() | |
| RBF | 4.92 | ![]() | |
| RCL | 32.50 | ![]() | |
| SAMART | 5.65 | ![]() | |
| SAPPE | 32.25 | ![]() | |
| SAWAD | 24.50 | ![]() | |
| SCAP | 1.77 | ![]() | |
| SCB | 155.50 | ![]() | |
| SCC | 253.00 | ![]() | |
| SCGP | 29.00 | ![]() | |
| SJWD | 8.85 | ![]() | |
| SPRC | 8.85 | ![]() | |
| STGT | 10.70 | ![]() | |
| TASCO | 13.90 | ![]() | |
| THAI | 6.05 | ![]() | |
| TKN | 4.14 | ![]() | |
| TOA | 15.20 | ![]() | |
| TOP | 0.00 | ![]() | |
| TTA | 5.00 | ![]() | |
| TU | 11.80 | ![]() | |
| TVO | 26.50 | ![]() |

























































