SAWAD
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 31/10
28.25
(-0.50)
ประเมินราคาสำคัญ(-0.50)
28.50 / 27.50
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
9.76
9.76
P/BV
1.35
1.35
ปันผล
0.13%
0.13%
ROA
8.72%
8.72%
ROE
14.81%
14.81%
D/E
1.67
1.67
EPS
1.43
1.43
BETA
1.40
1.40
NPM
25.64%
25.64%
GPM
-
-
| หมวดหมู่ | ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์ |
| กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อย ภายใต้เครื่องหมายบริการ "ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ" ซึ่งประกอบด้วย 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) สินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันประเภท ทะเบียนรถเก่าทุกประเภท บ้านและโฉนดที่ดิน 2) สินเชื่อรายย่อยแบบไม่มีหลักประกันภายใต้การกำกับ 3) บริหารสินทรัพย์ 4) รับจ้างติดตามหนี้ 5) บริการที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกิจสินเชื่อ | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 46,937,570,744 |
| Book Value | 21.31 |
| ปริมาณหุ้น | 1,661,506,929 |
| ที่อยู่ | 99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 4, 6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 |
| โทรศัพท์ | 0-2693-5555 |
| เว็บไซต์ | http://www.meebaanmeerod.com |
| ทุนจดทะเบียน | 1,730,769,248.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 2008 |
| วันเข้าตลาดฯ | 08/05/2557 |
| ราคา IPO | 6.90 |
| ราคาพาร์ | 1 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 22781 (13/03/25) |
| % Free float | 44.15% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 34012 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 100% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | -1.5/3.5 | |
| MA12 | -0.5/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | -0.5/0.5 | |
| MACD | -1.5/1.5 | |
| RSI | -1/1 | |
| สรุปคะแนน | -5.5/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 44.47 | |
| ค่า MACD/Signal | -0.1327/-0.0133 | |
| ค่า MA6 | 28.67 | |
| ค่า MA12 | 29.02 | |
| ค่า MA26 | 29.69 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ลง" มา 31 วัน | |
| ค่า RSI | 44.47 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
34.85%
34.85%
NVDR ถือหุ้น
7.05%
7.05%
| ข้อมูลวันที่ | 31/10/25 |
| ซื้อ | 569,000 หุ้น |
| ขาย | 970,270 หุ้น |
| Net | ขาย 401,270 หุ้น |
| 30/10/25 | Net: ซื้อ 669,784 หุ้น |
| 29/10/25 | Net: ซื้อ 972,541 หุ้น |
| 28/10/25 | Net: ขาย 159,163 หุ้น |
| 27/10/25 | Net: ขาย 2,064,340 หุ้น |
| 24/10/25 | Net: ซื้อ 32,782 หุ้น |
| 22/10/25 | Net: ซื้อ 568,500 หุ้น |
| 21/10/25 | Net: ซื้อ 314,249 หุ้น |
| 20/10/25 | Net: ซื้อ 893,400 หุ้น |
| 17/10/25 | Net: ขาย 943,100 หุ้น |
| 16/10/25 | Net: ขาย 771,490 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 31.00 |
| 28.75 |
| 28.50 |
![]() |
| 27.50 |
| 26.00 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 31/10/25 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 852 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 2,882,100 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 82,074,575 บาท |
| 31/10/25 | 2,882,100 หุ้น | จับคู่ 852 ครั้ง |
| 30/10/25 | 8,521,200 หุ้น | จับคู่ 1,671 ครั้ง |
| 29/10/25 | 7,033,000 หุ้น | จับคู่ 1,590 ครั้ง |
| 28/10/25 | 5,220,600 หุ้น | จับคู่ 1,384 ครั้ง |
| 27/10/25 | 6,961,200 หุ้น | จับคู่ 1,837 ครั้ง |
| 24/10/25 | 4,455,600 หุ้น | จับคู่ 739 ครั้ง |
| 22/10/25 | 5,092,900 หุ้น | จับคู่ 1,109 ครั้ง |
| 21/10/25 | 5,800,400 หุ้น | จับคู่ 1,088 ครั้ง |
| 20/10/25 | 11,108,900 หุ้น | จับคู่ 1,824 ครั้ง |
| 17/10/25 | 7,911,800 หุ้น | จับคู่ 1,549 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
| 27/08/25 | 1 ครั้ง | 760,200 หุ้น | เฉลี่ย 25 บ. |
| 13/08/25 | 1 ครั้ง | 2,500 หุ้น | เฉลี่ย 22.7 บ. |
| 29/07/25 | 1 ครั้ง | 200,200 หุ้น | เฉลี่ย 19.2 บ. |
| 23/07/25 | 3 ครั้ง | 77,800 หุ้น | เฉลี่ย 18.9 บ. |
| 22/07/25 | 1 ครั้ง | 300,300 หุ้น | เฉลี่ย 19.8 บ. |
| 17/07/25 | 1 ครั้ง | 300,300 หุ้น | เฉลี่ย 19.1 บ. |
| 08/07/25 | 1 ครั้ง | 205,700 หุ้น | เฉลี่ย 17.1 บ. |
| 26/06/25 | 1 ครั้ง | 352,400 หุ้น | เฉลี่ย 18.5 บ. |
| 20/06/25 | 1 ครั้ง | 55,900 หุ้น | เฉลี่ย 15.5 บ. |
| 12/06/25 | 1 ครั้ง | 24,500 หุ้น | เฉลี่ย 16.4 บ. |
















































