SGC
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 13/03
0.87
(-0.04)
ประเมินราคาสำคัญ(-0.04)
0.91 / 0.85
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
16.22
16.22
P/BV
0.77
0.77
ปันผล
0%
0%
ROA
%
%
ROE
%
%
D/E
-
-
EPS
BETA
1.70
1.70
NPM
%
%
GPM
-
-
| หมวดหมู่ | ธุรกิจการเงิน >> เงินทุนและหลักทรัพย์ |
| ให้บริการทางการเงินที่มิใช่สถาบันการเงิน โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งให้บริการ (1) สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ เครื่องจักร และโทรศัพท์มือถือ (Lock Phone) (2) สินเชื่อรถทำเงิน ประเภทให้เช่าซื้อรถยนต์แบบโอนกรรมสิทธิ์เล่มทะเบียน และประเภทจำนำทะเบียนรถ (3) สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน (Debt Consolidation) (4) สินเชื่ออื่นๆ เช่น สินเชื่อผ่อนทองออนไลน์ (Click2Gold) และ สินเชื่อเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อสินค้า เป็นต้น ภายใต้ชื่อ เอสจี แคปปิตอล | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 5,428,824,418 |
| Book Value | 1.19 |
| ปริมาณหุ้น | 6,240,028,067 |
| ที่อยู่ | อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 20 เลขที่ 72 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 |
| โทรศัพท์ | 0-2028-2828 |
| เว็บไซต์ | http://www.sgcapital.co.th |
| ทุนจดทะเบียน | 8,502,000,000.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 27/06/2012 |
| วันเข้าตลาดฯ | 13/12/2565 |
| ราคา IPO | 3.90 |
| ราคาพาร์ | 1 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 8344 (25/02/25) |
| % Free float | 19.47% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 0 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 0% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | -1.5/3.5 | |
| MA12 | -0.5/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | -0.5/0.5 | |
| MACD | -1.5/1.5 | |
| RSI | -0.5/1 | |
| สรุปคะแนน | -5/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 43.18 | |
| ค่า MACD/Signal | -0.0109/-0.0075 | |
| ค่า MA6 | 0.88 | |
| ค่า MA12 | 0.9 | |
| ค่า MA26 | 0.94 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ลง" มา 14 วัน | |
| ค่า RSI | 43.18 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.04%
0.04%
NVDR ถือหุ้น
0.29%
0.29%
| ข้อมูลวันที่ | 12/03/26 |
| ซื้อ | 2,090,400 หุ้น |
| ขาย | 367,300 หุ้น |
| Net | ซื้อ 1,723,100 หุ้น |
| 11/03/26 | Net: ขาย 398,600 หุ้น |
| 10/03/26 | Net: ซื้อ 92,600 หุ้น |
| 09/03/26 | Net: ซื้อ 1,329,300 หุ้น |
| 06/03/26 | Net: ซื้อ 952,000 หุ้น |
| 05/03/26 | Net: ซื้อ 232,500 หุ้น |
| 04/03/26 | Net: ซื้อ 81,600 หุ้น |
| 02/03/26 | Net: ขาย 4,008,300 หุ้น |
| 27/02/26 | Net: ซื้อ 156,800 หุ้น |
| 26/02/26 | Net: ซื้อ 368,100 หุ้น |
| 25/02/26 | Net: ซื้อ 1,587,800 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 1.01 |
| 0.92 |
| 0.91 |
![]() |
| 0.85 |
| 0.84 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 13/03/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 434 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 6,665,700 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 5,884,400 บาท |
| 13/03/26 | 6,665,700 หุ้น | จับคู่ 434 ครั้ง |
| 12/03/26 | 7,937,500 หุ้น | จับคู่ 498 ครั้ง |
| 11/03/26 | 7,666,500 หุ้น | จับคู่ 437 ครั้ง |
| 10/03/26 | 6,988,500 หุ้น | จับคู่ 523 ครั้ง |
| 09/03/26 | 7,970,600 หุ้น | จับคู่ 546 ครั้ง |
| 06/03/26 | 4,572,500 หุ้น | จับคู่ 421 ครั้ง |
| 05/03/26 | 9,292,800 หุ้น | จับคู่ 571 ครั้ง |
| 04/03/26 | 20,833,300 หุ้น | จับคู่ 1,058 ครั้ง |
| 02/03/26 | 14,261,100 หุ้น | จับคู่ 772 ครั้ง |
| 27/02/26 | 8,732,900 หุ้น | จับคู่ 569 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
















































