BCH
โครงการ JUMP+
โครงการ JUMP+
ราคาล่าสุด 11/02
10.70
(+0.10)
ประเมินราคาสำคัญ(+0.10)
11.00 / 10.60
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
20.49
20.49
P/BV
2.04
2.04
ปันผล
3.74%
3.74%
ROA
10.68%
10.68%
ROE
10.07%
10.07%
D/E
0.24
0.24
EPS
0.42
0.42
BETA
0.87
0.87
NPM
12.71%
12.71%
GPM
29.03%
29.03%
| หมวดหมู่ | บริการ >> การแพทย์ |
| บริษัทดำเนินธุรกิจในรูปแบบกลุ่มโรงพยาบาล ซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด 15 แห่ง โพลีคลินิก 2 แห่ง และคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมรังสีรักษา เกษมราษฎร์อารี 1 แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัดและในสปป.ลาว เพื่อให้บริการทางการแพทย์ในระดับปฐมภูมิ-ตติยภูมิ ภายใต้ 4 กลุ่มโรงพยาบาล คือ 1.กลุ่มโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล 2.กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 3.กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และ 4.กลุ่มโรงพยาบาลการุญเวช เพื่อให้บริการครอบคลุมผู้ป่วยทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้ป่วยทั่วไป ชาวต่างชาติ และผู้ป่วยในโครงการประกันสังคม | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 26,683,103,429 |
| Book Value | 5.19 |
| ปริมาณหุ้น | 2,493,747,984 |
| ที่อยู่ | 44 หมู่ 4 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 |
| โทรศัพท์ | 0-2836-9999 |
| เว็บไซต์ | http://www.bangkokchainhospital.com |
| ทุนจดทะเบียน | 2,493,748,115.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 24/11/1993 |
| วันเข้าตลาดฯ | 10/11/2547 |
| ราคา IPO | 3.80 |
| ราคาพาร์ | 1 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 22911 (17/03/25) |
| % Free float | 50.01% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 29690 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 92.44% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | 2.5/3.5 | |
| MA12 | 0.5/0.5 | |
| MA26 | 0/0.5 | |
| MA Cross | 0.5/0.5 | |
| MACD | 1.5/1.5 | |
| RSI | 0.5/1 | |
| สรุปคะแนน | 5.5/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 63.13 | |
| RSI 'เพิ่มขึ้น' ต่อเนื่อง | 3 วัน | |
| ค่า MACD/Signal | 0.0611/0.0067 | |
| ค่า MA6 | 10.31 | |
| ค่า MA12 | 10.16 | |
| ค่า MA26 | 10.13 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน | ||
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ขึ้น" มา 4 วัน | |
| ค่า RSI | 63.13 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
3.68%
3.68%
NVDR ถือหุ้น
6.25%
6.25%
| ข้อมูลวันที่ | 10/02/26 |
| ซื้อ | 2,504,100 หุ้น |
| ขาย | 2,994,500 หุ้น |
| Net | ขาย 490,400 หุ้น |
| 09/02/26 | Net: ซื้อ 2,368,400 หุ้น |
| 06/02/26 | Net: ซื้อ 1,867,800 หุ้น |
| 05/02/26 | Net: ซื้อ 697,700 หุ้น |
| 04/02/26 | Net: ขาย 2,506,300 หุ้น |
| 03/02/26 | Net: ขาย 158,200 หุ้น |
| 02/02/26 | Net: ขาย 2,310,900 หุ้น |
| 30/01/26 | Net: ขาย 1,124,800 หุ้น |
| 29/01/26 | Net: ขาย 194,400 หุ้น |
| 28/01/26 | Net: ซื้อ 168,400 หุ้น |
| 27/01/26 | Net: ขาย 688,040 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 12.50 |
| 11.30 |
| 11.00 |
![]() |
| 10.60 |
| 10.50 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 11/02/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 1,899 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 11,170,600 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 118,501,250 บาท |
| 11/02/26 | 11,170,600 หุ้น | จับคู่ 1,899 ครั้ง |
| 10/02/26 | 13,797,200 หุ้น | จับคู่ 1,841 ครั้ง |
| 09/02/26 | 30,651,000 หุ้น | จับคู่ 3,237 ครั้ง |
| 06/02/26 | 18,367,300 หุ้น | จับคู่ 2,229 ครั้ง |
| 05/02/26 | 15,624,900 หุ้น | จับคู่ 1,533 ครั้ง |
| 04/02/26 | 13,103,700 หุ้น | จับคู่ 1,298 ครั้ง |
| 03/02/26 | 7,786,100 หุ้น | จับคู่ 1,468 ครั้ง |
| 02/02/26 | 7,558,500 หุ้น | จับคู่ 1,870 ครั้ง |
| 30/01/26 | 8,513,400 หุ้น | จับคู่ 1,453 ครั้ง |
| 29/01/26 | 3,631,700 หุ้น | จับคู่ 767 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
| 27/01/26 | 1 ครั้ง | 500,000 หุ้น | เฉลี่ย 10.2 บ. |
| 19/12/25 | 1 ครั้ง | 293,600 หุ้น | เฉลี่ย 10.2 บ. |
| 18/12/25 | 1 ครั้ง | 75,400 หุ้น | เฉลี่ย 9.95 บ. |
| 17/12/25 | 1 ครั้ง | 191,200 หุ้น | เฉลี่ย 10.2 บ. |
| 16/12/25 | 1 ครั้ง | 300,000 หุ้น | เฉลี่ย 10.1 บ. |
| 27/11/25 | 1 ครั้ง | 375,000 หุ้น | เฉลี่ย 9.9 บ. |
| 11/11/25 | 1 ครั้ง | 500,000 หุ้น | เฉลี่ย 10.9 บ. |
| 21/10/25 | 1 ครั้ง | 558,000 หุ้น | เฉลี่ย 11.9 บ. |
| 18/09/25 | 2 ครั้ง | 558,000 หุ้น | เฉลี่ย 13.4 บ. |
| 16/09/25 | 1 ครั้ง | 669,600 หุ้น | เฉลี่ย 13.6 บ. |
















































