TVO
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ราคาล่าสุด 15/10
22.90
(-1.50)
ประเมินราคาสำคัญ(-1.50)
23.00 / 22.80

Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
8.95
8.95
P/BV
1.93
1.93
ปันผล
7.55%
7.55%
ROA
20.48%
20.48%
ROE
22.43%
22.43%
D/E
0.31
0.31
EPS
1.33
1.33
BETA
0.46
0.46
NPM
8.87%
8.87%
GPM
14.62%
14.62%
หมวดหมู่ | เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> อาหารและเครื่องดื่ม |
ผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลือง ตราองุ่น และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ กากถั่วเหลือง, ดีฮัล ซอยมีล, ฟูลแฟตซอย, ดีฮัล ฟูลแฟตซอย รวมทั้ง เลซิติน ซอยฮัล น้ำมันข้าวโพด น้ำมันทานตะวัน น้ำมันคาโนลา และน้ำมันมะกอก |
มูลค่าตามราคาตลาด | 20,368,891,579 |
Book Value | 12.67 |
ปริมาณหุ้น | 889,471,248 |
ที่อยู่ | 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 |
โทรศัพท์ | 0-2477-9020 |
เว็บไซต์ | http://www.tvothai.com |
ทุนจดทะเบียน | 889,471,248.00 บาท |
วันก่อตั้งบริษัท | 28/03/1985 |
วันเข้าตลาดฯ | 14/11/2533 |
ราคา IPO | 195.00 |
ราคาพาร์ | 1 |
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 19396 (17/03/25) |
% Free float | 66.16% |
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 19640 |
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 54.93% |
2
แนวโน้มราคา
"ซึมลง" | ||
ตัวชี้วัด | คะแนน | |
กราฟราคา | -3.5/3.5 | |
MA12 | -0.5/0.5 | |
MA26 | -0.5/0.5 | |
MA Cross | -0.5/0.5 | |
MACD | -1.5/1.5 | |
RSI | 0/1 | |
สรุปคะแนน | -6.5/7.5 | |
แนวโน้ม | ซึมลง |
ค่า RSI | 26.07 | |
RSI 'ลดลง' ต่อเนื่อง | 3 วัน | |
ค่า MACD/Signal | -0.1825/-0.0231 | |
ค่า MA6 ![]() | 24.52 | |
ค่า MA12 ![]() | 24.88 | |
ค่า MA26 ![]() | 25.17 | |
ระดับราคา 1 เดือน ![]() | ||
ระดับราคา 3 เดือน ![]() | ||
ระดับราคา 6 เดือน ![]() |
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด | "ลง" มา 21 วัน | |
ค่า RSI | Oversold 26.07 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
4.18%
4.18%
NVDR ถือหุ้น
6.28%
6.28%
ข้อมูลวันที่ | 15/10/25 |
ซื้อ | 3,445,600 หุ้น |
ขาย | 5,160,838 หุ้น |
Net | ขาย 1,715,238 หุ้น |
14/10/25 | Net: ขาย 551,700 หุ้น |
10/10/25 | Net: ขาย 182,800 หุ้น |
09/10/25 | Net: ขาย 17,500 หุ้น |
08/10/25 | Net: ขาย 138,200 หุ้น |
07/10/25 | Net: ขาย 51,500 หุ้น |
06/10/25 | Net: ขาย 49,500 หุ้น |
03/10/25 | Net: ขาย 19,500 หุ้น |
02/10/25 | Net: ซื้อ 97,400 หุ้น |
01/10/25 | Net: ซื้อ 62,200 หุ้น |
30/09/25 | Net: ซื้อ 318,900 หุ้น |
5
โอกาสราคา
23.30 |
23.10 |
23.00 |
![]() |
22.80 |
21.80 |
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่ | 15/10/25 |
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 1,174 ครั้ง |
ปริมาณการซื้อขาย | 5,488,700 หุ้น |
มูลค่าการซื้อขาย | 127,011,310 บาท |
15/10/25 | 5,488,700 หุ้น | จับคู่ 1,174 ครั้ง |
14/10/25 | 895,400 หุ้น | จับคู่ 1,061 ครั้ง |
10/10/25 | 503,100 หุ้น | จับคู่ 267 ครั้ง |
09/10/25 | 137,700 หุ้น | จับคู่ 160 ครั้ง |
08/10/25 | 413,500 หุ้น | จับคู่ 342 ครั้ง |
07/10/25 | 427,300 หุ้น | จับคู่ 213 ครั้ง |
06/10/25 | 293,100 หุ้น | จับคู่ 168 ครั้ง |
03/10/25 | 337,700 หุ้น | จับคู่ 146 ครั้ง |
02/10/25 | 310,400 หุ้น | จับคู่ 376 ครั้ง |
01/10/25 | 147,700 หุ้น | จับคู่ 470 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
15/10/25 | 1 ครั้ง | 141,400 หุ้น | เฉลี่ย 22.9 บ. |
04/08/25 | 1 ครั้ง | 1,000 หุ้น | เฉลี่ย 22.6 บ. |
04/06/25 | 1 ครั้ง | 500,000 หุ้น | เฉลี่ย 22 บ. |
16/05/25 | 1 ครั้ง | 500,000 หุ้น | เฉลี่ย 22 บ. |