TU
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 20/03
11.00
(+0.20)
ประเมินราคาสำคัญ(+0.20)
11.30 / 10.70
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
9.03
9.03
P/BV
0.93
0.93
ปันผล
6.36%
6.36%
ROA
5.11%
5.11%
ROE
9.88%
9.88%
D/E
2.04
2.04
EPS
1.16
1.16
BETA
0.62
0.62
NPM
4.23%
4.23%
GPM
18.94%
18.94%
| หมวดหมู่ | เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> อาหารและเครื่องดื่ม |
| ผลิตและส่งออกอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งและบรรจุกระป๋อง และขยายธุรกิจให้ครบวงจรด้วยธุรกิจอาหารสำเร็จรูปและอาหารว่าง โดยเน้นอาหารทะเล ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ ธุรกิจการตลาดภายในประเทศ ธุรกิจอาหารสัตว์ และธุรกิจพัฒนาสายพันธุ์กุ้งเพื่อจำหน่าย | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 46,806,459,656 |
| Book Value | 11.6 |
| ปริมาณหุ้น | 4,255,132,696 |
| ที่อยู่ | อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น M, 979/12 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 |
| โทรศัพท์ | 0-2298-0024, 0-2298-0537-41 |
| เว็บไซต์ | http://thaiunion.com |
| ทุนจดทะเบียน | 1,363,783,174.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 17/03/1988 |
| วันเข้าตลาดฯ | 22/11/2537 |
| ราคา IPO | 44.00 |
| ราคาพาร์ | 0.25 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 46606 (03/03/25) |
| % Free float | 61.08% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 33499 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 81.45% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | -0.5/3.5 | |
| MA12 | 0/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | -0.5/0.5 | |
| MACD | 0.5/1.5 | |
| RSI | 0/1 | |
| สรุปคะแนน | -1/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 40.66 | |
| ค่า MACD/Signal | -0.3235/-0.3332 | |
| ค่า MA6 | 10.93 | |
| ค่า MA12 | 10.95 | |
| ค่า MA26 | 11.6 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ขึ้น" มา 1 วัน | |
| ค่า RSI | 40.66 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
21.69%
21.69%
NVDR ถือหุ้น
7.94%
7.94%
| ข้อมูลวันที่ | 19/03/26 |
| ซื้อ | 2,360,100 หุ้น |
| ขาย | 6,090,100 หุ้น |
| Net | ขาย 3,730,000 หุ้น |
| 18/03/26 | Net: ขาย 826,100 หุ้น |
| 17/03/26 | Net: ซื้อ 3,120,100 หุ้น |
| 16/03/26 | Net: ขาย 677,400 หุ้น |
| 13/03/26 | Net: ขาย 2,459,501 หุ้น |
| 12/03/26 | Net: ขาย 4,858,085 หุ้น |
| 11/03/26 | Net: ขาย 3,235,600 หุ้น |
| 10/03/26 | Net: ขาย 1,586,501 หุ้น |
| 09/03/26 | Net: ซื้อ 2,454,401 หุ้น |
| 06/03/26 | Net: ขาย 6,718,300 หุ้น |
| 05/03/26 | Net: ขาย 6,161,900 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 12.20 |
| 12.10 |
| 11.30 |
![]() |
| 10.70 |
| 10.40 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 20/03/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 1,689 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 10,922,900 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 119,168,970 บาท |
| 20/03/26 | 10,922,900 หุ้น | จับคู่ 1,689 ครั้ง |
| 19/03/26 | 11,455,900 หุ้น | จับคู่ 2,687 ครั้ง |
| 18/03/26 | 12,695,600 หุ้น | จับคู่ 1,965 ครั้ง |
| 17/03/26 | 11,519,200 หุ้น | จับคู่ 1,653 ครั้ง |
| 16/03/26 | 6,050,100 หุ้น | จับคู่ 1,821 ครั้ง |
| 13/03/26 | 15,067,000 หุ้น | จับคู่ 2,180 ครั้ง |
| 12/03/26 | 13,239,400 หุ้น | จับคู่ 3,542 ครั้ง |
| 11/03/26 | 7,955,400 หุ้น | จับคู่ 2,171 ครั้ง |
| 10/03/26 | 9,928,300 หุ้น | จับคู่ 2,191 ครั้ง |
| 09/03/26 | 17,687,900 หุ้น | จับคู่ 3,350 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
| 17/03/26 | 2 ครั้ง | 712,800 หุ้น | เฉลี่ย 11 บ. |
| 16/03/26 | 1 ครั้ง | 257,700 หุ้น | เฉลี่ย 10.8 บ. |
| 11/03/26 | 1 ครั้ง | 255,100 หุ้น | เฉลี่ย 11 บ. |
| 05/03/26 | 1 ครั้ง | 1,771,900 หุ้น | เฉลี่ย 10.8 บ. |
| 19/02/26 | 1 ครั้ง | 114,500 หุ้น | เฉลี่ย 12.7 บ. |
| 10/02/26 | 1 ครั้ง | 35,900 หุ้น | เฉลี่ย 12 บ. |
| 04/02/26 | 1 ครั้ง | 212,100 หุ้น | เฉลี่ย 11.8 บ. |
| 15/01/26 | 1 ครั้ง | 37,500 หุ้น | เฉลี่ย 12.6 บ. |
| 11/12/25 | 1 ครั้ง | 61,200 หุ้น | เฉลี่ย 12.4 บ. |
| 08/12/25 | 1 ครั้ง | 74,700 หุ้น | เฉลี่ย 12.6 บ. |














































