TFG
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 30/01
4.76
(-0.10)
ประเมินราคาสำคัญ(-0.10)
4.84 / 4.74
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
3.88
3.88
P/BV
1.43
1.43
ปันผล
6.29%
6.29%
ROA
20.74%
20.74%
ROE
41.35%
41.35%
D/E
1.33
1.33
EPS
1.08
1.08
BETA
0.30
0.30
NPM
11.42%
11.42%
GPM
21.37%
21.37%
| หมวดหมู่ | เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> อาหารและเครื่องดื่ม |
| บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตไก่และจำหน่ายไก่สด แช่เย็นและแช่แข็งและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่ ผลิตและจำหน่ายสุกร และผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 27,720,728,819 |
| Book Value | 3.33 |
| ปริมาณหุ้น | 5,823,682,525 |
| ที่อยู่ | เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 |
| โทรศัพท์ | 0-2513-8989 |
| เว็บไซต์ | http://www.tfg.co.th |
| ทุนจดทะเบียน | 6,749,411,897.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 04/07/2001 |
| วันเข้าตลาดฯ | 08/10/2558 |
| ราคา IPO | 1.95 |
| ราคาพาร์ | 1 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 9958 (10/03/25) |
| % Free float | 20.28% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 7945 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 97.6% |
2
แนวโน้มราคา
| "Sideway" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | 0.5/3.5 | |
| MA12 | 0/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | 0/0.5 | |
| MACD | 1.5/1.5 | |
| RSI | 1/1 | |
| สรุปคะแนน | 2.5/7.5 | |
| แนวโน้ม | Sideway | |
| ค่า RSI | 50.34 | |
| ค่า MACD/Signal | 0.0107/0.0047 | |
| ค่า MA6 | 4.77 | |
| ค่า MA12 | 4.77 | |
| ค่า MA26 | 4.77 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ขึ้น" มา 10 วัน | |
| ค่า RSI | 50.34 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
32.30%
32.30%
NVDR ถือหุ้น
3.91%
3.91%
| ข้อมูลวันที่ | 29/01/26 |
| ซื้อ | 4,951,800 หุ้น |
| ขาย | 2,403,600 หุ้น |
| Net | ซื้อ 2,548,200 หุ้น |
| 28/01/26 | Net: ขาย 4,522,400 หุ้น |
| 27/01/26 | Net: ขาย 1,069,600 หุ้น |
| 26/01/26 | Net: ขาย 968,600 หุ้น |
| 23/01/26 | Net: ขาย 3,365,600 หุ้น |
| 22/01/26 | Net: ขาย 4,727,400 หุ้น |
| 21/01/26 | Net: ขาย 3,507,000 หุ้น |
| 20/01/26 | Net: ขาย 86,100 หุ้น |
| 19/01/26 | Net: ขาย 807,300 หุ้น |
| 16/01/26 | Net: ขาย 441,100 หุ้น |
| 15/01/26 | Net: ขาย 663,000 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 4.94 |
| 4.86 |
| 4.84 |
![]() |
| 4.74 |
| 4.70 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 30/01/26 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 3,145 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 34,033,800 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 161,868,238 บาท |
| 30/01/26 | 34,033,800 หุ้น | จับคู่ 3,145 ครั้ง |
| 29/01/26 | 18,913,500 หุ้น | จับคู่ 2,493 ครั้ง |
| 28/01/26 | 13,427,100 หุ้น | จับคู่ 2,348 ครั้ง |
| 27/01/26 | 13,115,300 หุ้น | จับคู่ 1,894 ครั้ง |
| 26/01/26 | 11,290,000 หุ้น | จับคู่ 2,080 ครั้ง |
| 23/01/26 | 12,469,800 หุ้น | จับคู่ 2,215 ครั้ง |
| 22/01/26 | 23,202,300 หุ้น | จับคู่ 3,737 ครั้ง |
| 21/01/26 | 15,458,400 หุ้น | จับคู่ 2,650 ครั้ง |
| 20/01/26 | 14,616,700 หุ้น | จับคู่ 2,490 ครั้ง |
| 19/01/26 | 20,120,700 หุ้น | จับคู่ 3,618 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
| 12/11/25 | 1 ครั้ง | 202,000 หุ้น | เฉลี่ย 4.44 บ. |
| 29/10/25 | 1 ครั้ง | 200,000 หุ้น | เฉลี่ย 4.64 บ. |
| 15/10/25 | 3 ครั้ง | 1,821,000 หุ้น | เฉลี่ย 5.1 บ. |
| 10/10/25 | 1 ครั้ง | 334,900 หุ้น | เฉลี่ย 5.05 บ. |
| 08/10/25 | 2 ครั้ง | 23,640,500 หุ้น | เฉลี่ย 4.84 บ. |
| 02/10/25 | 1 ครั้ง | 10,000,000 หุ้น | เฉลี่ย 4.9 บ. |
| 25/09/25 | 1 ครั้ง | 10,000,000 หุ้น | เฉลี่ย 5 บ. |
| 18/09/25 | 1 ครั้ง | 2,348,900 หุ้น | เฉลี่ย 5.4 บ. |
| 28/08/25 | 1 ครั้ง | 60,000,000 หุ้น | เฉลี่ย 5.09 บ. |
| 15/08/25 | 2 ครั้ง | 29,855,900 หุ้น | เฉลี่ย 5.82 บ. |
















































