STA
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 14/11
11.40
(0.00)
ประเมินราคาสำคัญ(0.00)
11.50 / 10.30
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
-
P/BV
0.36
0.36
ปันผล
8.77%
8.77%
ROA
1.68%
1.68%
ROE
-0.17%
-0.17%
D/E
0.62
0.62
EPS
-0.61
-0.61
BETA
1.18
1.18
NPM
-0.96%
-0.96%
GPM
6.19%
6.19%
| หมวดหมู่ | เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> ธุรกิจการเกษตร |
| ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายยางธรรมชาติแบบครบวงจร (Full Supply Chain) ในหลากหลายประเทศ เริ่มตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำการทำสวนยางพาราในประเทศไทย ธุรกิจกลางน้ำการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ทั้งยางแท่ง (TSR) ยางแผ่นรมควัน (RSS) และน้ำยางข้น (Concentrated Latex) รวมถึงธุรกิจปลายน้ำในการผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยาง และสินค้าสำเร็จรูป อาทิ ท่อไฮดรอลิกแรงดันสูง | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 17,510,399,977 |
| Book Value | 31.64 |
| ปริมาณหุ้น | 1,535,999,998 |
| ที่อยู่ | 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 |
| โทรศัพท์ | 0-7434-4663 |
| เว็บไซต์ | http://www.sritranggroup.com |
| ทุนจดทะเบียน | 1,535,999,998.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 23/4/1987 |
| วันเข้าตลาดฯ | 22/08/2534 |
| ราคา IPO | 60.00 |
| ราคาพาร์ | 1 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 30342 (03/03/25) |
| % Free float | 54.72% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 35515 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 98.01% |
2
แนวโน้มราคา
| "ซึมลง" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | -3/3.5 | |
| MA12 | -0.5/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | -0.5/0.5 | |
| MACD | -1.5/1.5 | |
| RSI | 0/1 | |
| สรุปคะแนน | -6/7.5 | |
| แนวโน้ม | ซึมลง | |
| ค่า RSI | 35.58 | |
| ค่า MACD/Signal | -0.2127/-0.1886 | |
| ค่า MA6 | 11.63 | |
| ค่า MA12 | 11.79 | |
| ค่า MA26 | 11.92 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ลง" มา 3 วัน | |
| ค่า RSI | 35.58 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
13.20%
13.20%
NVDR ถือหุ้น
6.07%
6.07%
| ข้อมูลวันที่ | 14/11/25 |
| ซื้อ | 41,400 หุ้น |
| ขาย | 26,800 หุ้น |
| Net | ซื้อ 14,600 หุ้น |
| 13/11/25 | Net: ขาย 3,500 หุ้น |
| 12/11/25 | Net: ขาย 169,000 หุ้น |
| 11/11/25 | Net: ขาย 40,900 หุ้น |
| 10/11/25 | Net: ขาย 159,800 หุ้น |
| 07/11/25 | Net: ขาย 38,400 หุ้น |
| 06/11/25 | Net: ซื้อ 8,700 หุ้น |
| 05/11/25 | Net: ขาย 161,900 หุ้น |
| 04/11/25 | Net: ซื้อ 47,900 หุ้น |
| 03/11/25 | Net: ขาย 13,400 หุ้น |
| 31/10/25 | Net: ขาย 139,000 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 12.20 |
| 11.60 |
| 11.50 |
![]() |
| 10.30 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 14/11/25 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 385 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 502,700 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 5,746,810 บาท |
| 14/11/25 | 502,700 หุ้น | จับคู่ 385 ครั้ง |
| 13/11/25 | 1,678,500 หุ้น | จับคู่ 819 ครั้ง |
| 12/11/25 | 788,400 หุ้น | จับคู่ 572 ครั้ง |
| 11/11/25 | 661,900 หุ้น | จับคู่ 536 ครั้ง |
| 10/11/25 | 1,332,100 หุ้น | จับคู่ 597 ครั้ง |
| 07/11/25 | 435,800 หุ้น | จับคู่ 264 ครั้ง |
| 06/11/25 | 735,900 หุ้น | จับคู่ 469 ครั้ง |
| 05/11/25 | 1,500,000 หุ้น | จับคู่ 739 ครั้ง |
| 04/11/25 | 2,261,700 หุ้น | จับคู่ 586 ครั้ง |
| 03/11/25 | 841,900 หุ้น | จับคู่ 452 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
| 05/08/25 | 1 ครั้ง | 121,000 หุ้น | เฉลี่ย 13.9 บ. |
| 15/07/25 | 1 ครั้ง | 487,700 หุ้น | เฉลี่ย 12.5 บ. |
| 04/06/25 | 1 ครั้ง | 600,000 หุ้น | เฉลี่ย 12.4 บ. |
















































