BTG
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

ราคาล่าสุด 21/04
20.00
(+0.10)
ประเมินราคาสำคัญ(+0.10)
20.10 / 19.90

Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
15.69
15.69
P/BV
1.43
1.43
ปันผล
2.5%
2.5%
ROA
6.55%
6.55%
ROE
9.44%
9.44%
D/E
1.50
1.50
EPS
1.27
1.27
BETA
0.65
0.65
NPM
2.18%
2.18%
GPM
13.50%
13.50%
หมวดหมู่ | เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร >> อาหารและเครื่องดื่ม |
ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร |
มูลค่าตามราคาตลาด | 38,696,000,000 |
Book Value | 14 |
ปริมาณหุ้น | 1,934,800,000 |
ที่อยู่ | 323 หมู่ที่ 6 ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร |
โทรศัพท์ | 0-2833-8000 |
เว็บไซต์ | http://www.betagro.com |
ทุนจดทะเบียน | 10,000,000,000.00 บาท |
วันก่อตั้งบริษัท | - |
วันเข้าตลาดฯ | 02/11/2565 |
ราคา IPO | 40.00 |
ราคาพาร์ | 5 |
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 16328 (12/03/25) |
% Free float | 32.92% |
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 0 |
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 0% |
2
แนวโน้มราคา
"Sideway" | ||
ตัวชี้วัด | คะแนน | |
กราฟราคา | 2/3.5 | |
MA12 | 0/0.5 | |
MA26 | 0.5/0.5 | |
MA Cross | -0.5/0.5 | |
MACD | 1.5/1.5 | |
RSI | 1/1 | |
สรุปคะแนน | 4.5/7.5 | |
แนวโน้ม | Sideway |
ค่า RSI | 54.68 | |
ค่า MACD/Signal | 0.0151/-0.006 | |
ค่า MA6 ![]() | 19.45 | |
ค่า MA12 ![]() | 19.42 | |
ค่า MA26 ![]() | 19.84 | |
ระดับราคา 1 เดือน ![]() | ||
ระดับราคา 3 เดือน ![]() | ||
ระดับราคา 6 เดือน ![]() |
3
กราฟเทคนิค
MACD ตัด | "ขึ้น" มา 1 วัน | |
ค่า RSI | 54.68 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
26.79%
26.79%
NVDR ถือหุ้น
1.71%
1.71%
ข้อมูลวันที่ | 18/04/25 |
ซื้อ | 84,500 หุ้น |
ขาย | 126,500 หุ้น |
Net | ขาย 42,000 หุ้น |
17/04/25 | Net: ซื้อ 47,000 หุ้น |
16/04/25 | Net: ขาย 174,700 หุ้น |
11/04/25 | Net: ซื้อ 34,300 หุ้น |
10/04/25 | Net: ขาย 116,500 หุ้น |
09/04/25 | Net: ซื้อ 62,200 หุ้น |
08/04/25 | Net: ซื้อ 626,720 หุ้น |
04/04/25 | Net: ซื้อ 492,300 หุ้น |
03/04/25 | Net: ซื้อ 406,900 หุ้น |
02/04/25 | Net: ซื้อ 1,222,100 หุ้น |
01/04/25 | Net: ซื้อ 1,010,300 หุ้น |
5
โอกาสราคา
21.50 |
20.30 |
20.10 |
![]() |
19.90 |
18.80 |
6
จำนวนการ Trades
ข้อมูลวันที่ | 21/04/25 |
จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 764 ครั้ง |
ปริมาณการซื้อขาย | 2,212,600 หุ้น |
มูลค่าการซื้อขาย | 44,385,760 บาท |
21/04/25 | 2,212,600 หุ้น | จับคู่ 764 ครั้ง |
18/04/25 | 705,600 หุ้น | จับคู่ 292 ครั้ง |
17/04/25 | 2,032,400 หุ้น | จับคู่ 940 ครั้ง |
16/04/25 | 1,245,500 หุ้น | จับคู่ 509 ครั้ง |
11/04/25 | 525,300 หุ้น | จับคู่ 649 ครั้ง |
10/04/25 | 1,135,000 หุ้น | จับคู่ 630 ครั้ง |
09/04/25 | 983,800 หุ้น | จับคู่ 675 ครั้ง |
08/04/25 | 2,127,900 หุ้น | จับคู่ 1,145 ครั้ง |
04/04/25 | 1,432,200 หุ้น | จับคู่ 777 ครั้ง |
03/04/25 | 1,027,300 หุ้น | จับคู่ 586 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
21/03/25 | 1 ครั้ง | 17,200 หุ้น | เฉลี่ย 19.9 บ. |
10/03/25 | 1 ครั้ง | 12,000 หุ้น | เฉลี่ย 19.7 บ. |
26/02/25 | 1 ครั้ง | 8,200 หุ้น | เฉลี่ย 18.5 บ. |
27/01/25 | 1 ครั้ง | 44,400 หุ้น | เฉลี่ย 17.8 บ. |
30/12/24 | 1 ครั้ง | 13,000 หุ้น | เฉลี่ย 18.72 บ. |
11/12/24 | 1 ครั้ง | 157,000 หุ้น | เฉลี่ย 19.3 บ. |
21/11/24 | 1 ครั้ง | 300,000 หุ้น | เฉลี่ย 19.6 บ. |
14/11/24 | 1 ครั้ง | 50,000 หุ้น | เฉลี่ย 19.7 บ. |
12/11/24 | 1 ครั้ง | 42,400 หุ้น | เฉลี่ย 20.1 บ. |