AQUA
บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคาล่าสุด 14/11
0.15
(0.00)
ประเมินราคาสำคัญ(0.00)
0.16 / 0.14
Pro
AI
AI Fast
AI Normal
จับพฤติกรรม
X
Pro
กราฟราย 10 นาที
3วัน
7วัน
12วัน
X
Pro
แนวรับ แนวต้าน
10min
30วัน
60วัน
120วัน
240วัน
X
1
ข้อมูลบริษัท
P/E
-
-
P/BV
0.18
0.18
ปันผล
0%
0%
ROA
%
%
ROE
%
%
D/E
-
-
EPS
BETA
0.29
0.29
NPM
%
%
GPM
%
%
| หมวดหมู่ | บริการ >> สื่อและสิ่งพิมพ์ |
| บริหารการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ | |
| มูลค่าตามราคาตลาด | 856,868,578 |
| Book Value | 0.81 |
| ปริมาณหุ้น | 5,712,457,187 |
| ที่อยู่ | อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 21, 121/68-69 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 |
| โทรศัพท์ | 0-2041-8888 |
| เว็บไซต์ | http://www.aquacorp.co.th |
| ทุนจดทะเบียน | 3,820,285,742.00 บาท |
| วันก่อตั้งบริษัท | 10/03/1994 |
| วันเข้าตลาดฯ | 17/09/2547 |
| ราคา IPO | 4.30 |
| ราคาพาร์ | 0.5 |
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 6331 (02/04/25) |
| % Free float | 62.28% |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 8401 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 99.63% |
2
แนวโน้มราคา
| "ซึมลง" | ||
| ตัวชี้วัด | คะแนน | |
| กราฟราคา | -3/3.5 | |
| MA12 | -0.5/0.5 | |
| MA26 | -0.5/0.5 | |
| MA Cross | -0.5/0.5 | |
| MACD | -1.5/1.5 | |
| RSI | -0.5/1 | |
| สรุปคะแนน | -6.5/7.5 | |
| แนวโน้ม | ซึมลง | |
| ค่า RSI | 43.37 | |
| ค่า MACD/Signal | -0.0036/-0.0035 | |
| ค่า MA6 | 0.15 | |
| ค่า MA12 | 0.15 | |
| ค่า MA26 | 0.16 | |
| ระดับราคา 1 เดือน | ||
| ระดับราคา 3 เดือน | ||
| ระดับราคา 6 เดือน |
3
กราฟเทคนิค
| MACD ตัด | "ลง" มา 13 วัน | |
| ค่า RSI | 43.37 |
กราฟมุมมอง โดย AI

4
NVDR (ต่างชาติ)
ต่างชาติถือหุ้น
0.01%
0.01%
NVDR ถือหุ้น
0.62%
0.62%
| ข้อมูลวันที่ | 05/11/25 |
| ซื้อ | 25,400 หุ้น |
| ขาย | 0 หุ้น |
| Net | ซื้อ 25,400 หุ้น |
| 29/10/25 | Net: ซื้อ 91,300 หุ้น |
| 24/10/25 | Net: ซื้อ 41,300 หุ้น |
| 21/10/25 | Net: ซื้อ 91,700 หุ้น |
| 17/10/25 | Net: ซื้อ 47,600 หุ้น |
| 15/10/25 | Net: ซื้อ 39,800 หุ้น |
| 10/10/25 | Net: ซื้อ 39,800 หุ้น |
| 08/10/25 | Net: ซื้อ 153,100 หุ้น |
| 07/10/25 | Net: ซื้อ 116,300 หุ้น |
| 06/10/25 | Net: ซื้อ 274,500 หุ้น |
| 03/10/25 | Net: ซื้อ 25,600 หุ้น |
5
โอกาสราคา
| 0.20 |
| 0.18 |
| 0.16 |
![]() |
| 0.14 |
6
จำนวนการ Trades
| ข้อมูลวันที่ | 14/11/25 |
| จำนวนการจับคู่ซื้อขาย | 46 ครั้ง |
| ปริมาณการซื้อขาย | 1,215,900 หุ้น |
| มูลค่าการซื้อขาย | 182,867 บาท |
| 14/11/25 | 1,215,900 หุ้น | จับคู่ 46 ครั้ง |
| 13/11/25 | 187,800 หุ้น | จับคู่ 42 ครั้ง |
| 12/11/25 | 659,300 หุ้น | จับคู่ 39 ครั้ง |
| 11/11/25 | 773,900 หุ้น | จับคู่ 27 ครั้ง |
| 10/11/25 | 6,260,600 หุ้น | จับคู่ 87 ครั้ง |
| 07/11/25 | 496,900 หุ้น | จับคู่ 25 ครั้ง |
| 06/11/25 | 1,252,600 หุ้น | จับคู่ 46 ครั้ง |
| 05/11/25 | 549,900 หุ้น | จับคู่ 28 ครั้ง |
| 04/11/25 | 411,400 หุ้น | จับคู่ 31 ครั้ง |
| 03/11/25 | 1,546,300 หุ้น | จับคู่ 41 ครั้ง |
9
ธุรกรรม Big lot
| 09/10/25 | 1 ครั้ง | 120,000,000 หุ้น | เฉลี่ย 0.16 บ. |
| 01/10/25 | 1 ครั้ง | 90,855,800 หุ้น | เฉลี่ย 0.17 บ. |
| 30/09/25 | 1 ครั้ง | 100,000,000 หุ้น | เฉลี่ย 0.17 บ. |
| 30/06/25 | 2 ครั้ง | 31,000,000 หุ้น | เฉลี่ย 0.15 บ. |
| 30/05/25 | 2 ครั้ง | 15,000,000 หุ้น | เฉลี่ย 0.18 บ. |















































